National Environmental Satellite, Data, and Information Service Home Page.National Oceanic and Atmospheric Administration Home Page.National Climatic Data Center Home Page.Department of Commerce Home Page.
NOAA Logo, National  Environmental Satellite, Data, and Information Service.National Climatic Data Center, U.S. Department of Commerce
 

Query Results

162 event(s) were reported in Macon County, Tennessee between 01/01/1950 and 10/31/2009.

Click on Location or County to display Details.

Mag:
Dth:
Inj:
PrD:
CrD:
Magnitude
Deaths
Injuries
Property Damage
Crop Damage
Tennessee
Location or CountyDateTimeTypeMagDthInjPrDCrD
1 MACON 07/21/1967 2330 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
2 MACON 04/03/1974 1900 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
3 MACON 04/24/1975 1400 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
4 MACON 04/24/1975 1400 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
5 MACON 04/21/1976 0800 Hail 1.50 in. 0 0 0 0
6 MACON 03/28/1977 0534 Tornado F2 0 0 250K 0
7 MACON 05/17/1980 1500 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
8 MACON 03/15/1984 2325 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
9 MACON 03/16/1984 0010 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
10 MACON 05/06/1984 1000 Tornado F1 0 0 0K 0
11 MACON 05/07/1984 0200 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
12 MACON 07/26/1986 1440 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
13 MACON 05/26/1989 1625 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
14 MACON 09/10/1990 1305 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
15 MACON 03/22/1991 0400 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
16 MACON 04/09/1991 1220 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
17 TNZ009 02/17/1993 1300 Snow N/A 0 0 1K 0
18 TNZ001>010 - 016 02/21/1993 1300 Snow N/A 0 0 5K 0
19 Underwood 05/29/1993 1400 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 1K 0
20 MACON 08/17/1993 0130 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 1K 0
21 TNZ001>102 01/16/1994 1800 Snow N/A 0 0 5K 0
22 TNZ03>13;20>35 - 42>66 - 75>82 - 84 - 85 - 88>97 - 100 - 101 02/09/1994 2000 Ice Storm N/A 0 0 500K 0
23 Gap Of The Ridge; Lon 04/15/1994 1030 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 5K 0
24 Lafayette 06/28/1994 1230 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
25 Bradley Hollow 11/27/1994 2230 Flash Flooding N/A 0 0 50K 0
26 TNZ006>018 - 025>047 - 059 - 075>087 - 097>102 01/17/1995 0400 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
27 Southwest And 01/17/1995 1700 Ice N/A 0 0 500K 0
28 TNZ001>102 02/07/1995 1200 Snow N/A 0 0 1K 0
29 TNZ004>010 - 021>033 - 040>047 - 052>065 - 071 - 075>078 - 089>097 04/11/1995 0630 High Winds 0 kts. 0 4 1.0M 0
30 Green Grove 05/18/1995 1215 Tornado F1 0 0 0.1M 0
31 Lafayette 05/18/1995 1700 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 5K 0
32 Lafayette 06/06/1995 1730 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 5K 0
33 TNZ005>011 - 022>031 - 033 - 055>065 - 075>082 - 093>098 01/06/1996 05:00 PM Winter Storm N/A 0 0 10K 0
34 Lafayette 03/16/1996 03:10 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
35 TNZ006>009 - 027 - 032>033 - 059 03/19/1996 01:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 5K 0
36 Haysville 04/20/1996 03:15 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
37 Siloam 05/26/1996 03:35 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
38 Galen 05/27/1996 12:20 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
39 Western Sections 07/21/1996 04:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
40 Countywide 07/21/1996 05:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
41 Green Grove 07/22/1996 12:53 PM Lightning N/A 0 0 150K 0
42 Countywide 01/04/1997 10:15 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
43 Northern Sections 03/01/1997 04:45 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
44 Lafayette 03/02/1997 03:10 PM Flood N/A 0 0 80K 0
45 Red Boiling Spgs 03/28/1997 09:00 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
46 Lafayette 06/13/1997 02:35 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
47 Red Boiling Spgs 06/13/1997 02:35 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
48 Lafayette 06/13/1997 07:15 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
49 Lafayette Arpt 07/28/1997 03:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 40K 0
50 TNZ009>011 - 030>033 - 063>065 - 075 - 077>082 - 097>098 02/03/1998 05:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 5.0M 0
51 Lafayette 03/31/1998 07:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 2K 0
52 Hillsdale 04/03/1998 04:00 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
53 South Portion 04/03/1998 04:10 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
54 Willette 04/03/1998 04:20 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 500K 0
55 Willette 04/16/1998 11:35 AM Tornado F2 0 0 5K 0
56 Lafayette 05/10/1998 07:45 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
57 Countywide 06/10/1998 06:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
58 Lafayette 06/10/1998 06:30 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
59 Countywide 06/10/1998 10:45 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
60 Countywide 06/14/1998 09:40 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
61 TNZ006>011 - 022>023 - 025>029 - 032>033 - 033>034 - 056>062 - 062>066 - 075>080 - 094>097 - 097 12/23/1998 07:30 AM Winter Storm N/A 0 11 1.5M 0
62 Lafayette 01/17/1999 09:05 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
63 Southwest Portion 01/17/1999 09:05 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 50K 0
64 West Portion 05/05/1999 07:45 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
65 West Portion 05/05/1999 09:31 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
66 Countywide 07/01/1999 10:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
67 Lafayette 08/24/1999 05:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
68 Eulia 01/03/2000 09:25 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
69 TNZ006>007 - 009>011 - 025 - 027 - 029>034 - 057 - 064>066 - 080 01/22/2000 02:30 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
70 Countywide 02/13/2000 07:00 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
71 Red Boiling Spgs 02/13/2000 08:25 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
72 Willette 04/20/2000 05:45 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
73 New Zion 05/24/2000 05:44 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
74 Countywide 05/27/2000 02:40 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
75 Lafayette 06/21/2000 07:40 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
76 Lafayette 07/27/2000 08:42 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
77 Hillsdale 11/09/2000 12:45 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
78 Countywide 12/16/2000 02:20 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
79 TNZ009 01/20/2001 09:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
80 TNZ006 - 008>009 - 024>028 - 057 - 059 - 062 06/04/2001 07:12 PM High Wind 52 kts. 0 0 0 0
81 Countywide 06/21/2001 03:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
82 Lafayette 06/30/2001 02:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
83 Countywide 07/03/2001 04:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
84 Lafayette 10/24/2001 07:15 PM Tstm Wind 57 kts. 0 0 0 0
85 Red Boiling Spgs 01/24/2002 04:30 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
86 Countywide 03/17/2002 06:15 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
87 Countywide 03/18/2002 12:00 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
88 Lafayette 04/24/2002 09:35 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
89 Lafayette 04/24/2002 09:35 PM Tstm Wind 62 kts. 0 0 0 0
90 Lafayette 11/10/2002 03:45 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
91 Lafayette 11/10/2002 03:45 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
92 TNZ005>011 - 022>034 - 064 12/04/2002 06:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
93 TNZ005>010 - 022>031 - 056>057 - 059>060 - 062>064 - 077 01/16/2003 11:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
94 Lafayette 02/22/2003 12:15 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
95 West Portion 05/01/2003 03:00 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
96 Countywide 05/07/2003 01:55 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
97 Hillsdale 05/07/2003 01:55 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
98 Lafayette 05/07/2003 02:00 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
99 Lafayette 05/11/2003 03:00 AM Tstm Wind 60 kts. 0 0 10K 0
100 Lafayette 07/09/2003 05:40 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
101 East Portion 07/10/2003 01:00 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
102 Countywide 07/21/2003 01:45 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
103 Lafayette 09/22/2003 07:30 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
104 TNZ008>010 - 024 - 027>028 - 030>033 - 057>063 - 065>066 - 075 - 078>079 - 093>095 02/05/2004 10:00 AM Flood N/A 0 0 88K 0
105 Underwood 05/26/2004 03:45 PM Tstm Wind 70 kts. 0 0 30K 0
106 Lafayette 05/30/2004 11:00 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
107 Red Boiling Spgs 05/30/2004 11:15 PM Lightning N/A 0 0 5K 0
108 Countywide 07/05/2004 02:15 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
109 Southeast Portion 07/06/2004 04:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
110 Countywide 07/13/2004 07:57 PM Tstm Wind 70 kts. 0 0 10K 0
111 Lafayette 12/07/2004 05:15 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
112 Countywide 12/07/2004 05:45 AM Flash Flood N/A 0 0 1K 0
113 Lafayette 12/10/2004 12:27 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
114 TNZ009 - 028>030 - 061>064 - 075 - 077 - 095 12/22/2004 09:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
115 Lafayette 01/13/2005 09:45 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
116 Lafayette 05/10/2005 02:55 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
117 West Portion 05/19/2005 09:55 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
118 Lafayette 06/14/2005 02:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
119 Countywide 07/27/2005 11:55 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
120 Lafayette 08/13/2005 03:30 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
121 Lafayette 11/15/2005 08:25 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
122 TNZ009 11/28/2005 11:45 AM High Wind 50 kts. 0 0 0 0
123 Countywide 01/22/2006 10:00 PM Flash Flood N/A 0 0 1K 0
124 Countywide 04/02/2006 08:47 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 5K 0
125 Hillsdale 04/07/2006 01:50 PM Hail 3.25 in. 0 0 0 0
126 Lafayette 04/26/2006 12:20 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
127 Lafayette 06/01/2006 06:55 PM Flash Flood N/A 0 0 1K 0
128 Red Boiling Spgs 07/21/2006 04:15 PM Lightning N/A 0 0 25K 0
129 Red Boiling Spgs 07/21/2006 04:15 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 5K 0
130 Countywide 09/23/2006 02:45 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
131 TNZ005>011 - 022>034 - 056>066 - 075 - 077>080 - 093 05/01/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
132 TNZ005>011 - 022>034 - 056>066 - 075 - 077>080 - 093 06/01/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
133 Red Boiling Spgs 06/23/2007 14:45 PM Thunderstorm Wind 61 kts. 0 0 20K 0K
134 TNZ005>011 - 022>034 - 056>066 - 075 - 077>080 - 093 07/01/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
135 Lafayette 07/17/2007 17:30 PM Lightning N/A 0 0 10K 0K
136 TNZ005>011 - 022>034 - 056>066 - 075 - 077>080 - 093 08/01/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
137 TNZ005>011 - 022>034 - 056>066 - 075 - 077>080 - 093 09/01/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
138 TNZ005>011 - 022>034 - 056>066 - 075 - 077>080 - 093 10/01/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
139 TNZ008>010 - 027>034 - 059>066 - 075 - 077>080 - 095 11/01/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
140 Lafayette 01/10/2008 15:13 PM Hail 1.75 in. 0 0 0K 0K
141 TNZ009 01/29/2008 19:35 PM High Wind 50 kts. 0 0 10K 0K
142 Red Boiling Spgs 01/29/2008 20:00 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 50K 0K
143 Lafayette 02/05/2008 22:12 PM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
144 Green Grove 02/05/2008 22:15 PM Tornado F3 13 44 14.1M 1.0M
145 Lafayette 02/05/2008 22:20 PM Hail 2.00 in. 0 0 0K 0K
146 TNZ007>009 - 027>030 - 034 - 059 - 062 - 064 - 066 - 079 03/07/2008 21:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
147 Lafayette 04/11/2008 12:00 PM Heavy Rain N/A 0 0 1K 0K
148 Lafayette 06/16/2008 16:00 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 1K 0K
149 Russell Hill 08/06/2008 21:05 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 20K 0K
150 Friendship 08/06/2008 21:10 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 0K 0K
151 TNZ009>011 - 028>034 - 062>066 - 075 - 077 09/01/2008 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
152 TNZ009>011 - 028>034 - 062>066 - 075 - 077 10/01/2008 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
153 TNZ008>010 - 028>034 - 062>066 - 075 - 077 11/01/2008 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
154 TNZ008>010 - 028>034 - 062>066 - 075 - 077 12/01/2008 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
155 TNZ008 - 009 01/19/2009 04:00 AM Winter Weather N/A 0 0 0K 0K
156 Lafayette 02/11/2009 12:40 PM Thunderstorm Wind 57 kts. 0 0 25K 0K
157 Maple Grove 05/09/2009 01:10 AM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 25K 0K
158 Lafayette 05/09/2009 05:00 AM Flash Flood N/A 0 0 10K 0K
159 Lafayette 05/09/2009 05:00 AM Flash Flood N/A 0 0 10K 0K
160 Red Boiling Spgs 06/16/2009 14:10 PM Thunderstorm Wind 60 kts. 0 0 50K 0K
161 Gap Of The Ridge 06/26/2009 15:45 PM Lightning N/A 0 0 100K 0K
162 Lafayette Arpt 06/26/2009 16:00 PM Thunderstorm Wind 70 kts. 0 0 50K 0K
TOTALS: 13 59 24.452M 1.000M

Top of Page