National Environmental Satellite, Data, and Information Service Home Page.National Oceanic and Atmospheric Administration Home Page.National Climatic Data Center Home Page.Department of Commerce Home Page.
NOAA Logo, National  Environmental Satellite, Data, and Information Service.National Climatic Data Center, U.S. Department of Commerce
 

Query Results

180 event(s) were reported in Lauderdale County, Tennessee between 01/01/1950 and 10/31/2009.

Click on Location or County to display Details.

Mag:
Dth:
Inj:
PrD:
CrD:
Magnitude
Deaths
Injuries
Property Damage
Crop Damage
Tennessee
Location or CountyDateTimeTypeMagDthInjPrDCrD
1 LAUDERDALE 02/13/1950 0200 Tornado F2 9 1 25K 0
2 LAUDERDALE 03/14/1953 1900 Tornado F1 0 0 25K 0
3 LAUDERDALE 09/26/1959 1905 Tornado F3 0 7 250K 0
4 LAUDERDALE 08/07/1962 1900 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
5 LAUDERDALE 07/03/1965 1730 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
6 LAUDERDALE 05/06/1967 2215 Tornado F2 0 2 250K 0
7 LAUDERDALE 04/04/1968 1800 Tornado F1 0 0 3K 0
8 LAUDERDALE 06/14/1971 1310 Tornado F0 0 0 0K 0
9 LAUDERDALE 06/14/1971 1336 Tornado F0 0 0 0K 0
10 LAUDERDALE 07/14/1971 2240 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
11 LAUDERDALE 12/15/1971 0220 Tornado F1 0 3 250K 0
12 LAUDERDALE 04/19/1973 1130 Tornado F1 0 0 25K 0
13 LAUDERDALE 06/22/1974 1810 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
14 LAUDERDALE 06/15/1975 0330 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
15 LAUDERDALE 03/26/1976 2040 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
16 LAUDERDALE 04/11/1976 1650 Tornado F0 0 0 0K 0
17 LAUDERDALE 03/13/1978 1900 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
18 LAUDERDALE 12/31/1978 1345 Tornado F1 0 1 250K 0
19 LAUDERDALE 03/03/1979 0645 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
20 LAUDERDALE 05/03/1979 1610 Tornado F1 0 0 3K 0
21 LAUDERDALE 01/03/1982 1800 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
22 LAUDERDALE 01/03/1982 1800 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
23 LAUDERDALE 01/03/1982 1800 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
24 LAUDERDALE 04/28/1984 0230 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
25 LAUDERDALE 05/05/1984 0200 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
26 LAUDERDALE 05/06/1984 1100 Tstm Wind 0 kts. 0 2 0 0
27 LAUDERDALE 03/30/1985 2330 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
28 LAUDERDALE 03/11/1986 2230 Hail 2.50 in. 0 0 0 0
29 LAUDERDALE 03/11/1986 2250 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
30 LAUDERDALE 03/11/1986 2340 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
31 LAUDERDALE 04/03/1989 2110 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
32 LAUDERDALE 06/12/1989 1605 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
33 LAUDERDALE 11/15/1989 1230 Tornado F1 0 0 25K 0
34 LAUDERDALE 02/09/1990 1534 Tornado F1 0 0 25K 0
35 LAUDERDALE 05/19/1990 1600 Tstm Wind 0 kts. 0 1 0 0
36 LAUDERDALE 02/13/1991 1815 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
37 LAUDERDALE 04/09/1992 1130 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
38 LAUDERDALE 07/30/1992 1215 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
39 LAUDERDALE 07/30/1992 1230 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
40 Halls 08/18/1993 2320 Lightning N/A 0 0 50K 0
41 Fulton 08/20/1993 2140 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 5K 0
42 TNZ001>102 01/16/1994 1800 Snow N/A 0 0 5K 0
43 TNZ03>13;20>35 - 42>66 - 75>82 - 84 - 85 - 88>97 - 100 - 101 02/09/1994 2000 Ice Storm N/A 0 0 500K 0
44 Western Lauderdale 04/12/1994 0000 Flooding N/A 0 0 5K 500K
45 Ripley 04/26/1994 0800 High Winds 0 kts. 0 0 5K 0
46 Ripley 04/28/1994 0030 Hail 0.75 in. 0 0 0K 0
47 Kenton 04/28/1994 0300 Flash Flooding N/A 0 0 5K 0
48 Halls 04/28/1994 0600 Flash Flooding N/A 0 0 500K 0
49 Ashport 06/26/1994 1700 Tornado F0 0 0 1K 0
50 TNZ001>102 02/07/1995 1200 Snow N/A 0 0 1K 0
51 Ripley 05/15/1995 0040 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 5K 0
52 Ft. Pillow 05/18/1995 0850 Hail 1.00 in. 0 0 1K 0
53 Halls 06/07/1995 1930 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 2K 0
54 Ripley 07/05/1995 0150 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 2K 0
55 Asbury 07/08/1995 2330 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0.0M 0
56 Henning 07/23/1995 1645 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 2K 0
57 Henning 01/18/1996 08:45 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 2K 0
58 TNZ001 - 019 - 048>049 05/09/1996 06:00 PM Flood N/A 0 0 20K 200K
59 Ripley 07/07/1996 05:15 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 5K 0
60 Pleasant Hill 09/16/1996 07:30 AM Tornado F0 0 0 4K 0
61 Ripley 12/12/1996 12:34 AM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0
62 Halls 12/12/1996 12:48 AM Hail 0.00 in. 0 0 0K 0
63 TNZ019>020 - 048>053 - 088>090 01/10/1997 04:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0K 0
64 TNZ001>004 - 019>021 - 048>049 - 051>054 - 088 - 090>092 03/01/1997 04:00 AM Flood N/A 3 0 19.8M 150K
65 Halls 05/26/1997 06:20 PM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0
66 Ripley 07/14/1997 09:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 5K 0
67 TNZ020>021 - 048>053 - 088>092 01/15/1998 02:00 PM Winter Storm N/A 0 0 970K 0
68 Ripley 06/09/1998 08:00 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
69 Ripley 07/27/1998 03:25 AM Flash Flood N/A 0 0 1K 0
70 Ripley 07/28/1998 06:10 AM Lightning N/A 0 0 25K 0
71 Henning 07/31/1998 02:20 AM Flash Flood N/A 0 0 1K 0
72 TNZ048>054 - 089>092 12/23/1998 09:30 AM Ice Storm N/A 0 0 11K 0
73 Halls 01/17/1999 05:55 PM Tornado F2 0 11 2.0M 0
74 Ripley 02/07/1999 01:30 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
75 Ripley 04/03/1999 07:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 25K 0
76 Ashport 05/05/1999 03:45 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 5K 0
77 TNZ001 - 019>021 - 048>054 - 088>092 01/27/2000 09:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0K 0
78 Ashport 05/23/2000 07:40 AM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0
79 Countywide 05/25/2000 12:25 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
80 Ripley 05/26/2000 03:20 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0K 0
81 Ashport 07/20/2000 12:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
82 Ripley 07/20/2000 12:30 PM Tstm Wind 65 kts. 0 0 0 0
83 Ripley 08/10/2000 04:40 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 5K 0
84 TNZ001>003 - 019 - 048>051 - 088>089 12/13/2000 06:00 AM Winter Storm N/A 0 0 200K 0
85 Halls 02/24/2001 08:10 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 5K 0
86 Halls 04/15/2001 04:30 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
87 Knob Creek 05/20/2001 02:45 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
88 Halls 06/03/2001 05:05 AM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0
89 Cherry 06/04/2001 06:20 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 5K 0
90 TNZ003>004 - 019>021 - 048>053 - 055 - 088>092 11/28/2001 06:08 PM Flood N/A 1 0 1.4M 0
91 TNZ001 - 019 - 048>054 - 088>092 02/05/2002 09:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0K 0
92 TNZ001 - 019 - 048 05/14/2002 06:00 AM Flood N/A 0 0 56K 0
93 Halls 07/02/2002 06:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 5K 0
94 Halls 07/02/2002 07:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
95 Henning 08/24/2002 02:45 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
96 Halls 08/24/2002 06:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
97 Curve 11/10/2002 04:05 PM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0
98 TNZ001>004 - 019>020 - 048 12/04/2002 01:00 AM Ice Storm N/A 0 0 35K 0
99 TNZ001>004 - 019>021 - 048>055 - 088>092 02/06/2003 01:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 20K 0
100 TNZ001>004 - 019>021 - 048>054 - 088>090 02/25/2003 02:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 17K 0
101 Glimp 04/20/2003 03:30 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0
102 Glimp 04/20/2003 03:30 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 5K 0
103 Henning 04/20/2003 05:45 PM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0
104 Henning 04/20/2003 05:50 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 1K 0
105 Ripley 04/20/2003 06:10 PM Tstm Wind 65 kts. 0 1 10K 0
106 Countywide 05/16/2003 07:30 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 15K 0
107 Ripley 05/16/2003 08:00 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 5K 0
108 Ft Pillow 07/28/2003 09:00 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 5K 0
109 Ripley 08/04/2003 07:45 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 25K 0
110 Ashport 08/22/2003 10:10 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 5K 0
111 Ripley 11/18/2003 06:30 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 1K 0
112 Ft Pillow 05/10/2004 02:00 PM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0
113 Ripley 05/10/2004 02:43 PM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0
114 Henning 05/10/2004 03:00 PM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0
115 Henning 05/10/2004 03:00 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 5K 0
116 Henning 05/30/2004 08:00 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 10K 0
117 Countywide 05/30/2004 08:45 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 15K 0
118 Ripley 06/02/2004 06:20 PM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0
119 Gates 06/13/2004 12:00 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 25K 0
120 Ripley 09/12/2004 03:05 PM Hail 1.75 in. 0 0 1K 0
121 Gates 10/24/2004 10:30 AM Flash Flood N/A 0 0 1K 0
122 TNZ001>004 - 019>021 - 048>054 - 088>092 12/22/2004 12:00 PM Winter Storm N/A 0 0 115K 0
123 Halls 02/21/2005 06:00 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 5K 0
124 Halls 03/30/2005 09:15 PM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0
125 Ripley 04/29/2005 03:10 PM Hail 1.75 in. 0 0 1K 0
126 TNZ001>004 - 019>021 - 048>053 - 088>091 02/10/2006 11:00 AM Winter Storm N/A 0 0 17K 0
127 TNZ001>004 - 019>021 - 048>055 - 088>090 02/18/2006 06:00 AM Winter Storm N/A 0 0 18K 0
128 Ripley 03/09/2006 01:30 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 5K 0
129 Ripley 03/09/2006 07:27 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0
130 Halls 04/02/2006 08:53 PM Hail 0.88 in. 0 0 3K 0
131 Ripley 04/25/2006 07:42 PM Hail 1.00 in. 0 0 5K 0
132 Ripley 04/25/2006 07:50 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 2K 0
133 Ashport 05/03/2006 03:55 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0K 0
134 Henning 05/03/2006 05:25 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 1K 0
135 Edith 05/21/2006 04:47 PM Hail 0.75 in. 0 0 1K 0
136 Halls 05/26/2006 01:50 AM Hail 0.75 in. 0 0 1K 0
137 Ripley 07/14/2006 06:10 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 1K 0
138 TNZ048 - 054 08/04/2006 11:00 AM Strong Wind 40 kts. 0 0 9K 0
139 Countywide 08/10/2006 05:20 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 3K 0
140 TNZ048 11/30/2006 22:00 PM Strong Wind 35 kts. 0 0 5K 0K
141 TNZ001 - 019>020 - 048 - 051 01/31/2007 16:00 PM Winter Weather N/A 0 0 0K 0K
142 TNZ001>004 - 019>021 - 048>055 - 088 02/01/2007 12:00 PM Winter Weather N/A 0 0 0K 0K
143 TNZ001>004 - 019>021 - 048>055 - 088 04/06/2007 23:00 PM Frost/freeze N/A 0 0 0K 0K
144 TNZ001>004 - 019>021 - 048>055 - 088 04/07/2007 23:00 PM Frost/freeze N/A 0 0 0K 0K
145 TNZ003 - 020>021 - 048>055 - 088 06/01/2007 23:00 PM Drought N/A 0 0 0K 0K
146 TNZ003 - 020>021 - 048>055 - 088 07/01/2007 23:00 PM Drought N/A 0 0 0K 0K
147 TNZ001>004 - 019>021 - 048>055 - 088 08/01/2007 23:00 PM Drought N/A 0 0 0K 0K
148 TNZ001>004 - 019>021 - 048>055 - 088 08/05/2007 11:00 AM Heat N/A 0 0 0K 0K
149 TNZ001>004 - 019>021 - 048>055 - 088 09/01/2007 23:00 PM Drought N/A 0 0 0K 0K
150 TNZ001>004 - 019>021 - 048>055 - 088 10/01/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
151 Ripley 10/18/2007 18:30 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 25K 0K
152 Halls 11/21/2007 18:15 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 25K 0K
153 Double Bridges 01/08/2008 14:58 PM Tornado F1 0 0 250K 0K
154 TNZ048 01/29/2008 16:33 PM High Wind 50 kts. 0 0 5K 0K
155 Ripley 02/05/2008 21:50 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 3K 0K
156 TNZ001 - 019 - 048>049 - 088 03/07/2008 14:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
157 Edith 03/19/2008 00:02 AM Thunderstorm Wind 52 kts. 0 0 20K 0K
158 Double Bridges 04/03/2008 23:45 PM Flash Flood N/A 0 0 50K 0K
159 Oak Grove 04/10/2008 16:27 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 6K 0K
160 Fulton 05/10/2008 18:37 PM Hail 0.75 in. 0 0 1K 0K
161 Nankipoo 08/07/2008 10:25 AM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 2K 0K
162 Ripley 08/07/2008 11:15 AM Flash Flood N/A 0 0 0K 0K
163 TNZ002 - 019 - 048 09/14/2008 06:00 AM Tropical Depression N/A 0 0 100K 0K
164 TNZ001>004 - 019>021 - 048>049 - 051 01/26/2009 20:00 PM Ice Storm N/A 1 0 0K 0K
165 TNZ001>004 - 019>021 - 048>052 - 054 - 088 - 090 02/11/2009 09:00 AM Strong Wind 44 kts. 0 0 10K 0K
166 TNZ019 - 048>049 - 051 02/28/2009 14:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
167 TNZ001>004 - 019>021 - 048>055 - 088 03/01/2009 00:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
168 TNZ001>004 - 019>021 - 048>055 - 088 03/01/2009 00:00 AM Winter Weather N/A 0 0 0K 0K
169 Halls 04/10/2009 00:15 AM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0K
170 Henning 04/10/2009 00:15 AM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 0K 0K
171 Ripley 04/10/2009 00:18 AM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 0K 0K
172 Halls 05/24/2009 20:00 PM Flash Flood N/A 0 0 100K 0K
173 Halls 06/15/2009 16:15 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 10K 0K
174 Ripley 06/15/2009 16:30 PM Flash Flood N/A 0 0 50K 0K
175 Knob Creek 07/04/2009 17:16 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 0K 0K
176 Double Bridges 07/15/2009 18:00 PM Thunderstorm Wind 52 kts. 0 0 0K 0K
177 Edith 07/15/2009 18:10 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 0K 0K
178 Ripley 07/15/2009 18:15 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 0K 0K
179 Durhamville 07/16/2009 01:20 AM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 2K 0K
180 Golddust 07/16/2009 04:11 AM Flash Flood N/A 0 0 0K 0K
TOTALS: 14 29 27.881M 850K

Top of Page