National Environmental Satellite, Data, and Information Service Home Page.National Oceanic and Atmospheric Administration Home Page.National Climatic Data Center Home Page.Department of Commerce Home Page.
NOAA Logo, National  Environmental Satellite, Data, and Information Service.National Climatic Data Center, U.S. Department of Commerce
 

Query Results

243 event(s) were reported in Dickson County, Tennessee between 01/01/1950 and 10/31/2009.

Click on Location or County to display Details.

Mag:
Dth:
Inj:
PrD:
CrD:
Magnitude
Deaths
Injuries
Property Damage
Crop Damage
Tennessee
Location or CountyDateTimeTypeMagDthInjPrDCrD
1 DICKSON 06/07/1961 1800 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
2 DICKSON 05/27/1962 1500 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
3 DICKSON 07/07/1966 1335 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
4 DICKSON 05/25/1970 2030 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
5 DICKSON 12/10/1971 1015 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
6 DICKSON 04/01/1974 1845 Tornado F1 0 0 250K 0
7 DICKSON 01/10/1975 1340 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
8 DICKSON 04/11/1979 2300 Tornado F0 0 0 3K 0
9 DICKSON 05/22/1982 1510 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
10 DICKSON 05/22/1982 1540 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
11 DICKSON 03/15/1984 2015 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
12 DICKSON 03/15/1984 2020 Tornado F1 0 0 250K 0
13 DICKSON 05/07/1984 1320 Tornado F1 0 0 0K 0
14 DICKSON 03/04/1985 1200 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
15 DICKSON 04/30/1985 1640 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
16 DICKSON 06/06/1985 1500 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
17 DICKSON 05/06/1989 0350 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
18 DICKSON 05/26/1989 1515 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
19 DICKSON 03/22/1991 1800 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
20 DICKSON 04/09/1991 1157 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
21 DICKSON 07/03/1992 0215 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
22 DICKSON 07/22/1992 1505 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
23 TNZ001>102 01/16/1994 1800 Snow N/A 0 0 5K 0
24 TNZ03>13;20>35 - 42>66 - 75>82 - 84 - 85 - 88>97 - 100 - 101 02/09/1994 2000 Ice Storm N/A 0 0 500K 0
25 TNZ006>018 - 025>047 - 059 - 075>087 - 097>102 01/17/1995 0400 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
26 Southwest And 01/17/1995 1700 Ice N/A 0 0 500K 0
27 TNZ001>102 02/07/1995 1200 Snow N/A 0 0 1K 0
28 Dickson 03/20/1995 1720 Hail 0.88 in. 0 0 0K 0
29 TNZ004>010 - 021>033 - 040>047 - 052>065 - 071 - 075>078 - 089>097 04/11/1995 0630 High Winds 0 kts. 0 4 1.0M 0
30 DICKSON 05/14/1995 0800 Flash Flooding N/A 0 0 5K 0
31 Dickson 05/14/1995 1600 Hail 1.75 in. 0 0 5K 0
32 White Bluff 05/18/1995 1058 Tornado F1 0 0 0.1M 0
33 Northern Dickson Co 05/18/1995 1430 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 2K 0
34 Farmington 05/18/1995 1638 Hail 1.75 in. 0 0 5K 0
35 DICKSON 05/18/1995 1645 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 2K 0
36 Dickson 06/06/1995 1600 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 5K 0
37 Dickson 06/07/1995 1845 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 2K 0
38 Dickson 07/04/1995 1800 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 2K 0
39 Dickson 07/22/1995 1345 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 5K 0
40 Dickson 08/08/1995 1130 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0K 0
41 TNZ005>011 - 022>031 - 033 - 055>065 - 075>082 - 093>098 01/06/1996 05:00 PM Winter Storm N/A 0 0 10K 0
42 TNZ005>008 - 022>028 - 055>060 - 062 01/06/1996 05:50 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
43 Dickson 03/06/1996 02:40 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
44 Dickson 03/06/1996 02:40 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 30K 0
45 Dickson 03/06/1996 02:45 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 20K 0
46 Dickson 03/06/1996 10:58 AM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
47 Cumberland Furnace 04/20/1996 01:55 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
48 Dickson 04/20/1996 01:55 AM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
49 Charlotte 04/20/1996 02:00 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
50 White Bluff 04/20/1996 02:00 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
51 Dickson 05/06/1996 11:00 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
52 Charlotte 05/27/1996 01:45 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
53 Charlotte 05/27/1996 01:45 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 15K 0
54 Tennessee City 05/27/1996 01:45 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
55 Iron Hill 05/27/1996 01:50 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
56 Dickson 05/27/1996 03:35 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
57 Dickson 05/28/1996 05:55 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
58 Southern Sections 07/07/1996 08:42 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
59 Northern Section 07/08/1996 01:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
60 Countywide 09/27/1996 02:30 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
61 Dickson 10/17/1996 11:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
62 Slayden 11/07/1996 12:15 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
63 Dickson 02/21/1997 07:00 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 5K 0
64 Dickson 02/27/1997 12:45 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
65 Dickson 03/01/1997 06:30 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
66 Countywide 03/02/1997 02:46 PM Flood N/A 0 0 0 0
67 Countywide 03/02/1997 03:00 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
68 Countywide 03/02/1997 12:00 AM Flash Flood N/A 0 0 10K 0
69 Countywide 03/05/1997 08:00 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
70 Dickson 03/28/1997 07:20 PM Hail 1.50 in. 0 0 0 0
71 Dickson 03/28/1997 07:20 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 50K 0
72 Southern Sections 03/28/1997 07:59 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
73 Oak Grove 05/26/1997 09:50 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
74 Dickson 06/13/1997 05:45 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
75 Dickson 06/13/1997 08:15 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
76 Charlotte 06/13/1997 11:00 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
77 Dickson 06/13/1997 11:00 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
78 Sylvia 07/08/1997 03:25 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
79 Vanleer 07/08/1997 03:25 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
80 Sylvia 07/13/1997 03:25 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
81 Vanleer 07/13/1997 03:25 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
82 Charlotte 07/14/1997 08:45 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
83 TNZ022 - 025 - 057 - 094 12/29/1997 12:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 20K 0
84 TNZ022 - 024>025 - 032 - 057 - 094 01/01/1998 12:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
85 White Bluff 04/16/1998 01:50 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
86 White Bluff 04/16/1998 02:10 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
87 Dickson 04/16/1998 04:50 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
88 Dickson 04/16/1998 04:50 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
89 Tidwell 04/16/1998 06:10 AM Tornado F3 0 5 500K 0
90 White Bluff 05/21/1998 05:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
91 Dickson 05/25/1998 07:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
92 Dickson 05/31/1998 09:30 PM Tstm Wind 57 kts. 0 0 0 0
93 Countywide 06/02/1998 12:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
94 Cumberland Furnace 06/05/1998 12:43 AM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
95 Countywide 06/13/1998 12:00 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
96 Dickson 06/13/1998 12:20 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
97 Tidwell 06/14/1998 09:20 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
98 TNZ006>011 - 022>023 - 025>029 - 032>033 - 033>034 - 056>062 - 062>066 - 075>080 - 094>097 - 097 12/23/1998 07:30 AM Winter Storm N/A 0 11 1.5M 0
99 Dickson 01/17/1999 07:44 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 5K 0
100 Dickson Muni Arpt 01/17/1999 09:45 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
101 Dickson Muni Arpt 02/07/1999 03:33 AM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
102 Dickson 02/11/1999 08:53 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
103 Dickson 05/05/1999 08:10 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 230K 0
104 Cumberland Furnace 06/04/1999 10:38 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
105 Dickson 07/02/1999 12:00 AM Lightning N/A 0 0 200K 0
106 Burns 08/12/1999 03:00 PM Lightning N/A 0 0 0 0
107 TNZ006>007 - 009>011 - 025 - 027 - 029>034 - 057 - 064>066 - 080 01/22/2000 02:30 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
108 Burns 02/13/2000 05:25 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
109 Countywide 02/18/2000 06:40 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
110 White Bluff 03/25/2000 04:10 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
111 White Bluff 03/25/2000 04:15 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
112 Countywide 04/20/2000 03:20 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
113 Dickson 05/09/2000 08:55 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
114 Burns 05/13/2000 02:30 AM Tstm Wind 70 kts. 0 0 10K 0
115 Countywide 05/26/2000 06:05 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
116 Dickson 02/16/2001 11:00 AM Flood N/A 0 0 0 0
117 White Bluff 02/24/2001 11:45 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
118 Dickson 02/24/2001 11:50 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
119 Vanleer 02/25/2001 12:20 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
120 Countywide 04/15/2001 04:30 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
121 South Portion 04/23/2001 07:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
122 Dickson 05/07/2001 05:55 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
123 Countywide 05/31/2001 05:00 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
124 TNZ006 - 008>009 - 024>028 - 057 - 059 - 062 06/04/2001 07:12 PM High Wind 52 kts. 0 0 0 0
125 Countywide 06/27/2001 03:10 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
126 South Portion 07/05/2001 09:33 AM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
127 Tennessee City 10/13/2001 07:05 PM Flood N/A 0 0 0 0
128 Sylvia 10/13/2001 07:30 PM Flood N/A 0 0 0 0
129 Dickson 10/24/2001 06:15 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
130 Countywide 11/29/2001 12:30 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
131 Dickson 01/24/2002 04:25 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
132 North Portion 03/17/2002 05:45 PM Flash Flood N/A 1 0 0 0
133 Countywide 03/20/2002 06:00 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
134 Dickson 03/29/2002 07:40 PM Tstm Wind 85 kts. 0 0 0 0
135 Central Portion 04/30/2002 10:40 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
136 North Portion 05/13/2002 04:00 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
137 Countywide 05/13/2002 05:15 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
138 Dickson 07/03/2002 02:49 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
139 White Bluff 07/30/2002 12:00 PM Lightning N/A 0 0 15K 0
140 TNZ005>011 - 022>034 - 064 12/04/2002 06:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
141 TNZ005>010 - 022>031 - 056>057 - 059>060 - 062>064 - 077 01/16/2003 11:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
142 TNZ005>006 - 008 - 022 - 025 - 027>028 - 031>032 - 062 - 066 - 077 - 079>080 02/09/2003 09:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
143 Dickson 04/05/2003 12:24 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 5K 0
144 Charlotte 04/06/2003 12:35 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
145 Dickson 04/29/2003 03:50 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
146 Dickson 05/01/2003 01:38 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
147 Dickson 05/01/2003 01:41 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
148 Countywide 05/05/2003 07:00 PM Flash Flood N/A 0 0 50K 0
149 Slayden 05/07/2003 12:47 AM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
150 Rock Spgs 05/07/2003 12:53 AM Tstm Wind 70 kts. 0 0 10K 0
151 Dickson 05/11/2003 01:30 AM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
152 Dickson 06/10/2003 01:50 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
153 Dickson 06/11/2003 01:30 PM Tstm Wind 70 kts. 0 0 5K 0
154 Dickson 07/13/2003 06:08 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
155 White Bluff 07/28/2003 06:30 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
156 Dickson 08/02/2003 01:15 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
157 Dickson 05/30/2004 09:49 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
158 Dickson 05/30/2004 10:10 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
159 Tennessee City 05/30/2004 10:10 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
160 Charlotte 05/30/2004 10:25 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
161 Burns 05/30/2004 11:12 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
162 Charlotte 05/30/2004 11:12 PM Flash Flood N/A 0 0 1K 0
163 South Portion 05/31/2004 12:30 AM Flash Flood N/A 0 0 1K 0
164 Charlotte 07/04/2004 02:58 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
165 Dickson 07/06/2004 03:40 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
166 Dickson 07/06/2004 04:10 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
167 Charlotte 07/13/2004 08:40 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
168 Dickson 07/13/2004 08:45 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
169 White Bluff 07/13/2004 08:45 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 10K 0
170 Dickson 08/05/2004 12:40 AM Flash Flood N/A 0 0 1K 0
171 Charlotte 10/18/2004 10:21 PM Flash Flood N/A 0 0 1K 0
172 Dickson 10/18/2004 10:45 PM Flash Flood N/A 0 0 20K 0
173 Charlotte 10/18/2004 11:09 PM Flash Flood N/A 0 0 5K 0
174 Dickson 12/07/2004 04:15 AM Flash Flood N/A 0 0 1K 0
175 TNZ005>006 - 022>025 12/22/2004 08:00 PM Winter Storm N/A 0 6 0 0
176 Dickson 02/21/2005 04:35 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
177 Dickson 02/21/2005 07:58 AM Tstm Wind 78 kts. 0 0 1.0M 0
178 Dickson 02/21/2005 08:00 AM Tstm Wind 65 kts. 0 0 0 0
179 Dickson 02/21/2005 08:10 AM Flash Flood N/A 0 0 1K 0
180 Dickson 02/21/2005 08:10 AM Lightning N/A 0 0 1K 0
181 Dickson 04/29/2005 10:20 PM Flash Flood N/A 0 0 1K 0
182 Vanleer 05/12/2005 04:30 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
183 Cumberland Furnace 05/12/2005 04:37 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
184 Dickson 05/19/2005 02:30 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
185 Burns 08/15/2005 04:09 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
186 Dickson 08/15/2005 04:15 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
187 TNZ005>008 - 011 - 022 - 024>028 - 031>034 - 059 - 062 - 064>066 - 078 - 080 08/30/2005 01:00 AM Strong Wind 35 kts. 0 0 49K 0
188 Sylvia 11/15/2005 05:33 PM Tornado F2 0 0 20K 0
189 Charlotte 11/15/2005 05:40 PM Tornado F0 0 0 0 0
190 Dickson 03/09/2006 04:04 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 5K 0
191 Northeast Portion 04/02/2006 08:19 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 5K 0
192 Dickson 04/07/2006 01:55 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
193 Dickson 04/07/2006 02:50 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
194 Cumberland Furnace 04/07/2006 12:26 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
195 Charlotte 04/07/2006 12:30 PM Tornado F3 0 0 5.0M 0
196 Dickson 04/20/2006 03:50 AM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
197 Burns 04/20/2006 05:57 AM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
198 Charlotte 05/26/2006 05:12 PM Hail 2.00 in. 0 0 0 0
199 White Bluff 03/01/2007 02:30 AM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 0K 0K
200 Dickson 03/01/2007 15:10 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 0K 0K
201 Charlotte 04/03/2007 19:22 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
202 Cumberland Furnace 04/03/2007 19:23 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 0K 0K
203 Sylvia 04/03/2007 19:25 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 0K 0K
204 Vanleer 04/03/2007 19:30 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 25K 0K
205 TNZ005>011 - 022>034 - 056>066 - 075 - 077>080 - 093 05/01/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
206 TNZ005>011 - 022>034 - 056>066 - 075 - 077>080 - 093 06/01/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
207 TNZ005>011 - 022>034 - 056>066 - 075 - 077>080 - 093 07/01/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
208 TNZ005>011 - 022>034 - 056>066 - 075 - 077>080 - 093 08/01/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
209 Dickson 08/02/2007 12:00 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 3K 0K
210 Claylick 08/02/2007 12:57 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 1K 0K
211 Claylick 08/02/2007 12:57 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 3K 0K
212 TNZ005>011 - 022>034 - 056>066 - 075 - 077>080 - 093 09/01/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
213 TNZ005>011 - 022>034 - 056>066 - 075 - 077>080 - 093 10/01/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
214 Dickson 10/18/2007 21:46 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 0K 0K
215 Dickson 01/08/2008 18:45 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 12K 0K
216 Dickson 01/29/2008 18:30 PM Thunderstorm Wind 52 kts. 0 0 0K 0K
217 TNZ025 - 057 01/29/2008 18:35 PM High Wind 52 kts. 0 0 0K 0K
218 TNZ025 01/29/2008 18:40 PM High Wind 52 kts. 0 0 0K 0K
219 TNZ025 01/29/2008 19:10 PM High Wind 56 kts. 0 0 50K 0K
220 Dickson 02/05/2008 21:32 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 1K 0K
221 Dickson 02/06/2008 00:11 AM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
222 Tidwell 02/06/2008 00:32 AM Tornado F0 0 0 0K 0K
223 TNZ006 - 024>026 - 057>058 - 060 03/07/2008 18:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
224 Vanleer 03/31/2008 23:14 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 1K 0K
225 Burns 04/04/2008 03:50 AM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 1K 0K
226 Charlotte 04/11/2008 09:54 AM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0K
227 Charlotte 04/11/2008 09:55 AM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
228 Dickson 04/11/2008 10:00 AM Tornado F1 0 0 75K 0K
229 Dickson 07/09/2008 13:07 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 1K 0K
230 Dickson 02/11/2009 11:03 AM Thunderstorm Wind 56 kts. 0 0 0K 0K
231 Dickson 02/11/2009 11:30 AM Thunderstorm Wind 56 kts. 0 0 25K 0K
232 TNZ025 03/12/2009 21:27 PM Ice Storm N/A 0 0 1K 0K
233 Dickson 03/28/2009 15:56 PM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
234 Slayden 04/10/2009 10:27 AM Thunderstorm Wind 65 kts. 0 0 20K 0K
235 East Side 05/08/2009 03:30 AM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 10K 0K
236 Charlotte 06/16/2009 12:50 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 10K 0K
237 Dickson 06/16/2009 12:50 PM Thunderstorm Wind 63 kts. 0 0 50K 0K
238 Pond 06/16/2009 12:54 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 10K 0K
239 Charlotte 07/15/2009 14:52 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 50K 0K
240 Mt Sinai 08/04/2009 19:33 PM Thunderstorm Wind 61 kts. 0 0 0K 0K
241 East Side 08/28/2009 15:00 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
242 Slayden 09/22/2009 20:00 PM Flood N/A 0 0 10K 0K
243 Dickson 10/09/2009 11:05 AM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 25K 0K
TOTALS: 1 26 11.797M 0

Top of Page