National Environmental Satellite, Data, and Information Service Home Page.National Oceanic and Atmospheric Administration Home Page.National Climatic Data Center Home Page.Department of Commerce Home Page.
NOAA Logo, National  Environmental Satellite, Data, and Information Service.National Climatic Data Center, U.S. Department of Commerce
 

Query Results

351 event(s) were reported in Warren County, Pennsylvania between 01/01/1950 and 10/31/2009.

Click on Location or County to display Details.

Mag:
Dth:
Inj:
PrD:
CrD:
Magnitude
Deaths
Injuries
Property Damage
Crop Damage
Pennsylvania
Location or CountyDateTimeTypeMagDthInjPrDCrD
1 WARREN 04/14/1955 1629 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
2 WARREN 08/18/1967 1500 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
3 WARREN 07/15/1970 1500 Tornado F1 0 0 25K 0
4 WARREN 09/10/1970 1105 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
5 WARREN 04/14/1974 1445 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
6 WARREN 04/14/1974 1500 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
7 WARREN 08/26/1975 1420 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
8 WARREN 05/31/1985 1552 Tornado F4 0 0 0K 0
9 WARREN 05/31/1985 1630 Tornado F1 0 0 0K 0
10 WARREN 05/31/1985 1730 Tornado F3 0 8 0K 0
11 WARREN 05/31/1985 1730 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
12 WARREN 05/31/1985 1800 Tornado F4 0 0 0K 0
13 WARREN 05/31/1985 1830 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
14 WARREN 05/31/1985 1830 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
15 WARREN 05/31/1985 2000 Hail 2.75 in. 0 0 0 0
16 WARREN 05/31/1985 2015 Hail 2.75 in. 0 0 0 0
17 WARREN 05/31/1985 2015 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
18 WARREN 06/22/1985 2145 Tornado F1 0 0 25K 0
19 WARREN 06/22/1985 2145 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
20 WARREN 07/09/1985 0130 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
21 WARREN 04/06/1986 1555 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
22 WARREN 07/18/1986 2030 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
23 WARREN 07/18/1986 2045 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
24 WARREN 07/18/1986 2100 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
25 WARREN 07/20/1986 0925 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
26 WARREN 07/20/1986 0930 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
27 WARREN 07/20/1986 0955 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
28 WARREN 07/20/1986 1030 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
29 WARREN 07/20/1986 1122 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
30 WARREN 07/16/1988 1710 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
31 WARREN 07/30/1988 1330 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
32 WARREN 06/09/1989 1742 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
33 WARREN 06/27/1989 1430 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
34 WARREN 08/22/1989 1600 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
35 WARREN 08/28/1990 1805 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
36 WARREN 08/28/1990 1835 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
37 WARREN 08/28/1990 1915 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
38 WARREN 05/25/1991 1600 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
39 WARREN 07/07/1991 0300 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
40 WARREN 07/07/1991 2140 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
41 WARREN 07/07/1991 2220 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
42 WARREN 05/02/1992 1605 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
43 WARREN 05/02/1992 1605 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
44 WARREN 05/02/1992 1615 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
45 WARREN 07/20/1992 1300 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
46 WARREN 07/20/1992 1612 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
47 WARREN 08/30/1992 1205 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
48 PAZ004 - 005 - 006 - 013 - 014 01/21/1993 1000 Ice N/A 0 0 0 0
49 PAZ004 - 005 - 006 - 013 - 014 02/12/1993 1600 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
50 PAZ001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 006 - 013 - 014 02/16/1993 0900 Heavy Snow N/A 0 0 5K 0
51 PAZ001>072 02/19/1993 0700 Record Cold N/A 0 0 0 0
52 PAZ004 02/21/1993 1500 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
53 PAZ001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 006 - 014 03/04/1993 1800 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
54 Northwestern 03/10/1993 1500 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
55 PAZ001>072 03/13/1993 1200 Blizzard N/A 2 0 5.0M 0
56 Northern 04/01/1993 0800 Flood N/A 0 0 0 0
57 Pittsfield 04/16/1993 0125 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
58 Pittsfield 08/02/1993 1547 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
59 Pittsfield 08/31/1993 1345 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
60 Warren 09/02/1993 1830 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
61 Scandia 09/02/1993 1940 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
62 PAZ002>011 - 013>015 - 020 - 021 - 022 - 024 - 032 - 033 10/31/1993 0000 Heavy Snow N/A 0 0 5K 0
63 All 11/27/1993 1500 Heavy Rain N/A 0 0 0 0
64 Inland Erie 12/21/1993 2100 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
65 Inland Erie 12/25/1993 1900 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
66 All 01/04/1994 0300 Heavy Snow N/A 0 185 5.0M 0
67 All 01/14/1994 0000 Extreme Cold N/A 3 129 5.0M 0
68 All 01/17/1994 0700 Heavy Snow N/A 0 0 500K 0
69 Southern; Central; No 01/27/1994 1400 Ice N/A 0 62 50K 0
70 All 03/02/1994 1800 Heavy Snow/blizzard/avalanche N/A 0 1 5.0M 0
71 PAZ002>005 - 011 03/10/1994 0400 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
72 All 04/15/1994 1800 High Wind 0 kts. 0 0 500K 0
73 Sugar Grove 04/15/1994 1800 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
74 Tidioute 04/15/1994 1825 Hail 0.88 in. 0 0 0 0
75 Countywide 06/13/1994 1800 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 5K 0
76 Countywide 06/13/1994 1930 Flash Flood N/A 0 0 5K 0
77 Newton Station 07/05/1994 1455 Thunderstorm Winds 55 kts. 0 0 0 0
78 Selkirk 07/05/1994 1607 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
79 Youngsville 08/04/1994 1515 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 50K 0
80 PAZ001>005 - 007>010 - 015 08/13/1994 0800 Heavy Rain N/A 0 0 0 0
81 Countywide 08/27/1994 1512 Flood/flash Flood N/A 0 0 0 0
82 Sheffield 08/28/1994 1540 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
83 PAZ001>036 11/06/1994 0700 High Winds 0 kts. 0 3 50K 0
84 PAZ001>036 11/27/1994 2000 High Winds 0 kts. 0 0 500K 0
85 PAZ001>036 01/04/1995 2300 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
86 Erie Lakeshore 01/07/1995 0600 Ice N/A 0 0 0 0
87 Lakeshore 02/05/1995 0000 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
88 PAZ001>018 - 020>023 02/15/1995 0600 Ice N/A 0 0 0 0
89 Sheffield 05/10/1995 1530 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
90 Lander 05/14/1995 1635 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
91 Warren 05/24/1995 1550 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
92 Youngsville 05/24/1995 1550 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
93 Sheffield 05/24/1995 1612 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
94 Tidioute 06/25/1995 1425 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
95 Spring Creek 06/25/1995 1520 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
96 Near Tidioute 07/16/1995 2200 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
97 Clarendon 07/28/1995 1601 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
98 Sheffield 07/28/1995 1601 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
99 PAZ004>006 - 010>012 - 017>019 - 024>028 - 033>036 08/01/1995 0000 Drought N/A 0 0 0 0
100 Pleasant And Rocky Ga 08/04/1995 1555 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
101 Columbus 08/11/1995 0900 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
102 Tidioute 08/11/1995 0950 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
103 PAZ004>006 - 010>012 - 017>019 - 024>028 - 033>036 09/01/1995 0000 Drought N/A 0 0 0 0
104 PAZ004 - 006 - 010>012 - 017>019 - 024>028 - 033>037 - 041>042 - 045>046 - 049>053 - 056>059 - 063>066 10/01/1995 0000 Wet Weather N/A 0 0 0 0
105 Garland 10/20/1995 1815 High Winds 0 kts. 0 0 0 0
106 063>066 11/01/1995 0000 Record Snow/cold N/A 0 0 0 0
107 WARREN 11/03/1995 2300 Heavy Snow Squalls N/A 0 0 0 0
108 WARREN 11/08/1995 2000 Heavy Snow Squalls N/A 0 0 0 0
109 Warren 11/11/1995 1645 Thunderstorm Wind 0 kts. 0 0 0 0
110 Warren 11/11/1995 2000 Snow N/A 0 0 0 0
111 PAZ004 - 005 - 006 - 010 - 011 - 012 - 017>019 - 024>028 - 033>037 - 041 - 042 - 045 - 046 - 049>053 - 056 - 063 11/14/1995 0600 Winter Storm N/A 0 0 0 0
112 Warren And Mckean 11/21/1995 2200 Heavy Snow Squalls N/A 0 0 0 0
113 WARREN 12/10/1995 2300 Heavy Snow Squalls N/A 0 0 0 0
114 PAZ004 - 005 - 006 010 - 011 - 012 017>019 - 024>028 - 033>037 - 041 - 042 - 045 - 046 - 049>053 - 056 - 063 12/19/1995 0500 Winter Storm N/A 0 0 0 0
115 WARREN 12/20/1995 2000 Heavy Snow Squalls N/A 0 0 0 0
116 PAZ004>006 - 010>011 - 018>019 - 037 - 041>042 - 045>046 - 049>050 - 052>053 01/02/1996 12:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
117 PAZ004 - 033 01/19/1996 07:00 AM Flood N/A 0 0 0 0
118 Countywide 01/19/1996 07:00 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
119 PAZ004>005 03/25/1996 11:30 AM High Wind 52 kts. 0 0 0 0
120 Warren 04/12/1996 07:29 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
121 Warren 04/26/1996 05:35 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
122 Russell 05/09/1996 08:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0K 0
123 Sheffield 05/11/1996 09:30 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
124 Russell 07/29/1996 05:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
125 Starr 08/08/1996 01:08 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
126 Russell 08/08/1996 02:30 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
127 Akeley 08/15/1996 03:40 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
128 Russell 08/15/1996 04:40 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
129 Grand Valley 08/15/1996 04:43 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
130 Warren 08/15/1996 05:02 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
131 Sheffield 08/20/1996 08:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
132 Western Section 09/17/1996 04:00 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
133 Columbus 09/28/1996 02:00 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
134 PAZ004>005 11/10/1996 12:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
135 PAZ004>005 - 011>012 - 017 - 019 - 024>028 - 033>034 - 036 - 056>057 - 059 - 063>066 11/28/1996 12:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
136 PAZ004 12/24/1996 12:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
137 Tidioute 01/26/1997 02:15 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
138 PAZ004 - 018>019 - 041 - 046 - 057 - 065 02/22/1997 08:00 AM High Wind 60 kts. 0 0 0 0
139 PAZ004>005 - 017 - 024 - 033 02/27/1997 12:00 PM High Wind 30 kts. 0 0 0 0
140 PAZ004>005 03/06/1997 08:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
141 PAZ004>006 - 010>012 - 017>019 - 024>028 - 033 - 037 - 041>042 - 045>046 - 049 03/14/1997 08:00 AM Ice Storm N/A 0 0 0 0
142 Wrightsville 05/19/1997 04:00 PM Tstm Wind 51 kts. 0 0 0 0
143 Bear Lake 06/25/1997 06:25 PM Tstm Wind 51 kts. 0 0 0 0
144 Scandia 06/25/1997 07:10 PM Tstm Wind 51 kts. 0 0 0 0
145 Garland 06/25/1997 09:00 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
146 North Warren 07/15/1997 01:35 PM Tstm Wind 51 kts. 0 0 0 0
147 Youngsville 07/15/1997 02:00 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
148 Spring Creek 08/16/1997 11:00 AM Tstm Wind 51 kts. 0 0 0 0
149 Warren 08/16/1997 11:35 AM Tstm Wind 51 kts. 0 0 0 0
150 PAZ004>006 - 010>012 - 017>019 - 024>028 - 033>037 - 041>042 - 045>046 - 049>053 - 056>059 - 063>066 10/31/1997 08:00 AM Drought N/A 0 0 0 0
151 PAZ004>006 - 010>012 - 017>019 - 024>028 - 033 - 037 - 041>042 11/14/1997 04:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
152 PAZ004 12/07/1997 03:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
153 PAZ004>006 - 010>011 - 037 - 041>042 12/10/1997 02:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
154 PAZ004 12/30/1997 11:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
155 Countywide 01/07/1998 09:00 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
156 Youngsville 05/29/1998 01:05 PM Tstm Wind 51 kts. 0 0 0 0
157 Sugar Grove 05/31/1998 04:45 PM Tstm Wind/hail 51 kts. 0 0 0 0
158 Lottsville 05/31/1998 12:10 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
159 Sugar Grove 06/02/1998 03:50 PM Tstm Wind 51 kts. 0 0 0 0
160 Scandia 06/02/1998 04:15 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
161 Sheffield 06/30/1998 01:00 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
162 Columbus 07/15/1998 05:20 PM Tstm Wind 51 kts. 0 0 0 0
163 Lottsville 08/24/1998 08:46 AM Tstm Wind 51 kts. 0 0 0 0
164 Warren 09/27/1998 03:30 PM Tstm Wind 51 kts. 0 0 0 0
165 PAZ004>006 - 010>012 - 017>019 - 024>028 - 033>037 - 041>042 - 045>046 - 049>053 - 056>059 - 063>066 12/15/1998 12:01 AM Drought N/A 0 0 0 0
166 PAZ004 12/17/1998 10:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
167 PAZ004>006 - 010>012 - 017>019 - 024>028 - 033>037 - 041>042 - 045>046 - 049>053 - 056>059 - 063>066 01/02/1999 11:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
168 PAZ004>006 - 010>012 - 017>019 - 024>028 - 033>037 - 041>042 - 045>046 - 049>053 - 056>059 - 063>066 01/08/1999 08:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
169 PAZ004>006 - 010>012 - 017>019 - 024>028 - 033>037 - 041>042 - 045>046 - 049>053 - 056>059 - 063>066 01/14/1999 06:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
170 PAZ004>006 - 010>011 - 017>018 - 024 - 037 03/04/1999 12:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
171 PAZ004>006 - 010 - 012 - 018>019 - 033 - 041>042 03/06/1999 12:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
172 Scandia 06/07/1999 12:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
173 Warren 07/06/1999 04:05 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 30K 0
174 Garland 07/09/1999 04:25 PM Tstm Wind 0 kts. 1 2 150K 0
175 Tidioute 07/09/1999 06:30 PM Tornado F1 0 0 150K 0
176 Sheffield 07/09/1999 06:45 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 5K 0
177 Columbus 07/31/1999 05:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
178 Russell 07/31/1999 05:55 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
179 Youngsville 07/31/1999 05:55 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
180 PAZ004 - 010>012 - 017>019 - 024>028 - 033>037 - 041>042 - 045>046 - 049>053 - 056>059 - 063>066 09/29/1999 08:00 PM High Wind 60 kts. 0 0 100K 0
181 Tidioute 10/13/1999 05:40 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 20K 0
182 Warren 10/13/1999 06:02 PM Tstm Wind/hail 0 kts. 0 0 20K 0
183 Clarendon 10/13/1999 06:05 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
184 PAZ004 12/24/1999 05:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
185 PAZ004 12/26/1999 11:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
186 PAZ004>006 - 010 - 024>025 - 035 - 037 01/04/2000 10:00 AM High Wind 50 kts. 0 0 0 0
187 Warren 05/18/2000 01:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
188 Sheffield 05/18/2000 02:25 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 3K 0
189 Tidioute 06/02/2000 01:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 3K 0
190 Warren 06/02/2000 11:15 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
191 Youngsville 06/02/2000 12:15 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 5K 0
192 Youngsville 08/02/2000 01:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 2K 0
193 Warren 08/02/2000 02:15 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 3K 0
194 Irvine 08/15/2000 10:06 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 2K 0
195 Columbus 10/04/2000 05:48 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 2K 0
196 Sugar Grove 10/04/2000 08:15 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 2K 0
197 PAZ004>005 11/21/2000 06:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
198 PAZ004>005 12/05/2000 03:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
199 PAZ004>006 - 010>012 - 017>019 - 024>028 - 033>037 - 041>042 - 045>046 - 049>053 - 056>059 - 063>066 12/12/2000 04:00 AM High Wind 0 kts. 1 2 500K 0
200 PAZ004>006 - 010>012 - 017>019 - 024>028 - 033>037 - 041>042 - 045>046 - 049>053 - 056>059 - 063>066 12/13/2000 10:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
201 PAZ004 12/24/2000 06:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
202 PAZ004 02/03/2001 12:01 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
203 PAZ004>006 - 010>012 - 017>019 - 024>028 - 033>036 - 045 - 056>059 - 063>066 02/10/2001 02:00 AM High Wind 0 kts. 0 0 150K 0
204 PAZ004>006 - 010>012 - 017>019 - 024>028 - 033>037 - 041>042 - 045>046 - 049>053 - 056>058 - 063>064 03/04/2001 07:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 150K 0
205 Warren 06/21/2001 09:00 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
206 Warren 07/10/2001 10:40 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
207 PAZ004>006 - 037 01/31/2002 12:01 AM Ice Storm N/A 0 0 0 0
208 PAZ004>006 - 017>019 - 024 - 037 - 041 - 046 02/01/2002 12:00 PM High Wind 63 kts. 0 0 5K 0
209 PAZ004>006 - 010>012 - 017>019 - 024>028 - 033>037 - 041>042 - 045>046 - 049>053 - 056>059 - 063>066 03/09/2002 07:30 PM High Wind 50 kts. 0 0 50K 0
210 Clarendon 04/28/2002 01:29 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
211 Warren 04/28/2002 02:40 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
212 Sugar Grove 05/25/2002 09:30 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
213 Sheffield 06/04/2002 03:15 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
214 Warren 06/05/2002 05:00 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
215 Youngsville 06/05/2002 05:00 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
216 Clarendon 07/28/2002 01:12 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
217 Starbrick 07/28/2002 11:15 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
218 Pittsfield 07/28/2002 11:30 AM Tornado F1 0 0 35K 0
219 Sheffield 08/02/2002 01:50 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
220 Warren 09/03/2002 02:48 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
221 PAZ004>005 11/30/2002 12:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
222 PAZ004>006 - 010>012 - 017>019 - 024>028 - 033>037 - 041>042 - 045>046 - 049>053 - 056>059 - 063>066 12/05/2002 03:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
223 PAZ004>006 - 010>012 - 017>019 - 024>028 - 033>037 - 041>042 - 045>046 - 049>053 - 056>059 - 063>066 12/10/2002 08:00 AM Ice Storm N/A 0 0 0 0
224 PAZ004>006 - 010>012 - 017>019 - 024>028 - 033>037 - 041>042 - 045>046 - 049>053 - 056>059 - 063>066 12/25/2002 05:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
225 Cherry Grove 07/21/2003 02:15 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 100K 0
226 Warren 07/21/2003 02:35 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
227 Tidioute 07/21/2003 08:30 PM Flash Flood N/A 0 0 500K 0
228 PAZ004>006 - 012 - 017>019 - 024>028 - 033>037 - 041>042 - 045>046 - 049>053 - 056>059 - 063>066 11/13/2003 05:00 AM High Wind 71 kts. 3 0 50K 0
229 PAZ004>005 11/14/2003 12:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
230 PAZ004 01/07/2004 12:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
231 PAZ004 01/19/2004 06:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
232 PAZ004>005 - 010>011 - 017>019 - 024>028 - 033>036 - 042 - 049>053 - 056>059 - 063>066 02/06/2004 05:00 AM Ice Storm N/A 0 0 0 0
233 PAZ004>006 - 010>012 - 017>019 - 027>028 - 037 - 041>042 - 045>046 - 049>053 - 058 03/16/2004 12:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
234 Lottsville 04/19/2004 07:00 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
235 Warren 04/19/2004 07:20 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
236 Russell 05/18/2004 01:30 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
237 Chandlers Vly 05/21/2004 04:00 AM Flash Flood N/A 0 0 100K 0
238 PAZ004 05/21/2004 09:15 AM Flood N/A 0 0 0 0
239 Youngsville 06/09/2004 03:15 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
240 Warren 06/14/2004 06:50 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
241 Sheffield 06/17/2004 12:40 PM Tornado F1 0 0 0 0
242 PAZ004 07/12/2004 09:00 PM Flood N/A 0 0 0 0
243 PAZ004>005 - 011>012 - 017>019 - 024>026 - 034>035 - 037 - 041 - 045>046 09/08/2004 08:45 PM Flood N/A 0 0 0 0
244 Sheffield 09/17/2004 02:00 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
245 PAZ004>006 - 010>012 - 017>019 - 024>028 - 033>037 - 041>042 - 045>046 - 049>053 - 056>059 - 063>066 09/17/2004 03:00 PM Flood N/A 2 0 50.0M 0
246 PAZ004>006 - 010>011 - 017 - 024>027 - 033 - 059 - 066 12/01/2004 07:00 AM High Wind 60 kts. 0 0 0 0
247 PAZ004>005 12/14/2004 05:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
248 PAZ004>006 - 010>012 - 017>018 - 024 - 033 - 037 - 041>042 12/20/2004 04:18 AM Extreme Cold/wind Chill N/A 0 0 0 0
249 PAZ004>006 - 010>012 - 017>019 - 024>028 - 034 - 037 - 041>042 - 045>046 - 049>053 - 058 01/05/2005 10:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
250 PAZ004 01/17/2005 11:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
251 PAZ004>005 01/19/2005 12:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
252 PAZ004>006 - 010>012 - 017>019 - 024>025 - 033 - 037 - 041>042 - 053 - 057>059 - 065>066 01/22/2005 12:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
253 PAZ004 - 024 - 033 04/03/2005 01:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
254 Sheffield 06/06/2005 08:55 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
255 Columbus 06/14/2005 05:20 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
256 Garland 06/14/2005 05:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
257 Lottsville 06/14/2005 05:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
258 Grand Vly 06/14/2005 05:38 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
259 Tidioute 06/14/2005 05:40 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
260 Warren 06/27/2005 05:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
261 Tidioute 07/26/2005 04:54 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
262 Warren 07/26/2005 04:55 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
263 Tidioute 08/19/2005 06:20 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
264 Warren 09/29/2005 04:00 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
265 Sugar Grove 11/06/2005 01:00 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
266 PAZ004 11/25/2005 03:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
267 PAZ004>006 12/02/2005 10:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
268 PAZ004 12/07/2005 11:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
269 PAZ004>006 - 010>012 - 017>019 - 024>028 - 033>037 - 041>042 - 045>046 - 049>053 - 056 - 058 - 063>064 12/16/2005 03:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
270 PAZ004 - 033 01/25/2006 01:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
271 PAZ004>005 02/05/2006 10:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
272 PAZ004>005 - 010>012 - 017>019 - 024>025 - 033 - 041 - 045>046 02/17/2006 07:00 AM High Wind 53 kts. 0 0 20K 0
273 Columbus 04/03/2006 01:04 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
274 Warren 04/03/2006 01:42 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
275 Warren 06/19/2006 06:17 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
276 Warren 06/22/2006 04:40 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
277 Warren 06/22/2006 04:48 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
278 Tidioute 07/12/2006 08:40 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
279 Warren 07/25/2006 04:00 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
280 Warren 07/29/2006 11:05 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
281 Tidioute 07/30/2006 12:00 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
282 PAZ004 - 018 - 024 - 026>028 - 034>035 - 041>042 - 046 - 049>050 - 056 - 058>059 - 065 12/01/2006 17:00 PM High Wind 45 kts. 0 0 0K 0K
283 PAZ004 12/07/2006 04:00 AM Lake-effect Snow N/A 0 0 0K 0K
284 PAZ004 01/09/2007 20:00 PM Lake-effect Snow N/A 0 0 0K 0K
285 PAZ004 01/19/2007 15:00 PM Lake-effect Snow N/A 0 0 0K 0K
286 PAZ004>006 - 010>012 - 017>018 - 024 - 033 - 037 01/26/2007 02:00 AM Extreme Cold/wind Chill N/A 0 0 0K 0K
287 PAZ004>006 - 010>012 - 017>018 - 024 - 033 - 037 - 041 02/03/2007 23:00 PM Extreme Cold/wind Chill N/A 0 0 0K 0K
288 PAZ004 - 005 02/13/2007 11:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0K 0K
289 PAZ004>006 - 010>012 - 017>018 - 024 - 033 - 037 - 041 02/16/2007 05:00 AM Extreme Cold/wind Chill N/A 0 0 0K 0K
