National Environmental Satellite, Data, and Information Service Home Page.National Oceanic and Atmospheric Administration Home Page.National Climatic Data Center Home Page.Department of Commerce Home Page.
NOAA Logo, National  Environmental Satellite, Data, and Information Service.National Climatic Data Center, U.S. Department of Commerce
 

Query Results

345 event(s) were reported in Marshall County, Oklahoma between 01/01/1950 and 10/31/2009.

Click on Location or County to display Details.

Mag:
Dth:
Inj:
PrD:
CrD:
Magnitude
Deaths
Injuries
Property Damage
Crop Damage
Oklahoma
Location or CountyDateTimeTypeMagDthInjPrDCrD
1 MARSHALL 02/19/1953 2145 Tornado F1 0 0 0K 0
2 MARSHALL 04/02/1957 1729 Tornado F4 2 6 2.5M 0
3 MARSHALL 05/13/1957 0700 Tstm Wind 58 kts. 0 0 0 0
4 MARSHALL 08/14/1957 1700 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
5 MARSHALL 06/16/1958 1430 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
6 MARSHALL 06/16/1958 1430 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
7 MARSHALL 03/31/1959 2050 Tornado F3 0 10 250K 0
8 MARSHALL 05/18/1960 1600 Tornado F0 0 0 0K 0
9 MARSHALL 02/17/1961 2000 Hail 1.50 in. 0 0 0 0
10 MARSHALL 02/17/1961 2000 Tstm Wind 53 kts. 0 0 0 0
11 MARSHALL 05/08/1961 0930 Tstm Wind 80 kts. 0 0 0 0
12 MARSHALL 08/06/1961 0200 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
13 MARSHALL 03/24/1963 2115 Hail 2.75 in. 0 0 0 0
14 MARSHALL 06/10/1963 2000 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
15 MARSHALL 04/03/1964 0635 Tornado F3 0 0 250K 0
16 MARSHALL 04/03/1964 1750 Tornado F2 0 0 0K 0
17 MARSHALL 04/03/1964 1755 Tornado F2 0 0 0K 0
18 MARSHALL 04/03/1964 1800 Hail 2.50 in. 0 0 0 0
19 MARSHALL 06/15/1965 1500 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
20 MARSHALL 04/10/1966 2200 Tstm Wind 56 kts. 0 0 0 0
21 MARSHALL 04/27/1966 2015 Hail 1.25 in. 0 0 0 0
22 MARSHALL 04/20/1967 1545 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
23 MARSHALL 07/05/1967 1725 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
24 MARSHALL 05/13/1968 1820 Tornado F1 0 0 25K 0
25 MARSHALL 05/13/1968 1915 Tornado F0 0 0 25K 0
26 MARSHALL 05/13/1968 2200 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
27 MARSHALL 05/16/1968 1500 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
28 MARSHALL 05/16/1968 1530 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
29 MARSHALL 06/11/1970 1930 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
30 MARSHALL 03/12/1971 1645 Tornado F3 0 1 250K 0
31 MARSHALL 03/12/1971 1705 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
32 MARSHALL 05/01/1973 0600 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
33 MARSHALL 05/14/1974 1605 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
34 MARSHALL 10/30/1974 1715 Tornado F1 0 0 0K 0
35 MARSHALL 03/28/1975 0000 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
36 MARSHALL 06/08/1975 1520 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
37 MARSHALL 11/19/1975 1410 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
38 MARSHALL 05/26/1976 1630 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
39 MARSHALL 04/11/1979 0105 Tornado F2 0 0 25K 0
40 MARSHALL 11/21/1979 0130 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
41 MARSHALL 04/02/1980 1715 Tstm Wind 61 kts. 0 0 0 0
42 MARSHALL 04/02/1982 0900 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
43 MARSHALL 05/11/1982 2105 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
44 MARSHALL 05/28/1982 0900 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
45 MARSHALL 05/28/1982 1030 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
46 MARSHALL 04/22/1983 1730 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
47 MARSHALL 05/25/1983 1820 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
48 MARSHALL 05/25/1983 1820 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
49 MARSHALL 06/14/1983 0330 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
50 MARSHALL 06/27/1983 2140 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
51 MARSHALL 08/12/1983 2300 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
52 MARSHALL 04/29/1984 1015 Tornado F1 0 0 25K 0
53 MARSHALL 04/29/1984 1100 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
54 MARSHALL 06/23/1984 2015 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
55 MARSHALL 06/23/1984 2100 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
56 MARSHALL 07/04/1984 1403 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
57 MARSHALL 03/29/1985 1900 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
58 MARSHALL 05/13/1985 1045 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
59 MARSHALL 05/20/1985 2030 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
60 MARSHALL 05/20/1985 2045 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
61 MARSHALL 11/30/1985 1900 Tstm Wind 70 kts. 0 0 0 0
62 MARSHALL 03/15/1986 1657 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
63 MARSHALL 04/03/1986 1800 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
64 MARSHALL 04/18/1986 0450 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
65 MARSHALL 04/18/1986 2325 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
66 MARSHALL 04/19/1986 1030 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
67 MARSHALL 05/10/1986 2225 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
68 MARSHALL 05/10/1986 2225 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
69 MARSHALL 05/10/1986 2240 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
70 MARSHALL 05/14/1986 2201 Hail 0.88 in. 0 0 0 0
71 MARSHALL 02/27/1987 2050 Hail 0.88 in. 0 0 0 0
72 MARSHALL 02/27/1987 2250 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
73 MARSHALL 03/21/1987 1720 Hail 0.88 in. 0 0 0 0
74 MARSHALL 05/03/1987 2030 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
75 MARSHALL 06/17/1987 1900 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
76 MARSHALL 06/19/1987 1410 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
77 MARSHALL 06/23/1987 1715 Hail 0.88 in. 0 0 0 0
78 MARSHALL 08/17/1987 1630 Tstm Wind 58 kts. 0 0 0 0
79 MARSHALL 09/14/1987 1720 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
80 MARSHALL 10/25/1987 2355 Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
81 MARSHALL 11/15/1987 1030 Tornado F1 0 0 3K 0
82 MARSHALL 06/02/1988 1600 Hail 0.88 in. 0 0 0 0
83 MARSHALL 10/27/1988 2023 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
84 MARSHALL 11/15/1988 1400 Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
85 MARSHALL 11/15/1988 1410 Tstm Wind 61 kts. 0 0 0 0
86 MARSHALL 11/25/1988 1625 Hail 0.88 in. 0 0 0 0
87 MARSHALL 05/02/1989 1350 Hail 0.88 in. 0 0 0 0
88 MARSHALL 05/16/1989 2045 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
89 MARSHALL 06/03/1989 2000 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
90 MARSHALL 06/07/1989 1340 Hail 0.88 in. 0 0 0 0
91 MARSHALL 06/07/1989 1400 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
92 MARSHALL 07/18/1989 2240 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
93 MARSHALL 08/13/1989 0215 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
94 MARSHALL 04/05/1990 1323 Hail 0.88 in. 0 0 0 0
95 MARSHALL 04/05/1990 1347 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
96 MARSHALL 04/10/1990 0000 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
97 MARSHALL 04/15/1990 1836 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
98 MARSHALL 03/21/1991 1747 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
99 MARSHALL 03/21/1991 1905 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
100 MARSHALL 03/21/1991 1942 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
101 MARSHALL 03/22/1991 0221 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
102 MARSHALL 04/02/1991 2157 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
103 MARSHALL 04/02/1991 2244 Hail 1.25 in. 0 0 0 0
104 MARSHALL 04/22/1991 0129 Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
105 MARSHALL 04/22/1991 0139 Tstm Wind 54 kts. 0 0 0 0
106 MARSHALL 04/28/1991 1315 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
107 MARSHALL 05/24/1991 1545 Tstm Wind 59 kts. 0 0 0 0
108 MARSHALL 05/24/1991 1545 Tstm Wind 61 kts. 0 0 0 0
109 MARSHALL 05/24/1991 1630 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
110 MARSHALL 06/05/1991 1245 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
111 MARSHALL 06/05/1991 1300 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
112 MARSHALL 06/21/1991 1500 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
113 MARSHALL 06/22/1991 2010 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
114 MARSHALL 09/24/1991 1001 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
115 MARSHALL 10/24/1991 2114 Hail 0.88 in. 0 0 0 0
116 MARSHALL 10/24/1991 2210 Hail 0.88 in. 0 0 0 0
117 MARSHALL 10/27/1991 2232 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
118 MARSHALL 05/11/1992 1443 Hail 0.88 in. 0 0 0 0
119 MARSHALL 05/11/1992 1514 Tornado F2 0 13 2.5M 0
120 MARSHALL 05/11/1992 1515 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
121 MARSHALL 05/11/1992 1524 Tornado F0 0 0 3K 0
122 MARSHALL 05/11/1992 1615 Hail 0.88 in. 0 0 0 0
123 MARSHALL 05/22/1992 1415 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
124 MARSHALL 05/23/1992 1415 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
125 MARSHALL 06/10/1992 1529 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
126 MARSHALL 06/10/1992 1603 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
127 MARSHALL 07/15/1992 0345 Tstm Wind 65 kts. 0 0 0 0
128 MARSHALL 07/15/1992 1545 Tstm Wind 65 kts. 0 0 0 0
129 MARSHALL 07/30/1992 1935 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
130 MARSHALL 09/02/1992 1945 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
131 MARSHALL 09/02/1992 2000 Hail 2.00 in. 0 0 0 0
132 MARSHALL 09/02/1992 2045 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
133 MARSHALL 09/20/1992 2000 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
134 Madill 05/06/1993 1613 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
135 Madill 05/06/1993 1620 Hail 1.50 in. 0 0 0 0
136 Madill 05/06/1993 1630 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
137 Countywide 05/08/1993 1945 Flash Flood N/A 0 0 0 0
138 Kingston 05/08/1993 2130 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
139 Countywide 05/09/1993 0700 Flash Flood N/A 0 0 0 0
140 Eastern And 11/25/1993 0900 Ice N/A 0 0 0 0
141 OKZ031 - 032 042 - 043 047>049 051>053 01/16/1994 0630 Ice N/A 0 0 0 0
142 South-central And Sou 02/08/1994 1500 Ice Storm N/A 0 0 0 0
143 Oakland 04/02/1994 1845 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
144 Willis 04/26/1994 1610 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
145 Lake Texoma Lodge 04/26/1994 1906 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
146 Madill 04/26/1994 1922 Hail 0.88 in. 0 0 0 0
147 Kingston 04/26/1994 1950 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
148 Kingston 04/26/1994 2000 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
149 Willis 04/26/1994 2007 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
150 Little City 04/26/1994 2015 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
151 Madill 04/26/1994 2018 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
152 Kingston 04/26/1994 2104 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
153 Kingston 04/26/1994 2106 Hail 2.75 in. 0 0 0 0
154 Willis 04/26/1994 2106 Hail 2.75 in. 0 0 0 0
155 Madill 04/26/1994 2122 Hail 0.88 in. 0 0 0 0
156 Little City 04/26/1994 2145 Hail 2.75 in. 0 0 0 0
157 Little City 04/27/1994 1040 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
158 Lebanon 05/27/1994 1445 Thunderstorm Winds 52 kts. 0 0 0 0
159 Northern Willis 05/27/1994 1500 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 500K 0
160 S Madill 07/07/1994 2308 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
161 MARSHALL 07/10/1994 1800 Flash Flood N/A 0 0 0 0
162 Kingston 07/21/1994 1900 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
163 Madill 07/21/1994 1908 Thunderstorm Winds 52 kts. 0 0 0 0
164 Madill 09/08/1994 1210 Lightning N/A 0 0 5K 0
165 Oklahoma 02/13/1995 2230 Freezing Drizzle And Freezing N/A 0 0 0 0
166 Willis 04/10/1995 1205 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
167 Lebanon 04/10/1995 1210 Hail 0.88 in. 0 0 0 0
168 Madill 04/10/1995 1227 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
169 Madill 04/30/1995 2251 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
170 Madill 05/03/1995 2108 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
171 Little City 05/03/1995 2133 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
172 Little City 05/24/1995 1645 Thunderstorm Winds 52 kts. 0 0 0 0
173 Kingston 05/24/1995 1700 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 5K 0
174 Lebanon 06/01/1995 1924 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
175 Madill 06/05/1995 1220 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
176 Madill 06/05/1995 1245 Hail 0.88 in. 0 0 0 0
177 Little City 06/05/1995 1300 Hail 0.88 in. 0 0 0 0
178 OKZ024>032 - 040>043 - 045>053 01/01/1996 12:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
179 OKZ004>053 01/17/1996 09:30 PM High Wind 45 kts. 0 0 3K 0
180 OKZ004>053 01/18/1996 02:00 AM Extreme Cold N/A 2 0 0 0
181 OKZ004>053 02/01/1996 12:00 AM Extreme Cold N/A 0 0 0 0
182 OKZ008 - 012>013 - 018>025 - 027 - 029 - 031>032 - 035 - 037>053 04/21/1996 01:40 PM Summary Of April 21 N/A 0 0 0 0
183 Kingston 04/21/1996 10:15 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
184 OKZ051>053 06/12/1996 02:55 PM Summary Of June 12 N/A 0 0 0 0
185 Kingston 06/12/1996 03:00 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
186 Madill 06/12/1996 04:05 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
187 OKZ046 - 051>052 09/20/1996 01:15 PM Summary September 20 N/A 0 0 0 0
188 Madill 09/20/1996 03:05 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
189 Madill 09/20/1996 03:05 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
190 Madill 09/20/1996 03:17 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
191 Madill 09/20/1996 03:20 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
192 Woodville 11/16/1996 09:55 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
193 Kingston 11/16/1996 10:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 15K 0
194 OKZ005>008 - 012 - 016>017 - 021>024 - 027>032 - 034>053 11/16/1996 12:25 PM Summary: Nov. 16 N/A 0 0 0 0
195 OKZ027>032 - 037>053 11/24/1996 06:00 AM Ice Storm N/A 0 0 0 0
196 OKZ004>053 01/08/1997 11:50 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
197 Lebanon 04/16/1997 09:55 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
198 Madill 05/25/1997 07:43 PM Tornado F0 0 0 0 0
199 Madill 05/26/1997 07:45 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
200 Madill 05/26/1997 08:00 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
201 Madill 05/26/1997 08:05 PM Tornado F0 0 0 0 0
202 Madill 05/26/1997 08:19 PM Tornado F0 0 0 0 0
203 Little City 05/26/1997 08:41 PM Tornado F0 0 0 0 0
204 Madill 05/26/1997 09:24 PM Tornado F0 0 0 0 0
205 Madill 05/26/1997 09:39 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
206 Kingston 05/26/1997 09:42 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
207 Lebanon 06/09/1997 06:30 PM Tstm Wind 51 kts. 0 0 0 0
208 Madill 06/09/1997 06:30 PM Tstm Wind 61 kts. 0 0 0 0
209 Madill 06/09/1997 06:44 PM Tstm Wind 61 kts. 0 0 8K 0
210 Mcmillan 06/13/1997 03:05 AM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
211 Kingston 06/13/1997 03:20 AM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
212 Kingston 06/16/1997 06:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 2K 0
213 Madill 06/16/1997 07:11 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
214 Madill 07/15/1997 03:15 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0K 0
215 OKZ031>032 - 042>043 - 047 - 051>052 01/07/1998 11:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
216 Little City 03/18/1998 11:40 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
217 OKZ013 - 017>020 - 023>032 - 037>048 - 050>052 05/06/1998 03:00 AM Fog N/A 0 0 0 0
218 Madill 06/07/1998 10:55 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
219 Madill 06/08/1998 10:55 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
220 Powell 06/09/1998 06:54 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
221 Kingston 06/09/1998 07:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 1 12K 0
222 Kingston 06/09/1998 07:05 PM Tstm Wind 78 kts. 0 0 0 0
223 OKZ004>048 - 050>052 12/20/1998 04:00 PM Ice Storm N/A 0 0 0 0
224 OKZ024>032 - 037>048 - 050>052 12/23/1998 06:00 AM Ice Storm N/A 0 0 0 0
225 OKZ031>032 - 039>043 - 045>048 - 050>052 01/06/1999 06:00 AM Fog N/A 0 0 0 0
226 OKZ004>006 - 009>011 - 014>017 - 021>024 - 027>048 - 050>052 02/09/1999 10:00 PM Fog N/A 0 0 0 0
227 OKZ004>048 - 050>052 02/11/1999 07:00 AM High Wind 0 kts. 0 0 2K 0
228 Kingston 04/04/1999 05:15 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
229 Willis 05/29/1999 01:30 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
230 OKZ024 - 051 08/17/1999 11:00 AM Excessive Heat N/A 2 0 0 0
231 Little City 11/22/1999 08:55 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
232 OKZ041 - 043 - 046>048 - 050>052 01/27/2000 06:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
233 Madill 07/22/2000 05:55 AM Tstm Wind 61 kts. 0 0 0 0
234 OKZ004>048 - 050>052 08/01/2000 12:00 AM Drought N/A 0 0 0 399.8M
235 OKZ006 - 011 - 014>019 - 021>047 - 050>051 12/13/2000 06:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
236 OKZ023>032 - 037>048 - 050>052 12/26/2000 03:00 AM Ice Storm N/A 0 0 74.3M 0
237 OKZ004>048 - 050>052 01/11/2001 01:00 AM Fog N/A 0 0 0 0
238 OKZ008 - 012>013 - 015>047 - 050>051 01/12/2001 05:00 AM Fog N/A 0 0 0 0
239 Kingston 02/09/2001 02:30 AM Tstm Wind 0 kts. 1 0 10.0M 0
240 OKZ021>023 - 025>043 - 045>048 - 050>052 02/24/2001 05:00 PM Blowing Dust N/A 0 0 20K 0
241 Oakland 02/24/2001 10:20 AM Tstm Wind 59 kts. 0 0 0 0
242 OKZ005>008 - 010>048 - 050>052 04/10/2001 09:00 PM High Wind 44 kts. 0 0 33K 0
243 Madill 04/14/2001 05:25 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
244 Madill 05/06/2001 04:20 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
245 Madill 05/06/2001 04:30 PM Tornado F1 0 0 1K 0
246 Madill 05/06/2001 05:10 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
247 Madill 05/06/2001 05:35 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
248 Kingston 05/06/2001 06:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
249 Mcbride 05/06/2001 06:40 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
250 Madill 05/11/2001 06:20 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
251 Oakland 05/27/2001 11:15 PM Tstm Wind 54 kts. 0 0 0 0
252 Oakland 05/27/2001 11:15 PM Tstm Wind 54 kts. 0 0 0 0
253 Oakland 05/27/2001 11:20 PM Tstm Wind 53 kts. 0 0 0 0
254 Oakland 05/27/2001 11:40 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
255 Oakland 06/14/2001 05:00 PM Tstm Wind 54 kts. 0 0 0 0
256 OKZ004>048 - 050>052 07/04/2001 12:00 AM Drought N/A 0 0 0 0
257 OKZ004>048 - 050>052 07/04/2001 12:00 AM Excessive Heat N/A 8 0 0 0
258 Shay 09/04/2001 01:20 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
259 Enos 09/04/2001 01:45 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
260 OKZ018>020 - 024>032 - 039>043 - 045>048 - 050>052 11/28/2001 04:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
261 OKZ004>005 - 008>048 - 050>052 03/08/2002 07:00 PM High Wind 45 kts. 0 0 0 0
262 Southeast Portion 03/18/2002 10:30 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
263 Madill 03/19/2002 09:00 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
264 Lebanon 03/25/2002 07:40 AM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
265 OKZ018>020 - 024>032 - 040>043 - 047>048 - 051>052 05/04/2002 02:00 AM Fog N/A 0 0 0 0
266 OKZ045>046 - 050>052 05/07/2002 11:00 PM High Wind 0 kts. 0 0 0 0
267 Kingston 08/13/2002 11:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0K 0
268 Kingston 08/14/2002 12:00 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0K 0
269 Lebanon 08/27/2002 04:35 AM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
270 OKZ027>032 - 036>048 - 050>052 01/14/2003 05:00 AM Fog N/A 0 0 0 0
271 OKZ041 - 043 - 046>048 - 050>052 02/24/2003 06:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
272 Kingston 03/13/2003 02:30 AM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
273 Woodville 04/06/2003 11:24 AM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
274 Little City 04/06/2003 11:35 AM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
275 Madill 05/06/2003 05:41 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
276 Antioch 05/08/2003 01:54 AM Tornado F2 0 0 100K 0
277 Kingston 05/14/2003 03:45 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
278 Little City 05/14/2003 03:45 AM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
279 Madill 05/14/2003 04:51 AM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
280 Madill 05/14/2003 05:10 AM Hail 1.75 in. 0 0 5K 0
281 Mcbride 05/14/2003 05:15 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
282 Kingston 06/04/2003 10:15 AM Lightning N/A 0 2 1K 0
283 OKZ019>020 - 025>026 - 028>032 - 038>039 - 042>043 - 046>048 - 051>052 01/13/2004 11:00 PM Dense Fog N/A 0 0 0 0
284 OKZ036>037 - 043>048 - 050>052 02/14/2004 03:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
285 Madill 03/04/2004 03:00 PM Tstm Wind 56 kts. 0 0 1K 0
286 Madill 03/04/2004 03:10 PM Tstm Wind 56 kts. 0 0 20K 0
287 Enos 03/04/2004 03:13 PM Tstm Wind 61 kts. 0 0 90K 0
288 Lebanon 03/27/2004 01:20 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
289 Lebanon 04/21/2004 06:30 PM Hail 2.75 in. 0 0 0 0
290 Oakland 04/21/2004 07:00 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
291 Kingston 04/21/2004 07:15 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
292 Madill 04/21/2004 07:15 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
293 Kingston 04/21/2004 07:20 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
294 Lebanon 04/30/2004 04:52 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
295 Kingston 04/30/2004 05:25 PM Hail 1.25 in. 0 0 0 0
296 Kingston 04/30/2004 05:30 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
297 Kingston 07/24/2004 04:00 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
298 OKZ021>023 - 027>048 - 050>052 12/22/2004 05:30 AM Winter Weather/mix N/A 0 0 0 0
299 Madill 06/17/2005 12:45 AM Tstm Wind 61 kts. 0 0 20K 0
300 OKZ019>020 - 023>032 - 035>048 - 050>052 12/01/2005 12:00 AM Drought N/A 0 0 10.0M 500K
301 OKZ004>048 - 050>052 01/01/2006 12:00 AM Drought N/A 0 0 15.0M 750K
302 OKZ004>048 - 050>052 02/01/2006 12:00 AM Drought N/A 0 0 25K 500K
303 OKZ004>048 - 050>052 03/01/2006 12:00 AM Drought N/A 0 0 5.0M 500K
304 Madill 03/09/2006 01:00 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
305 Kingston 03/10/2006 07:20 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
306 Oakland 03/10/2006 08:05 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
307 Madill 03/10/2006 08:30 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
308 Madill 03/10/2006 08:35 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
309 Kingston 03/30/2006 07:15 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
310 Kingston 03/30/2006 07:35 PM Hail 2.50 in. 0 0 0 0
311 Kingston 03/30/2006 07:45 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
312 OKZ004>048 - 050>052 04/01/2006 12:00 AM Drought N/A 0 0 1.5M 750K
313 Countywide 04/28/2006 09:00 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
314 OKZ004>048 - 050>052 05/01/2006 12:00 AM Drought N/A 0 0 0 500K
315 Kingston 05/10/2006 05:40 AM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
316 OKZ004>048 - 050>052 06/01/2006 12:00 AM Drought N/A 0 0 0 151.0M
317 OKZ004>048 - 050>052 07/01/2006 12:00 AM Drought N/A 0 0 50K 750K
318 OKZ004>048 - 050>052 07/16/2006 12:00 PM Heat N/A 10 100 0 0
319 OKZ004>048 - 050>052 08/01/2006 12:00 AM Drought N/A 0 4 100K 2.0M
320 OKZ004>048 - 050>052 08/01/2006 12:00 AM Heat N/A 8 0 10K 0
321 OKZ004>032 - 039>048 - 050>052 09/01/2006 12:00 AM Drought N/A 0 0 25K 1.0M
322 OKZ047 - 051 - 052 01/12/2007 20:00 PM Winter Storm N/A 0 0 55K 0K
323 OKZ038 - 051 02/24/2007 13:00 PM High Wind 52 kts. 0 0 42K 0K
324 Mcbride 03/13/2007 16:04 PM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0K
325 Little City 04/13/2007 06:20 AM Hail 1.75 in. 0 0 0K 0K
326 Little City 04/13/2007 06:20 AM Thunderstorm Wind 52 kts. 0 0 0K 0K
327 Oakland 04/13/2007 06:20 AM Hail 1.75 in. 0 0 0K 0K
328 OKZ051 11/09/2007 08:00 AM Dense Fog N/A 0 0 5K 0K
329 OKZ032 - 042 - 047>048 - 051 03/06/2008 12:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0K 0K
330 OKZ032 - 042 - 047>048 - 051 03/06/2008 12:00 PM Winter Weather N/A 0 0 0K 0K
331 Little City 03/31/2008 15:55 PM Hail 1.75 in. 0 0 0K 0K
332 Woodville 04/23/2008 23:20 PM Thunderstorm Wind 70 kts. 0 0 100K 0K
333 Kingston 05/07/2008 16:50 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
334 Kingston 05/07/2008 16:50 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
335 Oakland 06/28/2008 18:59 PM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
