National Environmental Satellite, Data, and Information Service Home Page.National Oceanic and Atmospheric Administration Home Page.National Climatic Data Center Home Page.Department of Commerce Home Page.
NOAA Logo, National  Environmental Satellite, Data, and Information Service.National Climatic Data Center, U.S. Department of Commerce
 

Query Results

287 event(s) were reported in Williams County, North Dakota between 01/01/1950 and 10/31/2009.

Click on Location or County to display Details.

Mag:
Dth:
Inj:
PrD:
CrD:
Magnitude
Deaths
Injuries
Property Damage
Crop Damage
North Dakota
Location or CountyDateTimeTypeMagDthInjPrDCrD
1 WILLIAMS 06/13/1953 1620 Tornado F2 0 0 3K 0
2 WILLIAMS 06/29/1955 2015 Tornado F0 0 0 0K 0
3 WILLIAMS 07/16/1957 1634 Tornado F 0 0 0K 0
4 WILLIAMS 07/16/1957 1710 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
5 WILLIAMS 08/16/1960 2000 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
6 WILLIAMS 06/21/1963 2005 Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
7 WILLIAMS 07/10/1963 1900 Tstm Wind 54 kts. 0 0 0 0
8 WILLIAMS 07/19/1965 1600 Tstm Wind 69 kts. 0 0 0 0
9 WILLIAMS 07/22/1965 1230 Tornado F0 0 0 0K 0
10 WILLIAMS 06/20/1966 1900 Tornado F0 0 0 25K 0
11 WILLIAMS 06/20/1966 1900 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
12 WILLIAMS 07/06/1971 1634 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
13 WILLIAMS 07/06/1971 1700 Tornado F0 0 0 0K 0
14 WILLIAMS 07/06/1971 1700 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
15 WILLIAMS 07/09/1971 2124 Tstm Wind 51 kts. 0 0 0 0
16 WILLIAMS 05/21/1972 1845 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
17 WILLIAMS 05/21/1972 1845 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
18 WILLIAMS 07/08/1974 0004 Tstm Wind 57 kts. 0 0 0 0
19 WILLIAMS 07/11/1974 1530 Tornado F3 0 0 3K 0
20 WILLIAMS 06/27/1975 1955 Tstm Wind 61 kts. 0 0 0 0
21 WILLIAMS 06/27/1975 2015 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
22 WILLIAMS 06/27/1975 2015 Tornado F1 0 0 3K 0
23 WILLIAMS 06/27/1975 2057 Tstm Wind 65 kts. 0 0 0 0
24 WILLIAMS 07/16/1975 2355 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
25 WILLIAMS 06/05/1976 1855 Tornado F2 0 0 250K 0
26 WILLIAMS 05/13/1977 1650 Tornado F0 0 0 0K 0
27 WILLIAMS 05/13/1977 1850 Tornado F0 0 0 0K 0
28 WILLIAMS 05/17/1977 1930 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
29 WILLIAMS 05/17/1977 1930 Tornado F1 0 0 250K 0
30 WILLIAMS 05/24/1977 1910 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
31 WILLIAMS 07/29/1977 1640 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
32 WILLIAMS 07/04/1978 0310 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
33 WILLIAMS 07/04/1978 0315 Tstm Wind 58 kts. 0 0 0 0
34 WILLIAMS 08/25/1978 1530 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
35 WILLIAMS 09/12/1978 0145 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
36 WILLIAMS 07/29/1979 1705 Tornado F0 0 0 0K 0
37 WILLIAMS 07/29/1979 1724 Tornado F0 0 0 0K 0
38 WILLIAMS 07/21/1981 1721 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
39 WILLIAMS 07/21/1981 1750 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
40 WILLIAMS 07/21/1981 2057 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
41 WILLIAMS 08/04/1981 2115 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
42 WILLIAMS 06/27/1982 2220 Tornado F2 0 0 25K 0
43 WILLIAMS 08/06/1982 2120 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
44 WILLIAMS 07/14/1983 2255 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
45 WILLIAMS 07/19/1983 0510 Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
46 WILLIAMS 08/28/1983 2330 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
47 WILLIAMS 05/16/1984 1905 Tstm Wind 59 kts. 0 0 0 0
48 WILLIAMS 08/13/1984 1830 Tstm Wind 51 kts. 0 0 0 0
49 WILLIAMS 06/14/1986 1926 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
50 WILLIAMS 06/14/1986 2100 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
51 WILLIAMS 06/25/1986 2237 Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
52 WILLIAMS 06/27/1986 1642 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
53 WILLIAMS 06/27/1986 1703 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
54 WILLIAMS 08/14/1988 1800 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
55 WILLIAMS 06/19/1989 2215 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
56 WILLIAMS 07/11/1989 1700 Hail 2.00 in. 0 0 0 0
57 WILLIAMS 07/11/1989 1830 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
58 WILLIAMS 08/23/1989 1700 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
59 WILLIAMS 08/23/1989 1800 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
60 WILLIAMS 08/23/1989 1810 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
61 WILLIAMS 06/26/1990 1935 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
62 WILLIAMS 06/26/1990 1954 Tstm Wind 57 kts. 0 0 0 0
63 WILLIAMS 06/26/1990 2059 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
64 WILLIAMS 06/26/1990 2116 Tstm Wind 61 kts. 1 1 0 0
65 WILLIAMS 06/26/1990 2130 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
66 WILLIAMS 06/28/1990 1925 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
67 WILLIAMS 06/28/1990 1936 Tstm Wind 71 kts. 0 0 0 0
68 WILLIAMS 07/26/1990 1730 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
69 WILLIAMS 06/25/1991 0345 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
70 WILLIAMS 06/25/1991 0350 Tstm Wind 54 kts. 0 0 0 0
71 WILLIAMS 06/25/1991 0418 Tstm Wind 59 kts. 0 0 0 0
72 WILLIAMS 06/25/1991 0517 Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
73 WILLIAMS 06/25/1991 1640 Tstm Wind 57 kts. 0 0 0 0
74 WILLIAMS 06/25/1991 1645 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
75 WILLIAMS 06/25/1991 1750 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
76 WILLIAMS 06/25/1991 1934 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
77 WILLIAMS 07/14/1991 2353 Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
78 WILLIAMS 07/21/1991 1345 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
79 WILLIAMS 07/21/1991 1502 Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
80 Parts Of North 03/09/1993 0800 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
81 Williston 08/21/1993 1910 Hail 0.75 in. 0 0 500K 500K
82 Appam 08/22/1993 1600 Tornado F0 0 0 0 0
83 Wildrose 08/22/1993 1600 Tornado F0 0 0 0 0
84 Wildrose 08/22/1993 1630 Tornado F0 0 0 0 0
85 NDZ009>012 - 017>025 - 028>053 11/22/1993 1800 Heavy Snow N/A 0 0 500K 0
86 Most Of Northern Nort 01/04/1994 1400 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
87 Northwestern North Da 02/23/1994 1700 Heavy Snow/blizzard N/A 0 0 0 0
88 Part Of Northwest Nor 03/05/1994 0000 Flood N/A 0 0 5.0M 5.0M
89 NDZ005>006 - 009 - 013>017 - 022>026 - 028>029 - 036>038 - 041 - 047>048 - 050 - 052>053 07/03/1994 0000 Heavy Rains N/A 0 0 500K 50.0M
90 Buford 09/14/1994 1900 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
91 NDZ005 - 009 - 015 - 021 - 027 - 031 - 035 - 043 - 045 - 049 - 055 - 059 - 063 - 069 - 071 - 075 - 079 - 083 - 093 - 095 - 101 - 103 11/26/1994 1800 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
92 Parts Of Northwest 01/15/1995 2200 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
93 Williston 07/07/1995 2125 Hail 2.00 in. 0 0 0 0
94 Trenton 07/26/1995 1905 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
95 Williston 07/26/1995 1944 Thunderstorm Winds 52 kts. 0 0 0 0
96 Williston 07/26/1995 2207 Thunderstorm Winds 63 kts. 0 0 0 0
97 Williston 07/29/1995 2123 Thunderstorm Winds 55 kts. 0 0 0 0
98 Williston 07/29/1995 2259 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
99 Williston 07/29/1995 2303 Thunderstorm Winds 62 kts. 0 0 0 0
100 Epping 07/29/1995 2335 Tornado F0 0 0 0 0
101 Williston 07/30/1995 0020 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
102 Countywide 08/17/1995 1025 Flash Flood N/A 0 0 5K 0
103 NDZ001>053 01/17/1996 04:30 AM Blizzard N/A 0 0 0 0
104 NDZ001>053 02/01/1996 12:00 AM Extreme Windchill N/A 0 0 0 0
105 NDZ007>009 - 016 - 026>030 - 038>039 - 049 - 052>053 02/22/1996 12:30 PM Ice Storm N/A 0 0 0 0
106 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 025 - 031>037 - 040>048 - 050>051 03/23/1996 04:30 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
107 Williston 09/04/1996 05:55 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
108 Williston 09/04/1996 06:08 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
109 NDZ001>004 - 009>012 - 017>019 - 021 - 031>033 - 040>041 - 043>044 10/20/1996 04:30 PM Winter Storm N/A 0 2 0 0
110 NDZ001>004 - 009>013 - 017>023 - 034>037 - 042 - 045>047 - 050 11/19/1996 04:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
111 NDZ009 11/21/1996 02:00 PM Extreme Windchill N/A 1 0 0 0
112 NDZ001>004 - 009>012 - 017>023 - 031>036 - 040>047 - 050 11/23/1996 06:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
113 NDZ001>005 - 009>013 11/23/1996 06:00 AM Extreme Cold N/A 0 0 0 0
114 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 025 - 031>037 - 040>048 - 050>051 12/16/1996 04:00 AM Blizzard N/A 0 0 0 0
115 NDZ009 12/24/1996 02:00 AM Extreme Cold N/A 1 0 0 0
116 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 025 - 031>037 - 040>048 - 050>051 12/25/1996 06:00 AM Extreme Cold N/A 0 0 0 0
117 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 031>037 - 040>048 - 050>051 01/04/1997 06:00 AM Blizzard Summary N/A 0 0 0 0
118 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 025 - 031>037 - 040>048 - 050>051 01/09/1997 04:00 AM Blizzard N/A 2 45 55.1M 0
119 NDZ001>002 - 009>011 - 017>023 - 034>037 - 042 - 045>048 - 050>051 03/12/1997 09:00 PM Winter Storm N/A 0 4 15K 0
120 Grenora 08/04/1997 05:55 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
121 Williston 08/27/1997 05:00 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 5K 0
122 Corinth 08/27/1997 07:30 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
123 Tioga 08/29/1997 05:00 AM Lightning N/A 0 0 20K 0
124 NDZ001>005 - 009>013 - 017>021 - 031>034 - 040 - 042>045 02/25/1998 04:00 PM Blizzard N/A 0 5 200K 0
125 Bonetraill 06/23/1998 05:59 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
126 Williston 07/04/1998 11:09 PM Tstm Wind 54 kts. 0 0 0 0
127 NDZ009 07/05/1998 01:00 AM Flood N/A 0 0 0 0
128 Williston 07/05/1998 09:26 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
129 Williston 07/05/1998 09:26 PM Tstm Wind 70 kts. 0 0 0 0
130 Epping 07/05/1998 09:50 PM Tstm Wind 98 kts. 0 0 0 0
131 Grenora 07/05/1998 10:00 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
132 Trenton 08/01/1998 07:25 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
133 NDZ001>003 - 009 12/04/1998 10:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
134 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 025 - 031>037 - 040>042 - 044>048 - 050>051 01/01/1999 03:00 AM Winter Storm N/A 2 0 0 0
135 NDZ001>004 - 009>010 - 017 01/21/1999 06:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
136 NDZ001>002 - 009>010 - 017>018 - 031>033 - 040>041 - 043>044 03/26/1999 06:30 PM High Wind 63 kts. 0 0 0 0
137 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 025 - 031>037 - 040>048 - 050>051 04/01/1999 04:00 AM Blizzard N/A 0 0 0 0
138 Williston 07/21/1999 11:28 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
139 Williston 07/21/1999 11:28 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
140 Williston 07/21/1999 11:30 PM Tstm Wind 69 kts. 0 0 40K 0
141 Williston Arpt 07/21/1999 11:41 PM Tstm Wind 69 kts. 0 0 0 0
142 Williston Arpt 07/21/1999 11:58 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
143 Williston Arpt 07/22/1999 01:42 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
144 Williston Arpt 07/22/1999 01:42 AM Tstm Wind 51 kts. 0 0 0 0
145 Williston 07/22/1999 01:50 AM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
146 Ray 07/22/1999 12:25 AM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
147 Williston 07/22/1999 12:41 AM Tstm Wind 87 kts. 0 0 0 0
148 Ray 08/08/1999 09:00 PM Hail 1.50 in. 0 0 600K 0
149 Ray 08/08/1999 09:25 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
150 Tioga 08/08/1999 09:30 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
151 NDZ001>005 - 009>013 - 017>022 - 031>033 - 040>041 - 043>044 10/31/1999 05:30 PM High Wind 64 kts. 0 0 2.6M 4.9M
152 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 031>036 - 040>047 - 050 02/25/2000 04:20 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
153 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 031>036 - 040>047 - 050 02/26/2000 12:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
154 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 025 - 031>037 - 040>048 - 050>051 04/05/2000 07:00 AM High Wind 62 kts. 0 10 0 0
155 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 025 04/13/2000 02:55 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
156 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 025 04/14/2000 12:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
157 Williston Arpt 07/06/2000 07:30 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
158 Appam 07/10/2000 08:00 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
159 Williston 08/02/2000 03:15 PM Lightning N/A 0 0 0 0
160 Bonetraill 08/04/2000 07:00 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
161 NDZ001>005 - 009>013 - 017>019 - 021 - 031>033 - 040>041 - 043>044 11/02/2000 08:00 AM Winter Storm N/A 0 7 0 0
162 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 025 - 031>037 - 040>048 - 050>051 11/07/2000 01:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
163 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 025 - 031>037 - 040>048 - 050>051 12/15/2000 08:00 PM Blizzard N/A 0 0 0 0
164 NDZ009 - 017>018 - 031>033 - 040>045 12/28/2000 12:05 AM High Wind 64 kts. 0 0 0 0
165 NDZ001 - 009 - 017 04/02/2001 06:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
166 NDZ009 - 021 - 033 - 035 - 037 - 044 05/07/2001 09:38 AM High Wind 48 kts. 0 0 0 0
167 NDZ009 - 011 - 021 - 035 - 037 - 044 05/22/2001 11:39 AM High Wind 51 kts. 0 0 0 0
168 (isn)sloulin Fld Wil 07/05/2001 09:58 PM Tstm Wind 57 kts. 0 0 0 0
169 Williston 07/05/2001 09:58 PM Tornado F0 0 0 0 0
170 (isn)sloulin Fld Wil 07/05/2001 10:35 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
171 Tioga 07/18/2001 01:19 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
172 Buford 07/20/2001 07:00 PM Tstm Wind 61 kts. 0 0 0 0
173 (isn)sloulin Fld Wil 07/20/2001 08:00 PM Tstm Wind 61 kts. 0 0 0 0
174 (isn)sloulin Fld Wil 07/20/2001 08:11 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
175 (isn)sloulin Fld Wil 07/20/2001 08:11 PM Tstm Wind 59 kts. 0 0 0 0
176 (isn)sloulin Fld Wil 07/20/2001 08:45 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
177 Ray 08/21/2001 03:45 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
178 NDZ001>003 - 009>013 - 017>023 - 025 - 032>037 - 041>042 - 044>048 - 050>051 11/01/2001 04:00 AM High Wind 50 kts. 0 0 0 0
179 NDZ005 - 009 - 011>012 - 017 - 019 - 021 - 023 - 025 - 031 - 033>037 - 043>046 - 048 - 050>051 02/11/2002 10:00 AM High Wind 69 kts. 0 0 0 0
180 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 025 - 031>035 - 040>045 05/07/2002 02:30 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
181 Zahl 06/29/2002 04:10 AM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
182 Trenton 06/29/2002 07:15 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
183 Tioga 07/05/2002 01:25 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
184 (isn)sloulin Fld Wil 07/05/2002 12:58 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
185 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 025 - 031>037 - 040>048 - 050>051 11/29/2002 08:00 AM High Wind 61 kts. 0 0 0 0
186 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 025 - 031>037 - 040>048 - 050>051 12/17/2002 02:52 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
187 NDZ001>002 - 009>010 - 017>018 - 031>033 - 040>041 - 043>044 03/17/2003 01:23 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
188 NDZ009>010 - 017>018 - 031>033 03/17/2003 02:00 AM Flood N/A 0 0 300K 0
189 (isn)sloulin Fld Wil 05/06/2003 01:58 PM Tornado F0 0 0 0 0
190 (isn)sloulin Fld Wil 05/26/2003 06:10 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
191 Williston 05/26/2003 06:10 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
192 Epping 05/26/2003 06:30 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
193 Williston 07/02/2003 05:45 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
194 Epping 07/03/2003 12:00 AM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
195 Tioga 07/18/2003 06:54 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
196 NDZ001>002 - 009>010 - 017>018 - 031>032 12/26/2003 06:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
197 NDZ001>002 - 009>010 - 017>018 - 031>032 12/27/2003 04:00 PM Blizzard N/A 0 0 0 0
198 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 025 - 031>037 - 040>048 - 050>051 01/04/2004 06:00 PM Extreme Cold/wind Chill N/A 0 0 0 0
199 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 025 - 032 - 034>037 - 045>048 - 050>051 01/24/2004 08:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
200 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 025 - 031>037 - 040>048 - 050>051 01/27/2004 06:00 PM Extreme Cold/wind Chill N/A 0 0 0 0
201 NDZ001>003 - 009>011 - 017 01/30/2004 06:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
202 NDZ001>005 - 009>013 - 017>022 - 025 - 031>037 - 040>048 - 050>051 02/10/2004 02:49 PM Blizzard N/A 0 0 0 0
203 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 025 - 031>037 - 042 - 045>048 - 050>051 02/10/2004 11:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
204 NDZ001>005 - 009>013 - 017>018 - 020 - 022>023 - 025 - 031>033 - 036>037 - 040>048 - 050>051 03/10/2004 11:00 AM High Wind 54 kts. 0 0 0 0
205 NDZ001>002 - 009>010 - 017>021 - 021>022 - 022 - 031>036 - 040>046 03/13/2004 12:58 PM High Wind 53 kts. 0 0 0 0
206 Tioga 06/06/2004 08:45 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
207 Ray 07/11/2004 07:56 PM Funnel Cloud N/A 0 0 0 0
208 Grenora 07/11/2004 09:45 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
209 Zahl 07/11/2004 10:00 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
210 Mc Gregor 07/11/2004 10:30 PM Tstm Wind 61 kts. 0 0 0 0
211 Wildrose 07/11/2004 10:30 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
212 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 025 - 031>037 - 040>048 - 050>051 12/11/2004 02:57 PM High Wind 66 kts. 0 1 30K 0
213 NDZ001>005 - 009>013 - 017>018 - 021>023 01/01/2005 12:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
214 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 025 - 031>037 - 040>048 - 050>051 01/13/2005 02:58 PM Extreme Cold/wind Chill N/A 0 0 0 0
215 NDZ001>002 - 009>010 - 017 05/21/2005 02:30 PM High Wind 52 kts. 0 0 0 0
216 Tioga 06/06/2005 10:05 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
217 Williston 06/21/2005 02:05 AM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
218 Williston 06/21/2005 02:33 AM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
219 Trenton 06/21/2005 02:35 AM Tstm Wind 70 kts. 0 0 0 0
220 (isn)sloulin Fld Wil 07/13/2005 09:30 PM Tstm Wind 57 kts. 0 0 0 0
221 Williston 07/21/2005 07:00 AM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
222 Williston 07/21/2005 07:15 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
223 Williston 07/21/2005 07:30 AM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
224 Williston 07/21/2005 11:40 AM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
225 Hanks 08/23/2005 02:45 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
226 Alamo 08/23/2005 04:00 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
227 Williston 08/23/2005 04:20 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
228 NDZ001>005 - 009>013 - 017 - 021 10/05/2005 05:00 AM Blizzard N/A 0 0 1.2M 0
229 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 025 - 031>037 - 040>048 - 050>051 02/16/2006 06:00 PM Cold/wind Chill N/A 0 0 0 0
230 NDZ001 - 009 - 017 - 031>032 04/18/2006 01:00 PM Winter Storm N/A 0 0 850K 0
231 NDZ001>002 - 009>010 - 017 - 031>032 - 040 - 043 04/18/2006 09:00 AM High Wind 51 kts. 0 0 0 0
232 Trenton 05/07/2006 03:40 PM Dust Devil N/A 0 1 0 0
233 Grenora 06/30/2006 10:15 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
234 Ray 07/31/2006 01:25 AM Hail 1.75 in. 0 0 20K 30K
235 Trenton 08/11/2006 05:30 PM Hail 1.50 in. 0 0 0 5K
236 NDZ001 - 009 11/27/2006 21:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
237 NDZ009>011 - 022>023 - 025 02/28/2007 06:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
238 Tioga 06/21/2007 08:02 AM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
239 Williston 06/25/2007 00:15 AM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 4K 0K
240 Williston 06/25/2007 00:21 AM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0K
241 Grenora 07/02/2007 17:06 PM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
242 Spring Brook 07/02/2007 22:50 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
243 Williston Arpt 07/23/2007 03:18 AM Thunderstorm Wind 82 kts. 0 0 450K 0K
244 Ray 08/10/2007 21:10 PM Hail 1.75 in. 0 0 0K 0K
245 Alamo 08/10/2007 22:04 PM Tornado F0 0 0 0K 0K
246 Mc Gregor 08/10/2007 22:30 PM Thunderstorm Wind 56 kts. 0 0 2K 0K
247 Tioga 08/10/2007 22:40 PM Thunderstorm Wind 52 kts. 0 0 0K 0K
248 NDZ009 11/13/2007 14:00 PM High Wind 36 kts. 0 0 0K 0K
249 NDZ001 - 009 01/28/2008 19:00 PM Extreme Cold/wind Chill N/A 0 0 0K 0K
250 NDZ009 - 017 - 021 02/09/2008 09:00 AM Extreme Cold/wind Chill N/A 0 0 0K 0K
251 NDZ009 03/24/2008 13:51 PM High Wind 52 kts. 0 0 0K 0K
252 Williston 05/29/2008 15:22 PM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
253 Corinth 05/29/2008 15:48 PM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0K
254 Tioga Sagaser Arpt 05/29/2008 16:00 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
255 Wildrose 06/17/2008 18:30 PM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0K
256 Ray 06/17/2008 19:00 PM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0K
257 Corinth 06/17/2008 19:36 PM Hail 1.75 in. 0 0 0K 0K
258 Ray 06/17/2008 20:30 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
259 Buford 06/26/2008 12:10 PM Hail 1.75 in. 0 0 4K 0K
260 Bonetraill 07/19/2008 12:45 PM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0K
261 Bonetraill 07/19/2008 13:11 PM Hail 1.75 in. 0 0 0K 0K
262 Bonetraill 07/19/2008 13:20 PM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
263 Williston 07/19/2008 13:40 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
264 Williston 07/28/2008 05:55 AM Thunderstorm Wind 57 kts. 0 0 0K 0K
265 NDZ001 - 009 - 017 - 031>032 - 040 - 043 10/11/2008 19:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0K 0K
266 NDZ009 - 017 - 020 - 036 - 048 - 051 10/26/2008 11:00 AM High Wind 35 kts. 0 0 0K 0K
267 NDZ001 - 009>010 - 017 12/13/2008 12:00 PM Blizzard N/A 0 0 0K 0K
268 NDZ001 - 009>010 - 017>018 - 031>033 - 040>041 - 043 12/14/2008 18:00 PM Extreme Cold/wind Chill N/A 0 0 0K 0K
269 NDZ001>003 - 009>011 - 017>021 - 031>035 - 040 12/20/2008 06:00 AM Extreme Cold/wind Chill N/A 0 0 0K 0K
270 NDZ001 - 009>012 - 017>023 - 025 - 034>037 - 046>048 - 050 12/29/2008 22:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0K 0K
271 NDZ001 - 009>010 - 033>034 - 041>042 - 045 01/08/2009 12:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0K 0K
272 NDZ001 - 009>010 - 033>034 - 041>042 - 045 01/08/2009 12:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
273 NDZ001 - 009>010 - 033>034 - 041>042 - 045 01/08/2009 12:00 PM Winter Weather N/A 0 0 0K 0K
274 NDZ001 - 009>010 - 017>018 - 031>033 - 040>041 - 043 01/11/2009 18:00 PM Blizzard N/A 0 0 0K 0K
275 NDZ001>005 - 009>013 - 017>023 - 025 - 031>037 - 040>048 - 050 01/16/2009 12:00 PM Winter Weather N/A 0 0 0K 0K
276 NDZ001>003 - 009 01/31/2009 09:00 AM High Wind 35 kts. 0 0 0K 0K
277 NDZ001 - 009 - 017 - 031 02/09/2009 19:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0K 0K
278 Ray 06/21/2009 18:41 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
279 Ray 06/21/2009 18:45 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
280 Wheelock 06/26/2009 00:55 AM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
281 (isn)sloulin Fld Wil 07/03/2009 20:13 PM Thunderstorm Wind 52 kts. 0 0 2K 0K
