National Environmental Satellite, Data, and Information Service Home Page.National Oceanic and Atmospheric Administration Home Page.National Climatic Data Center Home Page.Department of Commerce Home Page.
NOAA Logo, National  Environmental Satellite, Data, and Information Service.National Climatic Data Center, U.S. Department of Commerce
 

Query Results

360 event(s) were reported in Jasper County, Mississippi between 01/01/1950 and 10/31/2009.

Click on Location or County to display Details.

Mag:
Dth:
Inj:
PrD:
CrD:
Magnitude
Deaths
Injuries
Property Damage
Crop Damage
Mississippi
Location or CountyDateTimeTypeMagDthInjPrDCrD
1 JASPER 04/21/1951 1940 Tornado F3 0 6 25K 0
2 JASPER 08/07/1956 1545 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
3 JASPER 04/04/1957 0200 Tornado F3 0 0 0K 0
4 JASPER 03/29/1961 2300 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
5 JASPER 12/11/1961 1545 Tornado F1 0 0 25K 0
6 JASPER 04/11/1962 1730 Hail 2.00 in. 0 0 0 0
7 JASPER 10/04/1964 1315 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
8 JASPER 04/12/1965 0857 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
9 JASPER 04/12/1965 1100 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
10 JASPER 04/14/1967 0300 Tornado F1 0 0 0K 0
11 JASPER 04/14/1967 0400 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
12 JASPER 02/26/1971 0930 Tornado F2 0 0 0K 0
13 JASPER 02/26/1971 0940 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
14 JASPER 02/26/1971 1043 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
15 JASPER 04/22/1971 0925 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
16 JASPER 01/09/1972 1920 Tornado F3 0 1 25K 0
17 JASPER 01/10/1975 1215 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
18 JASPER 03/24/1975 0045 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
19 JASPER 03/31/1976 0125 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
20 JASPER 05/24/1976 1130 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
21 JASPER 05/24/1976 1130 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
22 JASPER 05/24/1976 1130 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
23 JASPER 04/18/1978 0110 Tornado F1 0 0 25K 0
24 JASPER 04/25/1980 2010 Tornado F2 0 1 2.5M 0
25 JASPER 04/25/1982 1830 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
26 JASPER 04/01/1983 2000 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
27 JASPER 05/19/1983 0700 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
28 JASPER 08/07/1983 1515 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
29 JASPER 05/01/1984 0830 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
30 JASPER 03/12/1986 1210 Tornado F3 0 1 2.5M 0
31 JASPER 05/25/1986 1545 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
32 JASPER 07/21/1986 1330 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
33 JASPER 01/19/1988 1510 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
34 JASPER 04/18/1988 1833 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
35 JASPER 04/18/1988 1945 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
36 JASPER 04/23/1988 1202 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
37 JASPER 05/23/1988 1053 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
38 JASPER 06/02/1988 1310 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
39 JASPER 06/27/1988 1600 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
40 JASPER 08/23/1988 1605 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
41 JASPER 11/04/1988 2025 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
42 JASPER 12/28/1988 0300 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
43 JASPER 02/20/1989 2302 Tornado F1 0 0 250K 0
44 JASPER 02/20/1989 2325 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
45 JASPER 02/20/1989 2325 Tornado F1 0 0 25K 0
46 JASPER 03/05/1989 0904 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
47 JASPER 03/05/1989 0920 Tornado F1 0 0 25K 0
48 JASPER 05/04/1989 1200 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
49 JASPER 06/18/1989 2330 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
50 JASPER 07/26/1989 1445 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
51 JASPER 07/29/1989 1640 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
52 JASPER 11/08/1989 1825 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
53 JASPER 02/03/1990 1630 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
54 JASPER 02/03/1990 1645 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
55 JASPER 02/03/1990 1700 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
56 JASPER 02/03/1990 1820 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
57 JASPER 02/10/1990 0058 Hail 0.85 in. 0 0 0 0
58 JASPER 02/16/1990 0009 Hail 0.85 in. 0 0 0 0
59 JASPER 02/16/1990 0100 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
60 JASPER 04/27/1990 1830 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
61 JASPER 05/21/1990 1207 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
62 JASPER 06/15/1990 2220 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
63 JASPER 07/23/1990 1715 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
64 JASPER 09/04/1990 1515 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
65 JASPER 01/30/1991 0105 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
66 JASPER 04/09/1991 1855 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
67 JASPER 04/09/1991 1935 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
68 JASPER 04/14/1991 2010 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
69 JASPER 04/27/1991 0425 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
70 JASPER 04/27/1991 0445 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
71 JASPER 05/06/1991 0030 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
72 JASPER 05/16/1991 1814 Hail 0.80 in. 0 0 0 0
73 JASPER 06/03/1991 1557 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
74 JASPER 06/22/1991 1715 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
75 JASPER 07/02/1991 1535 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
76 JASPER 07/14/1991 1650 Tstm Wind 0 kts. 0 1 0 0
77 JASPER 07/24/1991 1300 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
78 JASPER 03/10/1992 0030 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
79 JASPER 04/20/1992 0740 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
80 JASPER 05/26/1992 1530 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
81 JASPER 07/16/1992 1642 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
82 JASPER 10/16/1992 1615 Tornado F0 0 0 3K 0
83 JASPER 11/22/1992 0044 Tornado F4 0 0 25.0M 0
84 Stringer 04/25/1993 2015 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
85 Stringer 04/25/1993 2025 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
86 Stringer And 03/01/1994 0926 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
87 Heidelburg 03/01/1994 0934 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
88 Moss 03/09/1994 0955 Thunderstorm Winds 58 kts. 0 0 0 0
89 JASPER 04/15/1994 1500 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 1K 0
90 Bay Springs 04/15/1994 1500 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
91 Bay Springs 04/15/1994 1515 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
92 Rose Hill 04/15/1994 1522 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 1K 0
93 Bay Springs 06/10/1994 1640 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 50K 0
94 Bay Springs 06/10/1994 1700 Hail 0.88 in. 0 0 0 0
95 JASPER 06/29/1994 1215 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 5K 0
96 Rose Hill 07/25/1994 1315 Hail 0.75 0.00 in. 0 0 0 0
97 Moss 07/25/1994 1500 Hail 0.75 0.00 in. 0 0 0 0
98 Stringer 03/06/1995 1330 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
99 Bay Springs 03/07/1995 1122 Tornado F0 0 0 0 0
100 Bay Springs 03/07/1995 1130 Tornado F0 0 0 4K 0
101 Stringer 03/07/1995 1140 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 5K 0
102 Stringer 03/15/1995 1455 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
103 Rose Hill 04/20/1995 2215 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 3K 0
104 JASPER 05/08/1995 1615 Tstm Wind 0 kts. 0 0 4K 0
105 JASPER 05/18/1995 1730 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
106 Meridian 05/18/1995 1735 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
107 Stringer 06/11/1995 1800 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 5K 0
108 Heidelberg 06/11/1995 1840 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 3K 0
109 Paulding 07/03/1995 1150 Hail 0.88 in. 0 0 0 0
110 Bay Springs 07/08/1995 1520 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
111 Bay Springs 07/26/1995 1130 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 2K 0
112 Bay Springs 07/26/1995 1745 Thunderstorm Winds Hail 1 kts. 0 0 10K 0
113 Rose Hill 07/26/1995 1855 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 2K 0
114 JASPER 08/03/1995 2030 High Winds 0 kts. 0 0 1K 0
115 Rosehill 08/20/1995 1622 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 1K 0
116 MSZ057 01/18/1996 12:16 PM High Wind 40 kts. 0 0 5K 0
117 MSZ032>033 - 035>062 02/01/1996 06:00 PM Ice Storm N/A 0 0 3.0M 0
118 Moss 03/06/1996 07:15 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
119 Bay Spgs 03/18/1996 05:05 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
120 Rose Hill 07/07/1996 03:15 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
121 Bay Spgs 07/09/1996 05:15 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
122 Heidelberg 07/13/1996 02:50 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
123 Rose Hill 07/13/1996 04:28 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
124 Rose Hill 12/12/1996 01:30 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
125 Paulding 12/12/1996 01:55 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
126 Heidelberg 01/28/1997 01:55 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
127 Stringer 02/21/1997 06:20 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
128 Heidelberg 04/22/1997 03:55 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
129 Paulding 04/27/1997 02:30 PM Flood N/A 0 0 0 0
130 Stringer 05/28/1997 12:00 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 2K 0
131 Heidelberg 06/23/1997 01:08 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 4K 0
132 Bay Spgs 06/23/1997 02:00 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
133 Paulding 07/15/1997 02:35 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 2K 0
134 Bay Spgs 07/15/1997 02:50 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
135 Bay Spgs 10/25/1997 01:45 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 2K 0
136 Stringer 11/01/1997 01:17 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
137 Heidelberg 01/07/1998 05:00 AM Flash Flood N/A 0 0 100K 0
138 MSZ044>045 - 047 - 057 03/16/1998 11:30 PM High Wind 40 kts. 0 0 95K 0
139 Bay Spgs 05/03/1998 01:45 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
140 Heidelberg 05/03/1998 12:55 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 3K 0
141 Paulding 05/03/1998 12:58 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
142 Stringer 05/28/1998 07:30 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
143 Countywide 06/05/1998 01:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
144 Countywide 06/05/1998 09:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
145 Bay Spgs 06/20/1998 08:35 PM Hail 2.50 in. 0 0 50K 0
146 Paulding 07/11/1998 03:45 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
147 MSZ048>052 - 054>058 - 062>066 - 072>074 09/27/1998 05:00 PM High Wind 0 kts. 0 0 2.8M 0
148 Heidelberg 01/30/1999 05:25 PM Hail 1.75 in. 0 0 25K 0
149 Countywide 02/27/1999 06:28 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 30K 0
150 Bay Spgs 03/08/1999 11:35 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
151 Moss 04/14/1999 10:06 PM Tornado F3 0 3 2.0M 0
152 Bay Spgs 04/24/1999 07:25 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
153 Louin 05/22/1999 01:20 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
154 Heidelberg 05/23/1999 08:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 5K 0
155 Garlandville 01/03/2000 05:29 PM Tornado F2 0 0 125K 0
156 Rose Hill 03/18/2000 05:03 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
157 Stringer 04/01/2000 04:00 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
158 Countywide 07/16/2000 03:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
159 Rose Hill 07/16/2000 06:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 2K 0
160 Stringer 07/17/2000 03:40 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 2K 0
161 Heidelberg 07/20/2000 06:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 5K 0
162 Stringer 07/22/2000 05:23 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 150K 0
163 Stringer 07/26/2000 04:12 PM Hail 1.00 in. 0 0 2K 0
164 Stringer 07/26/2000 04:12 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 3K 0
165 Countywide 07/27/2000 03:10 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 5K 0
166 Bay Spgs 08/02/2000 02:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
167 Heidelberg 08/10/2000 05:45 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 2K 0
168 Rose Hill 08/10/2000 10:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 3K 0
169 Rose Hill 08/25/2000 04:20 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
170 Paulding 12/13/2000 05:38 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 2K 0
171 MSZ037 - 045 - 047>048 - 051 - 054 - 057 - 060 - 062>063 - 073>074 12/16/2000 01:30 PM High Wind 0 kts. 0 0 38K 0
172 Heidelberg 01/19/2001 01:25 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 2K 0
173 Countywide 01/29/2001 01:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 3K 0
174 Rose Hill 02/16/2001 02:45 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 2K 0
175 Rose Hill 02/16/2001 04:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
176 Bay Spgs 02/27/2001 02:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 2K 0
177 Countywide 03/02/2001 04:00 PM Flash Flood N/A 0 0 5K 0
178 Countywide 03/03/2001 02:30 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
179 Countywide 03/03/2001 03:00 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
180 Countywide 03/03/2001 09:30 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
181 Louin 06/21/2001 01:40 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 4K 0
182 Bay Spgs 07/12/2001 01:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
183 Countywide 08/20/2001 03:40 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 8K 0
184 Rose Hill 09/02/2001 05:40 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
185 Rose Hill 09/03/2001 05:00 AM Flash Flood N/A 0 0 25K 0
186 Turnerville 09/19/2001 04:50 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
187 Countywide 10/13/2001 03:00 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
188 Stringer 10/13/2001 12:55 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
189 MSZ057>058 - 066 - 072>074 01/01/2002 10:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 30K 0
190 Rose Hill 01/24/2002 03:15 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
191 Heidelberg 01/24/2002 04:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
192 Stringer 04/08/2002 01:50 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 5K 0
193 Moss 04/29/2002 01:30 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 20K 0
194 Louin 05/17/2002 04:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 5K 0
195 Bay Spgs 07/07/2002 02:28 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 2K 0
196 Stringer 07/07/2002 02:28 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
197 Stringer 07/12/2002 06:20 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
198 Stringer 07/21/2002 02:18 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
199 Stringer 07/23/2002 03:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
200 MSZ036 - 042>045 - 047>048 - 050 - 052 - 054>055 - 057>058 - 061>062 - 066 - 072>074 09/26/2002 02:00 AM Tropical Storm N/A 0 0 500K 0
201 MSZ025 - 027 - 034 - 037 - 042>044 - 047>048 - 050 - 056>057 - 060 - 065 10/03/2002 10:00 AM Hurricane N/A 0 0 500K 0
202 Countywide 10/03/2002 11:45 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 2K 0
203 Bay Spgs 10/03/2002 12:00 PM Funnel Cloud N/A 0 0 0 0
204 Bay Spgs 12/19/2002 01:22 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 3K 0
205 Moss 02/15/2003 06:15 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 1K 0
206 Stringer 04/06/2003 08:35 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 25K 0
207 Moss 04/06/2003 08:50 PM Hail 1.00 in. 0 0 1K 0
208 Moss 04/06/2003 08:50 PM Hail 1.75 in. 0 0 10K 0
209 Moss 04/06/2003 08:52 PM Funnel Cloud N/A 0 0 0 0
210 Heidelberg 04/06/2003 08:55 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 25K 0
211 Stringer 04/24/2003 07:35 PM Hail 0.88 in. 0 0 1K 0
212 Moss 04/25/2003 04:25 PM Hail 1.00 in. 0 0 1K 0
213 Bay Spgs 05/03/2003 03:24 PM Hail 0.75 in. 0 0 1K 0
214 Bay Spgs 05/03/2003 03:33 PM Hail 1.75 in. 0 0 15K 0
215 Heidelberg 05/17/2003 05:30 PM Hail 0.88 in. 0 0 1K 0
216 Heidelberg 05/17/2003 05:40 PM Tornado F0 0 0 20K 0
217 Bay Spgs 06/02/2003 07:30 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 20K 0
218 Montrose 06/11/2003 10:30 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 5K 0
219 Heidelberg 06/13/2003 04:50 PM Flash Flood N/A 0 0 10K 0
220 MSZ046 - 051>052 - 056>058 - 064>066 - 072>074 06/30/2003 01:00 PM Tropical Storm N/A 0 0 100K 0
221 Rose Hill 07/01/2003 01:00 AM Flash Flood N/A 0 0 2K 0
222 MSZ046 - 051>052 - 056>058 - 064>066 - 072>074 07/01/2003 12:00 AM Tropical Storm N/A 0 0 100K 0
223 Moss 07/11/2003 02:05 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 5K 0
224 Louin 07/17/2003 06:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 1K 0
225 Rose Hill 07/17/2003 06:50 PM Hail 0.75 in. 0 0 1K 0
226 Heidelberg 07/22/2003 01:45 PM Hail 0.75 in. 0 0 1K 0
227 Countywide 07/22/2003 05:50 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 5K 0
228 Stringer 08/06/2003 05:10 PM Tstm Wind 53 kts. 0 0 5K 0
229 Louin 09/09/2003 05:10 PM Hail 0.75 in. 0 0 1K 0
230 Louin 11/18/2003 09:20 AM Tstm Wind 55 kts. 0 0 5K 0
231 Rose Hill 11/18/2003 10:48 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 1K 0
232 Northwest Portion 02/05/2004 07:40 PM Flash Flood N/A 0 0 100K 0
233 Heidelberg 04/07/2004 07:53 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
234 Louin 04/29/2004 07:13 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
235 Bay Spgs 05/01/2004 04:08 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
236 Bay Spgs 05/01/2004 04:27 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 30K 0
237 Bay Spgs 06/02/2004 06:30 AM Hail 1.50 in. 0 0 0 0
238 Louin 06/27/2004 03:26 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 10K 0
239 Stringer 07/16/2004 11:50 AM Lightning N/A 0 0 5K 0
240 MSZ030>031 - 033 - 038>039 - 045>046 - 051>052 - 057>058 - 065>066 - 072>074 09/16/2004 12:00 AM Hurricane/typhoon N/A 1 0 1.5M 501K
241 Bay Spgs 10/18/2004 05:30 AM Tstm Wind 57 kts. 0 0 3K 0
242 Montrose 11/24/2004 02:10 AM Tornado F2 0 2 3.0M 0
243 Bay Spgs 12/09/2004 04:58 AM Tstm Wind 55 kts. 0 0 10K 0
244 Bay Spgs 01/13/2005 07:10 AM Tstm Wind 51 kts. 0 0 0 0
245 Paulding 01/13/2005 07:31 AM Tstm Wind 53 kts. 0 0 2K 0
246 Rose Hill 03/07/2005 05:25 PM Tstm Wind 53 kts. 0 0 2K 0
247 Montrose 03/13/2005 08:05 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
248 Stringer 03/13/2005 09:56 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
249 Garlandville 03/26/2005 09:20 PM Tstm Wind 65 kts. 0 0 40K 0
250 Bay Spgs 03/26/2005 09:50 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
251 Bay Spgs 03/30/2005 07:16 PM Hail 1.50 in. 0 0 15K 0
252 Louin 03/31/2005 04:15 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
253 Louin 04/01/2005 04:50 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
254 Heidelberg 04/06/2005 03:26 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
255 Bay Spgs 04/06/2005 04:43 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 5K 0
256 Stringer 04/06/2005 05:21 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
257 Bay Spgs 04/06/2005 05:25 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
258 Louin 04/06/2005 08:27 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
259 Louin 04/06/2005 10:02 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
260 Louin 04/06/2005 10:07 AM Tornado F0 0 0 1K 0
261 Bay Spgs 04/06/2005 10:50 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
262 Stringer 04/06/2005 10:55 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
263 Paulding 04/06/2005 11:21 AM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
264 Stringer 04/22/2005 04:46 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
265 Stringer 04/22/2005 05:15 PM Hail 1.75 in. 0 0 25K 0
266 Louin 04/22/2005 05:30 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
267 Bay Spgs 04/22/2005 05:41 PM Hail 1.75 in. 0 0 300K 0
268 Rose Hill 04/30/2005 02:50 AM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
269 Heidelberg 05/20/2005 07:36 PM Tstm Wind 53 kts. 0 0 1K 0
270 Heidelberg 05/29/2005 12:06 PM Tstm Wind 53 kts. 0 0 40K 0
271 Stringer 05/29/2005 12:51 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
272 Bay Spgs 05/29/2005 12:56 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 30K 0
273 MSZ026 - 028>033 - 038>039 - 045>046 - 051>052 - 057>058 - 066 - 074 07/10/2005 03:00 PM Hurricane/typhoon N/A 0 0 2.6M 2.2M
274 MSZ018>019 - 025>058 - 064>066 07/23/2005 12:00 PM Excessive Heat N/A 1 0 0 0
275 MSZ018>019 - 025>066 - 072>074 08/17/2005 07:00 AM Excessive Heat N/A 0 0 0 0
276 Bay Spgs 08/22/2005 06:25 PM Tstm Wind 67 kts. 0 0 300K 100K
277 MSZ018>019 - 025>066 - 072>074 08/29/2005 08:00 AM Hurricane/typhoon N/A 15 104 5.9B 1.5B
278 West Portion 08/29/2005 12:00 PM Flash Flood N/A 0 0 400K 0
279 Montrose 09/25/2005 02:01 PM Tornado F0 0 0 0 0
280 Moss 02/03/2006 05:10 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
281 Rose Hill 02/03/2006 05:35 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
282 Louin 02/06/2006 02:50 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
283 Stringer 03/20/2006 03:10 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
284 Stringer 03/20/2006 03:15 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 10K 0
285 Rose Hill 04/08/2006 12:45 AM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
286 Louin 05/06/2006 05:11 PM Hail 1.25 in. 0 0 0 0
287 Stringer 05/09/2006 06:13 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
288 Louin 05/10/2006 05:25 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
289 MSZ018>019 - 025>066 - 072>074 07/15/2006 12:00 PM Heat N/A 0 0 0 77K
290 Countywide 07/22/2006 02:05 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 20K 0
291 Heidelberg 08/05/2006 03:52 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 400K 0
292 Rose Hill 08/15/2006 05:45 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
293 MSZ018 - 025>066 - 072 10/01/2006 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 300K
294 Montrose 10/16/2006 14:40 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 0K 0K
295 Heidelberg 11/14/2006 23:15 PM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
296 Bay Spgs 01/05/2007 00:26 AM Thunderstorm Wind 65 kts. 0 0 10K 0K
297 Heidelberg 01/05/2007 00:54 AM Thunderstorm Wind 60 kts. 0 0 10K 0K
298 Rose Hill 03/01/2007 16:06 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 60K 0K
299 Stafford Spgs 04/14/2007 10:02 AM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 7K 0K
300 MSZ026>033 - 036>039 - 042>058 - 062 04/25/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
301 MSZ025>033 - 035>059 - 061>066 - 072 05/01/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 200K
302 MSZ025>033 - 035>059 - 061>066 - 072 06/01/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 400K
303 Stringer 06/18/2007 14:00 PM Thunderstorm Wind 58 kts. 0 0 30K 0K
304 Bay Spgs 06/18/2007 14:07 PM Thunderstorm Wind 60 kts. 0 0 40K 0K
305 Louin 06/18/2007 14:11 PM Thunderstorm Wind 57 kts. 0 0 25K 0K
306 Stringer 06/19/2007 13:53 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 40K 0K
307 MSZ025 - 027>033 - 035>059 - 061>066 - 072 07/01/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 50K 0K
308 Rose Hill 07/09/2007 15:09 PM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
309 MSZ018 - 025>066 - 072 08/05/2007 00:00 AM Heat N/A 0 0 0K 0K
310 Heidelberg 08/10/2007 16:54 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 0K 0K
311 Heidelberg 01/10/2008 14:07 PM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
312 Stringer 01/10/2008 14:48 PM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0K
313 MSZ049 - 054>058 - 064 01/19/2008 07:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0K 0K
314 Bay Spgs 01/29/2008 17:14 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 0K 0K
315 Heidelberg 01/29/2008 17:42 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 0K 0K
316 Louin 02/12/2008 13:24 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
317 Garlandville 02/12/2008 13:49 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
318 Louin 02/12/2008 14:05 PM Thunderstorm Wind 75 kts. 0 0 100K 0K
319 Bay Spgs Thigpen Arp 02/12/2008 14:07 PM Tornado F1 0 0 20K 70K
320 Turnerville 02/12/2008 14:08 PM Thunderstorm Wind 60 kts. 0 0 60K 0K
321 Bay Spgs 02/21/2008 23:13 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
322 Bay Spgs 02/26/2008 04:20 AM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0K
323 Louin 03/03/2008 21:57 PM Thunderstorm Wind 60 kts. 0 0 0K 0K
324 Waldrup 03/03/2008 23:14 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 25K 0K
