National Environmental Satellite, Data, and Information Service Home Page.National Oceanic and Atmospheric Administration Home Page.National Climatic Data Center Home Page.Department of Commerce Home Page.
NOAA Logo, National  Environmental Satellite, Data, and Information Service.National Climatic Data Center, U.S. Department of Commerce
 

Query Results

239 event(s) were reported in Lewis County, Missouri between 01/01/1950 and 10/31/2009.

Click on Location or County to display Details.

Mag:
Dth:
Inj:
PrD:
CrD:
Magnitude
Deaths
Injuries
Property Damage
Crop Damage
Missouri
Location or CountyDateTimeTypeMagDthInjPrDCrD
1 LEWIS 06/19/1955 1600 Hail 2.00 in. 0 0 0 0
2 LEWIS 05/21/1957 1730 Tornado F2 0 0 250K 0
3 LEWIS 05/21/1957 1736 Tornado F2 0 2 250K 0
4 LEWIS 07/14/1958 2000 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
5 LEWIS 07/14/1958 2000 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
6 LEWIS 07/22/1961 1500 Tornado F1 0 0 25K 0
7 LEWIS 05/07/1962 2330 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
8 LEWIS 05/10/1962 1930 Hail 2.00 in. 0 0 0 0
9 LEWIS 06/12/1970 1630 Tornado F2 0 0 25K 0
10 LEWIS 05/13/1974 2110 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
11 LEWIS 09/30/1977 1434 Hail 1.50 in. 0 0 0 0
12 LEWIS 07/05/1980 0054 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
13 LEWIS 08/04/1980 1645 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
14 LEWIS 08/10/1980 2100 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
15 LEWIS 08/10/1980 2145 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
16 LEWIS 08/13/1980 1905 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
17 LEWIS 08/20/1980 2115 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
18 LEWIS 07/15/1981 1815 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
19 LEWIS 03/15/1984 1530 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
20 LEWIS 06/02/1985 1315 Hail 1.50 in. 0 0 0 0
21 LEWIS 05/06/1986 1210 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
22 LEWIS 05/06/1986 1250 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
23 LEWIS 07/29/1986 0010 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
24 LEWIS 07/29/1986 0100 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
25 LEWIS 08/20/1987 1845 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
26 LEWIS 03/24/1988 1825 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
27 LEWIS 03/24/1988 1845 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
28 LEWIS 04/27/1989 2005 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
29 LEWIS 05/24/1989 1030 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
30 LEWIS 05/04/1991 1801 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
31 LEWIS 05/04/1991 1825 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
32 LEWIS 07/02/1992 1954 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
33 LEWIS 07/15/1992 2215 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
34 LEWIS 09/09/1992 1505 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
35 La Belle 08/30/1993 1742 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 1K 0
36 Canton 09/02/1993 1645 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 500K 5K
37 Northeast; Central; A 01/14/1994 2100 Extreme Cold N/A 0 15 5.0M 0
38 North-central And Nor 02/22/1994 0600 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
39 Lewistown 05/24/1994 1800 Hail 1.75 in. 0 0 5K 1K
40 MOZ001>115 06/12/1994 0000 Heat N/A 4 55 0 50K
41 MOZ009 - 010 - 018 - 019 - 026 12/06/1994 1200 Ice Storm N/A 0 0 500 4K
42 MOZ009 - 010 - 018 - 019 - 026 - 027 - 034>036 - 041 - 042 - 047>052 - 059>065 - 071>076 01/03/1995 2200 Cold N/A 2 6 0 0
43 Southeast 01/06/1995 0200 Ice Storm N/A 0 0 0 0
44 MOZ009 - 010 - 018 - 019 - 026 - 027 - 034>036 - 041 - 042 - 047>052 - 059>062 - 071 01/18/1995 1745 Heavy Snow N/A 0 0 2.4M 1K
45 MOZ009 - 010 - 018 - 019 - 026 - 027 - 034>036 - 041 - 042 - 047>052 - 059>065 - 04/18/1995 0830 High Winds 0 kts. 0 0 700K 0
46 LEWIS 05/16/1995 1930 Flash Flood N/A 0 0 0 0
47 Steffenville 07/04/1995 1905 Funnel Cloud N/A 0 0 0 0
48 Lewistown 07/04/1995 1915 Funnel Cloud N/A 0 0 0 0
49 Ellington 07/08/1995 1945 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
50 Missouri 07/17/1995 1200 Heat N/A 20 225 75K 0.4M
51 MOZ009 - 010 - 018 - 019 - 026 - 027 - 034>036 - 041 - 042 - 047>052 - 059>065 - 071>076 - 083>085 - 099 07/28/1995 1200 Heat N/A 0 120 15K 25K
52 Central 08/01/1995 2400 Heat N/A 9 230 0 400K
53 MOZ010 - 019 - 027 - 035>036 - 041 - 047>051 - 059>065 - 075 - 084 - 099 05/01/1996 12:00 AM Flood N/A 0 0 0 0
54 MOZ009>010 - 018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>075 - 084>085 - 099 01/08/1997 03:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
55 MOZ009>010 - 018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>073 01/15/1997 10:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
56 MOZ009>010 - 018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>073 01/27/1997 04:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
57 MOZ009>010 - 018>019 - 026>027 - 034>036 - 052 - 060>065 - 073>075 04/05/1997 03:00 PM High Wind 50 kts. 0 0 0 0
58 MOZ009>010 - 018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 04/10/1997 06:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
59 MOZ009>010 - 018>019 - 026>027 - 034>036 - 052 - 060>065 04/30/1997 01:00 PM High Wind 45 kts. 0 0 0 0
60 Ewing 04/30/1997 12:15 PM Tornado F1 0 1 200K 0
61 La Grange 04/30/1997 12:22 PM Tornado F0 0 0 20K 0
62 Lewistown 05/18/1997 08:55 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
63 MOZ009>010 - 018>019 - 026>027 - 034>036 - 042 - 051 12/09/1997 02:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
64 MOZ009>010 - 018>019 - 026>027 - 034>035 - 042 12/24/1997 10:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
65 MOZ009>010 - 018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>075 01/12/1998 02:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
66 MOZ009>010 - 018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>073 - 084 03/08/1998 10:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
67 Canton 03/27/1998 04:45 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
68 Lewistown 05/12/1998 03:55 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
69 La Grange 05/12/1998 04:42 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
70 Monticello 05/22/1998 01:00 AM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
71 Lewistown 06/14/1998 02:35 PM Tornado F1 0 0 0 0
72 Countywide 10/05/1998 09:30 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
73 MOZ009>010 - 018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>075 - 084>085 - 099 12/21/1998 12:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
74 MOZ009>010 - 018>019 - 026>027 - 034>036 01/01/1999 08:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
75 Canton 02/11/1999 12:10 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
76 Canton 02/11/1999 12:10 PM Tstm Wind 70 kts. 0 0 0 0
77 MOZ009>010 - 018>019 - 026>027 - 034>035 03/08/1999 06:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
78 La Belle 04/08/1999 05:05 PM Tornado F2 0 2 2.1M 0
79 Williamstown 06/04/1999 03:35 PM Hail 2.50 in. 0 0 0 0
80 Canton 06/04/1999 03:45 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
81 Canton 06/04/1999 03:45 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
82 Canton 06/04/1999 03:45 PM Tornado F0 0 0 0 0
83 Monticello 06/04/1999 03:45 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
84 MOZ009>010 - 018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>075 - 084>085 07/18/1999 12:00 PM Excessive Heat N/A 42 397 0 0
85 Lewistown 07/26/1999 06:55 PM Lightning N/A 0 0 0 0
86 Ewing 07/26/1999 07:02 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
87 Ewing 07/26/1999 07:05 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
88 Canton 07/26/1999 07:15 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
89 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 01/28/2000 06:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
90 Lewistown 03/26/2000 04:05 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
91 Canton 03/26/2000 04:15 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
92 La Belle 03/26/2000 05:55 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
93 Monticello 06/23/2000 03:25 PM Tstm Wind 56 kts. 0 0 0 0
94 La Grange 08/06/2000 05:09 AM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
95 MOZ018>019 - 026>027 - 035>036 12/10/2000 04:00 AM Ice Storm N/A 0 0 0 0
96 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>050 - 050>052 - 059>065 - 072>075 - 084>085 - 099 12/16/2000 08:00 PM Extreme Windchill N/A 0 0 0 0
97 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>075 - 084>085 - 099 02/25/2001 12:00 AM High Wind 40 kts. 0 0 0 0
98 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>075 - 084>085 - 099 03/13/2001 09:00 AM High Wind 45 kts. 0 0 0 0
99 Steffenville 04/05/2001 06:52 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
100 Ewing 04/05/2001 06:58 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
101 Ewing 04/05/2001 07:00 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
102 Ewing 04/05/2001 07:10 PM Hail 2.50 in. 0 0 30K 0
103 Dover 04/05/2001 07:15 PM Hail 2.50 in. 0 0 0 0
104 MOZ019 - 027 - 035>036 - 052 - 061 04/13/2001 07:45 AM Flood N/A 0 0 0 0
105 MOZ019 - 027 - 035>036 - 052 - 061 05/01/2001 12:00 AM Flood N/A 0 0 0 0
106 Countywide 05/13/2001 09:30 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
107 Lewistown 05/14/2001 02:10 AM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
108 Steffenville 05/14/2001 03:00 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
109 MOZ018>019 - 027 05/14/2001 03:17 AM Flood N/A 0 0 0 0
110 La Belle 06/14/2001 04:00 PM Tstm Wind 53 kts. 0 0 0 0
111 Maywood 06/14/2001 04:10 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
112 Canton 06/14/2001 04:20 PM Tstm Wind 53 kts. 0 0 0 0
113 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>075 - 084>085 - 099 07/07/2001 11:00 AM Excessive Heat N/A 5 61 0 0
114 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>075 - 084>085 - 099 07/17/2001 11:00 AM Excessive Heat N/A 0 19 0 0
115 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059 - 061>065 - 072>075 - 084>085 - 099 07/21/2001 11:00 AM Excessive Heat N/A 3 71 0 0
116 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>075 - 084>085 - 099 07/29/2001 11:00 AM Excessive Heat N/A 0 4 0 0
117 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>075 - 084>085 - 099 08/01/2001 12:00 AM Excessive Heat N/A 0 34 0 0
118 La Grange 08/02/2001 05:00 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
119 East Portion 08/02/2001 05:10 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
120 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>075 - 084>085 - 099 08/07/2001 11:00 AM Excessive Heat N/A 1 10 0 0
121 Canton 08/10/2001 07:20 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
122 Canton 08/10/2001 07:20 PM Tstm Wind 51 kts. 0 0 0 0
123 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>075 - 084>085 - 099 08/21/2001 11:00 AM Excessive Heat N/A 0 14 0 0
124 MOZ018>019 - 026>027 - 034>035 - 041>042 - 047 01/29/2002 10:00 PM Ice Storm N/A 0 0 0 0
125 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059 03/02/2002 06:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
126 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 049>052 - 059 - 061>065 03/09/2002 06:00 AM High Wind 43 kts. 0 0 0 0
127 Steffenville 04/14/2002 11:40 AM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
128 Steffenville 04/14/2002 12:00 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
129 MOZ019 04/28/2002 05:00 AM Flood N/A 0 0 0 0
130 Ewing 05/01/2002 11:40 AM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
131 MOZ019 - 027 - 035>036 - 052 - 061 - 063>065 05/01/2002 12:00 AM Flood N/A 0 0 0 0
132 Countywide 05/06/2002 09:00 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
133 MOZ018>019 05/07/2002 12:30 PM Flood N/A 0 0 0 0
134 MOZ019 05/11/2002 10:00 AM Flood N/A 0 0 0 0
135 Countywide 05/12/2002 12:30 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
136 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>075 - 084>085 - 099 07/08/2002 11:00 AM Excessive Heat N/A 1 26 0 0
137 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>075 - 084>085 - 099 07/20/2002 11:00 AM Excessive Heat N/A 0 47 0 0
138 La Belle 12/18/2002 11:10 AM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
139 MOZ018>019 01/15/2003 08:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
140 MOZ018>019 - 026>027 - 034>035 02/15/2003 01:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
141 MOZ018>019 - 027 - 034>035 03/04/2003 06:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
142 Lewistown 05/04/2003 10:40 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
143 Steffenville 05/10/2003 04:50 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
144 Steffenville 05/10/2003 04:50 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
145 Steffenville 05/10/2003 05:08 PM Tornado F2 0 6 5.0M 0
146 Steffenville 05/10/2003 05:10 PM Tornado F0 0 0 0 0
147 La Grange 07/05/2003 09:15 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
148 Countywide 07/08/2003 04:30 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
149 La Grange 07/08/2003 04:45 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
150 La Grange 07/08/2003 08:30 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
151 Monticello 07/09/2003 08:05 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
152 Ewing 07/09/2003 08:21 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
153 Canton 07/09/2003 08:40 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
154 La Grange 07/09/2003 08:40 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
155 La Grange 07/15/2003 08:00 PM Lightning N/A 0 0 0 0
156 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>075 - 084>085 - 099 08/15/2003 12:00 PM Excessive Heat N/A 2 54 0 0
157 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>075 - 084>085 - 099 08/24/2003 12:00 PM Excessive Heat N/A 0 0 0 0
158 Canton 08/26/2003 05:45 PM Tstm Wind 65 kts. 0 0 0 0
159 Canton 09/26/2003 01:50 PM Hail 1.25 in. 0 0 0 0
160 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 042 - 051 12/13/2003 12:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
161 MOZ018>019 - 026>027 01/05/2004 10:00 PM Extreme Cold/wind Chill N/A 0 0 0 0
162 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>075 - 084>085 - 099 01/25/2004 06:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
163 Monticello 05/24/2004 08:55 PM Funnel Cloud N/A 0 0 0 0
164 Ewing 05/24/2004 09:15 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
165 Maywood 05/24/2004 09:15 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
166 La Grange 05/24/2004 09:25 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
167 Maywood 05/30/2004 02:25 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
168 Maywood 05/30/2004 02:40 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
169 Maywood 05/30/2004 02:40 PM Tstm Wind 62 kts. 0 0 0 0
170 Ewing 05/31/2004 04:55 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
171 Ewing 07/11/2004 05:00 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
172 La Belle 08/17/2004 04:05 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
173 Countywide 08/27/2004 06:00 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
174 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 050>051 11/24/2004 06:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
175 MOZ018>019 - 026 01/05/2005 11:30 AM Ice Storm N/A 0 0 0 0
176 La Belle 06/04/2005 07:52 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
177 La Grange 06/08/2005 01:00 PM Tstm Wind 53 kts. 0 0 0 0
178 Maywood 06/26/2005 03:00 PM Lightning N/A 0 3 0 0
179 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>075 - 084>085 - 099 07/20/2005 12:00 PM Excessive Heat N/A 4 65 0 0
180 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>075 - 084>085 - 099 08/01/2005 12:00 AM Drought N/A 0 0 0 0
181 Canton 08/19/2005 06:15 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
182 Maywood 08/19/2005 06:15 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
183 Maywood 08/19/2005 10:40 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
184 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 050>052 - 060>061 09/01/2005 12:00 AM Drought N/A 0 0 0 0
185 Canton 09/13/2005 07:20 PM Tstm Wind 57 kts. 0 0 0 0
186 La Grange 09/13/2005 07:25 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
187 MOZ018>019 - 026 - 034>036 - 042 - 052 10/01/2005 12:00 AM Drought N/A 0 0 0 0
188 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>075 - 084>085 - 099 12/08/2005 06:00 AM Winter Storm N/A 2 0 0 0
189 Ewing 04/02/2006 03:20 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
190 Durham 05/24/2006 08:40 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
191 Ewing 05/31/2006 02:44 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
192 Maywood 07/13/2006 03:35 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
193 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>060 - 072>075 - 084>085 - 099 07/17/2006 12:00 PM Excessive Heat N/A 0 12 0 0
194 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>060 07/29/2006 12:00 PM Excessive Heat N/A 0 0 0 0
195 MOZ018>019 - 026>027 - 034>036 - 041>042 - 047>052 - 059>065 - 072>075 - 084>085 - 099 08/01/2006 12:00 AM Excessive Heat N/A 0 59 0 0
196 Steffenville 03/31/2007 14:32 PM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0K
197 Williamstown 03/31/2007 14:58 PM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0K
198 La Belle 08/08/2007 15:25 PM Thunderstorm Wind 61 kts. 0 0 0K 0K
199 La Belle 08/08/2007 15:37 PM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0K
200 La Belle 08/08/2007 15:41 PM Hail 1.25 in. 0 0 0K 0K
201 Lewistown 08/08/2007 15:45 PM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
202 Durham 08/08/2007 16:00 PM Thunderstorm Wind 65 kts. 0 0 0K 0K
203 Durham 08/08/2007 16:02 PM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
204 Durham 08/08/2007 16:02 PM Tornado F0 0 0 0K 0K
205 La Belle 08/12/2007 21:15 PM Thunderstorm Wind 52 kts. 0 0 0K 0K
206 Canton 08/12/2007 21:40 PM Thunderstorm Wind 52 kts. 0 0 0K 0K
207 Canton 08/25/2007 02:30 AM Flood N/A 0 0 0K 0K
208 La Grange 04/10/2008 16:55 PM Thunderstorm Wind 52 kts. 0 0 0K 0K
209 La Belle 05/30/2008 15:44 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
210 Ewing 05/30/2008 16:05 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
211 Ewing 05/30/2008 16:10 PM Tornado F1 0 0 10K 0K
212 Ewing 05/30/2008 16:11 PM Hail 1.25 in. 0 1 0K 0K
213 Ewing 05/30/2008 16:12 PM Hail 2.00 in. 0 1 0K 0K
214 Steffenville 05/30/2008 16:16 PM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
215 Canton 05/30/2008 16:20 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
216 Lewistown 05/30/2008 16:25 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
217 Steffenville 05/30/2008 16:25 PM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
218 La Grange 06/03/2008 01:05 AM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
219 Deer Ridge 06/03/2008 01:23 AM Flash Flood N/A 0 0 16K 0K
220 Fenway 06/04/2008 23:00 PM Flood N/A 0 0 940K 9.0M
221 Deer Ridge 06/25/2008 03:50 AM Flash Flood N/A 0 0 0K 0K
222 Canton 06/25/2008 23:48 PM Thunderstorm Wind 56 kts. 0 0 0K 0K
223 Fenway 07/08/2008 23:00 PM Flood N/A 0 0 0K 0K
224 Tolona 07/21/2008 18:35 PM Hail 1.75 in. 0 0 0K 0K
225 Maywood 07/21/2008 19:50 PM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
226 Ewing 07/21/2008 19:52 PM Flash Flood N/A 0 0 0K 0K
227 Lewistown 07/27/2008 18:36 PM Thunderstorm Wind 52 kts. 0 0 0K 0K
228 Ewing 12/27/2008 09:20 AM Thunderstorm Wind 52 kts. 0 0 0K 0K
229 Canton 12/27/2008 09:35 AM Thunderstorm Wind 56 kts. 0 0 0K 0K
230 Fenway 04/30/2009 03:24 AM Flash Flood N/A 0 0 0K 0K
231 La Belle 05/15/2009 10:55 AM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
232 Deer Ridge 05/15/2009 12:45 PM Flash Flood N/A 0 0 0K 0K
233 Ewing 05/15/2009 14:39 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
234 La Belle 06/07/2009 03:15 AM Hail 1.75 in. 0 0 0K 0K
235 Canton 06/23/2009 18:44 PM Thunderstorm Wind 52 kts. 0 0 0K 0K
236 La Belle 06/23/2009 19:00 PM Thunderstorm Wind 52 kts. 0 0 0K 0K
237 La Grange 08/03/2009 10:40 AM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
238 La Grange 08/03/2009 10:46 AM Hail 1.25 in. 0 0 0K 0K
239 Benjamin 08/17/2009 03:00 AM Flash Flood N/A 0 0 0K 0K
TOTALS: 95 1540 17.562M 9.885M

Top of Page