National Environmental Satellite, Data, and Information Service Home Page.National Oceanic and Atmospheric Administration Home Page.National Climatic Data Center Home Page.Department of Commerce Home Page.
NOAA Logo, National  Environmental Satellite, Data, and Information Service.National Climatic Data Center, U.S. Department of Commerce
 

Query Results

339 event(s) were reported in Cass County, Minnesota between 01/01/1950 and 10/31/2009.

Click on Location or County to display Details.

Mag:
Dth:
Inj:
PrD:
CrD:
Magnitude
Deaths
Injuries
Property Damage
Crop Damage
Minnesota
Location or CountyDateTimeTypeMagDthInjPrDCrD
1 CASS 05/18/1959 1542 Hail 2.00 in. 0 0 0 0
2 CASS 05/05/1964 1300 Hail 1.25 in. 0 0 0 0
3 CASS 08/27/1964 1830 Hail 2.25 in. 0 0 0 0
4 CASS 09/09/1964 2015 Tornado F1 0 0 3K 0
5 CASS 06/14/1967 0100 Tornado F1 0 0 25K 0
6 CASS 07/14/1968 2300 Tornado F0 0 0 25K 0
7 CASS 08/06/1969 1520 Tornado F3 0 4 2.5M 0
8 CASS 08/06/1969 1610 Tornado F4 12 70 2.5M 0
9 CASS 08/11/1970 1615 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
10 CASS 06/19/1971 1945 Tornado F1 0 0 0K 0
11 CASS 06/15/1973 2330 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
12 CASS 07/13/1973 1622 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
13 CASS 07/13/1974 1715 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
14 CASS 08/24/1974 1730 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
15 CASS 07/02/1975 0100 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
16 CASS 07/02/1975 0130 Hail 1.50 in. 0 0 0 0
17 CASS 07/02/1975 0130 Tornado F1 0 0 25K 0
18 CASS 04/15/1976 1915 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
19 CASS 07/22/1976 1710 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
20 CASS 07/22/1976 1710 Tornado F1 0 1 25K 0
21 CASS 07/22/1976 1830 Hail 1.50 in. 0 0 0 0
22 CASS 07/22/1976 1830 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
23 CASS 06/27/1977 2152 Tornado F1 0 0 0K 0
24 CASS 08/26/1977 1835 Tornado F3 0 0 2.5M 0
25 CASS 08/26/1977 1915 Tornado F2 0 0 25K 0
26 CASS 07/12/1978 1820 Tornado F0 0 0 0K 0
27 CASS 06/19/1979 1315 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
28 CASS 06/04/1980 1710 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
29 CASS 07/27/1980 1715 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
30 CASS 06/28/1981 0813 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
31 CASS 08/02/1981 1530 Tornado F1 0 0 2.5M 0
32 CASS 08/18/1982 1755 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
33 CASS 08/18/1982 1755 Tornado F1 0 0 3K 0
34 CASS 08/18/1982 1755 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
35 CASS 08/21/1982 1930 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
36 CASS 06/13/1983 1943 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
37 CASS 07/02/1983 2300 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
38 CASS 08/26/1983 0051 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
39 CASS 08/26/1983 0200 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
40 CASS 08/28/1983 0053 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
41 CASS 04/26/1984 1910 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
42 CASS 04/26/1984 1930 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
43 CASS 04/26/1984 1930 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
44 CASS 04/26/1984 1930 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
45 CASS 04/27/1984 1010 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
46 CASS 04/27/1984 1030 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
47 CASS 07/03/1985 1715 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
48 CASS 09/05/1985 2230 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
49 CASS 09/05/1985 2240 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
50 CASS 07/04/1986 0000 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
51 CASS 07/04/1986 0020 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
52 CASS 07/10/1987 2330 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
53 CASS 07/22/1987 0210 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
54 CASS 08/15/1987 1312 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
55 CASS 08/15/1987 1425 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
56 CASS 07/06/1988 1730 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
57 CASS 07/06/1988 1735 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
58 CASS 05/24/1989 1125 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
59 CASS 07/02/1989 2035 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
60 CASS 08/04/1989 0033 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
61 CASS 09/03/1989 1200 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
62 CASS 07/07/1990 1740 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
63 CASS 09/13/1990 1606 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
64 CASS 06/09/1991 1540 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
65 CASS 06/28/1991 1820 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
66 CASS 06/28/1991 1855 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
67 CASS 07/05/1991 1725 Tornado F2 0 0 0K 0
68 CASS 07/05/1991 1835 Tornado F1 1 0 0K 0
69 CASS 07/05/1991 1839 Tornado F3 0 0 0K 0
70 CASS 07/18/1991 1510 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
71 CASS 08/20/1992 2144 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
72 CASS 08/20/1992 2200 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
73 MNZ012 - 019>021 - 024>026 - 028 - 031>038 - 042>045 - 052 - 053 11/04/1993 0800 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
74 MNZ002 - 003 - 011 - 012 - 016>048 - 054>057 - 064 - 065 - 071>073 - 080 - 081 - 089 - 090 - 097 - 098 11/12/1993 1600 Ice Storm And Snow N/A 0 0 0 0
75 MNZ001>003 - 012 - 015>020 - 022>067 - 071>075 - 080>083 - 089>092 - 097 - 098 11/24/1993 0800 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
76 All Of Minnesota 01/15/1994 0100 Extreme Cold N/A 1 0 0 0
77 MNZ002 - 003 - 011 - 012 - 015>061 03/23/1994 0600 Heavy Snow And Ice N/A 0 0 0 0
78 MNZ011 - 012 - 018>021 - 025 - 026 - 032>038 - 040>096 04/28/1994 0400 Heavy Snow And Ice N/A 0 0 0 0
79 Cass Lake 06/19/1994 2200 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0K
80 MNZ020 - 021 - 029>098 11/27/1994 0500 Heavy Snow/ice N/A 0 0 0 0
81 MNZ012 - 018 - 021 - 025 - 026 - 033 - 037 02/11/1995 0000 Extreme Wind Chill N/A 0 0 0 0
82 MNZ001>003 - 012 - 015>044 02/14/1995 1400 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
83 MNZ003>020 - 029>059 - 064>067 - 071>075 - 080>083 - 089>091 - 097 - 098 03/04/1995 1200 Heavy Snow Andblowing Snow N/A 0 0 0 0
84 MNZ013>016 - 019 - 020 - 022>045 - 050 - 052 - 053 03/27/1995 0100 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
85 North Central 04/11/1995 2300 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
86 Lakeshore 07/14/1995 0350 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
87 Central Minnesota 10/23/1995 1200 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
88 Northeast Mn 11/25/1995 2200 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
89 MNZ012 - 018>021 - 025>026 - 033>038 01/17/1996 06:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
90 MNZ012 - 018>021 - 025>026 - 033>038 01/28/1996 04:15 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
91 MNZ012 - 018>021 - 025>026 - 033>038 02/26/1996 04:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
92 MNZ033>038 03/24/1996 05:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
93 MNZ025>026 - 033>038 04/12/1996 02:30 PM Ice/snow N/A 0 0 0 0
94 Bena 06/28/1996 03:50 PM Tstm Wind 70 kts. 0 0 0 0
95 Bena 06/29/1996 03:12 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
96 Backus 06/29/1996 03:30 PM Tstm Wind 70 kts. 0 0 0 0
97 Lake Shore 06/29/1996 03:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
98 Pine River 06/29/1996 03:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
99 Whipholt 07/01/1996 05:05 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
100 Pillager 07/11/1996 05:25 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
101 Leech Lake 07/14/1996 02:03 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
102 Motley 07/21/1996 07:15 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
103 Backus 08/21/1996 08:25 PM Tstm Wind 61 kts. 0 0 0 0
104 Longville 08/21/1996 08:50 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
105 Bena 09/10/1996 10:37 AM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
106 MNZ010>012 - 018>021 - 025>026 01/01/1997 06:30 PM Ice Storm N/A 0 0 0 0
107 MNZ010>012 - 018>021 - 025>026 - 033>038 01/04/1997 04:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
108 MNZ010>012 - 018>021 - 025>026 - 033>038 01/15/1997 03:30 AM Extreme Windchill N/A 0 0 0 0
109 MNZ025 - 033>038 03/13/1997 04:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
110 MNZ033>034 04/06/1997 04:50 PM Flood N/A 0 0 0 0
111 Hackensack 07/13/1997 06:35 PM Tstm Wind 70 kts. 0 0 0 0
112 Longville 07/13/1997 06:35 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
113 MNZ025 09/01/1997 02:00 AM High Wind 61 kts. 0 0 0 0
114 Walker 10/08/1997 09:50 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
115 Remer 10/08/1997 10:08 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
116 MNZ012 - 019>020 - 025>026 - 033>037 03/31/1998 04:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
117 Bena 05/14/1998 02:55 AM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
118 Longville 05/18/1998 07:32 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
119 Remer 05/18/1998 07:55 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
120 Longville 06/01/1998 02:50 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
121 Walker 06/01/1998 03:23 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
122 Longville 06/01/1998 03:25 PM Hail 1.50 in. 0 0 0 0
123 Hackensack 06/01/1998 03:37 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
124 Hackensack 06/01/1998 03:37 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
125 Walker 06/01/1998 03:55 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
126 Walker 06/01/1998 04:00 PM Hail 1.25 in. 0 0 0 0
127 Hackensack 06/01/1998 05:08 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
128 Remer 06/27/1998 11:33 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
129 Remer 07/14/1998 01:42 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
130 Longville 07/14/1998 02:00 PM Hail 1.25 in. 0 0 0 0
131 Remer 07/14/1998 02:05 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
132 Backus 07/14/1998 03:00 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
133 Hackensack 07/14/1998 03:00 PM Hail 1.50 in. 0 0 0 0
134 Walker 07/14/1998 12:35 PM Waterspout N/A 0 0 0 0
135 Walker 08/16/1998 07:15 PM Tstm Wind 70 kts. 0 0 0 0
136 Remer 08/16/1998 07:50 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
137 Longville 08/16/1998 08:13 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
138 Remer 08/16/1998 08:23 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
139 Pillager 09/25/1998 11:42 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
140 MNZ010 - 018>020 - 025>026 - 034>037 11/09/1998 04:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
141 MNZ010>012 - 018>021 - 025>026 - 033>038 02/01/1999 05:00 AM Ice Storm N/A 0 0 0 0
142 MNZ012 - 019>021 - 026 - 033>038 03/08/1999 07:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
143 Cass Lake 06/04/1999 10:12 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
144 Hackensack 06/06/1999 02:35 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
145 East Gull Lake 06/06/1999 03:30 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
146 Longville 06/06/1999 03:30 PM Hail 1.25 in. 0 0 0 0
147 Hackensack 06/06/1999 04:15 PM Hail 2.00 in. 0 0 0 0
148 Longville 06/09/1999 05:40 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
149 Whipholt 06/09/1999 05:45 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
150 Walker 06/09/1999 05:50 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
151 Walker 06/26/1999 08:46 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
152 Walker 07/04/1999 08:59 AM Tstm Wind 61 kts. 0 0 0 0
153 Backus 07/13/1999 05:15 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
154 Pine River 07/13/1999 06:02 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
155 Pillager 07/22/1999 11:15 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
156 Cass Lake 07/25/1999 04:08 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
157 Cass Lake 07/27/1999 04:52 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
158 MNZ033>038 02/15/2000 04:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
159 Longville 08/08/2000 10:49 AM Hail 1.50 in. 0 0 0 0
160 Longville 08/08/2000 11:00 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
161 Remer 08/08/2000 11:06 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
162 Bena 08/14/2000 01:22 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
163 Outing 08/14/2000 02:00 PM Tstm Wind 60 kts. 1 0 0 0
164 Remer 08/14/2000 02:02 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
165 Walker 08/14/2000 10:00 AM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
166 Walker 08/14/2000 10:07 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
167 Walker 08/14/2000 10:15 AM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
168 Walker 08/14/2000 10:18 AM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
169 Longville 08/14/2000 10:32 AM Hail 1.50 in. 0 0 0 0
170 Longville 08/14/2000 10:32 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
171 Longville 08/14/2000 10:37 AM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
172 Longville 08/14/2000 10:45 AM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
173 Pine River 08/14/2000 11:45 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
174 Pine River 08/14/2000 11:55 AM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
175 Pine River 08/14/2000 11:55 AM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
176 Walker 08/14/2000 12:27 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
177 Remer 08/14/2000 12:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
178 Longville 08/14/2000 12:45 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
179 MNZ020 - 033>038 01/29/2001 09:30 PM Ice Storm N/A 0 0 0 0
180 MNZ025 - 033>038 02/07/2001 12:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
181 MNZ010>012 - 018>021 - 025>026 - 033>038 02/24/2001 12:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
182 Backus 05/15/2001 04:29 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
183 Pine River 05/15/2001 04:34 PM Hail 1.50 in. 0 0 0 0
184 Pine River 05/15/2001 04:34 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
185 Pillager 06/11/2001 01:00 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
186 Cass Lake 07/17/2001 04:20 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
187 Lake Shr 07/17/2001 07:25 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
188 Pillager 07/17/2001 07:25 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
189 Walker 07/17/2001 08:23 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
190 Bena 07/17/2001 08:35 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
191 Bena 07/17/2001 08:35 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
192 Remer 07/17/2001 09:13 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
193 Remer 07/17/2001 09:25 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
194 Walker 08/08/2001 02:30 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
195 Longville 08/08/2001 03:08 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
196 Remer 08/08/2001 03:21 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
197 Longville 08/08/2001 10:26 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
198 Bena 08/18/2001 04:38 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
199 Backus 08/29/2001 06:35 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
200 MNZ010 - 012 - 018>020 - 025>026 - 033>038 11/26/2001 01:00 PM Winter Storm N/A 0 0 500K 0
201 MNZ012 - 019>021 - 033>038 03/07/2002 12:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
202 MNZ010 - 012 - 018>021 - 025>026 - 033>038 03/09/2002 01:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
203 Cass Lake 04/16/2002 08:55 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
204 Remer 04/16/2002 09:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
205 Cass Lake 06/14/2002 06:15 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
206 Longville 06/14/2002 06:20 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
207 Walker 06/24/2002 10:00 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
208 Walker 08/11/2002 02:25 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
209 Leader 09/02/2002 08:17 AM Hail 2.50 in. 0 0 0 0
210 MNZ010>012 - 018>021 - 025>026 - 033>037 12/17/2002 10:00 PM Ice Storm N/A 0 0 0 0
211 MNZ025 - 033>038 04/16/2003 04:00 AM Ice Storm N/A 0 0 0 0
212 Outing 06/28/2003 04:50 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
213 Outing 06/28/2003 04:57 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
214 Outing 06/28/2003 05:32 PM Tornado F0 0 0 0 0
215 Walker 07/02/2003 04:40 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
216 Walker 07/02/2003 04:45 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
217 Remer 07/02/2003 05:30 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
218 Longville 07/02/2003 05:45 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
219 Hackensack 07/14/2003 04:20 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
220 Longville 07/14/2003 04:34 PM Hail 1.25 in. 0 0 0 0
221 Outing 07/14/2003 05:15 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
222 Longville 07/19/2003 11:41 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
223 Walker 07/30/2003 10:49 AM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
224 MNZ010 - 012 - 018>019 - 025>026 - 033>038 11/22/2003 03:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
225 MNZ012 - 019>021 - 025>026 - 033>037 01/25/2004 03:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
226 Pine River 03/25/2004 10:50 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
227 Pine River 04/18/2004 07:30 AM Tstm Wind 56 kts. 0 0 0 0
228 Outing 04/18/2004 08:05 AM Tstm Wind 56 kts. 0 0 0 0
229 Pine River 04/28/2004 04:55 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
230 Pine River 09/23/2004 01:30 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
231 Lake Shr 09/23/2004 02:05 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
232 Pine River 09/23/2004 02:05 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
233 Walker 09/23/2004 02:05 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
234 MNZ010>012 - 018>021 - 025>026 - 035 - 037 12/30/2004 07:00 AM Ice Storm N/A 0 0 0 0
235 MNZ010>012 - 018>021 - 025>026 - 033>038 01/14/2005 03:00 AM Extreme Cold/wind Chill N/A 0 0 0 0
236 MNZ012 - 019>021 - 025>026 - 033>038 01/21/2005 06:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
237 Pine River 06/20/2005 10:15 AM Tstm Wind 65 kts. 0 0 0 0
238 Leader 06/20/2005 10:51 AM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
239 Walker 06/26/2005 03:30 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
240 Backus 06/26/2005 04:35 PM Hail 2.75 in. 0 0 0 0
241 Pine River 06/26/2005 04:54 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
242 Outing 06/29/2005 06:00 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
243 Federal Dam 06/29/2005 06:07 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
244 East Gull Lake 08/09/2005 03:50 AM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
245 MNZ010>011 - 018 - 025 - 033 11/28/2005 12:35 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
246 MNZ010>012 - 018>021 - 025>026 - 033>038 02/16/2006 06:00 PM Extreme Cold/wind Chill N/A 0 0 0 0
247 MNZ020 - 025>026 - 035 - 037 02/24/2006 09:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
248 Longville 05/29/2006 02:07 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
249 Remer 05/29/2006 04:29 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
250 Backus 06/05/2006 01:10 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
251 Longville 06/05/2006 01:10 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
252 Federal Dam 06/05/2006 01:20 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
253 Pillager 07/01/2006 12:30 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
254 MNZ010 - 018 - 025>026 - 033>034 - 036>038 07/18/2006 12:00 AM Drought N/A 0 0 0 0
255 Remer 07/25/2006 06:15 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
256 Longville 07/29/2006 11:50 PM Hail 1.50 in. 0 0 0 0
257 Longville 07/29/2006 11:53 PM Hail 1.50 in. 0 0 0 0
258 Pine River 07/29/2006 12:30 AM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
259 MNZ010 - 018 - 025>026 - 033>034 - 036>038 08/01/2006 12:00 AM Drought N/A 0 0 0 0
260 MNZ010 - 018 - 025>026 - 033>034 - 036>038 09/01/2006 12:00 AM Drought N/A 0 0 0 0
261 MNZ010>012 - 018>021 - 025>026 - 033 10/01/2006 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
262 MNZ010>012 - 018>021 - 025>026 - 033 11/01/2006 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
263 MNZ010>012 - 018>021 - 025>026 - 033 12/01/2006 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
264 MNZ010>012 - 018>021 - 025>026 - 033 01/01/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
265 MNZ010>012 - 018>021 - 025>026 - 033 02/01/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
266 MNZ010>012 - 018>019 - 025 02/02/2007 22:00 PM Extreme Cold/wind Chill N/A 0 0 0K 0K
267 MNZ010>012 - 018>021 - 025>026 - 033 02/03/2007 20:00 PM Extreme Cold/wind Chill N/A 0 0 0K 0K
268 MNZ033 - 036 02/24/2007 00:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
269 MNZ025 02/24/2007 04:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
270 MNZ010>012 - 018>021 - 025>026 - 033 03/01/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
271 MNZ025 - 033 03/01/2007 00:00 AM Blizzard N/A 0 0 0K 0K
272 MNZ025 - 033 03/01/2007 00:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
273 MNZ033 - 034 04/02/2007 23:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
274 MNZ025 04/03/2007 01:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
275 MNZ010>012 - 018>021 - 033>034 - 036 08/01/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
276 Pillager 08/13/2007 17:40 PM Thunderstorm Wind 52 kts. 0 0 0K 0K
277 Lake Shr 08/13/2007 17:50 PM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
278 Pillager 08/13/2007 17:50 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
279 Leader 08/13/2007 17:58 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
280 Sylvan 08/13/2007 18:00 PM Hail 1.75 in. 0 0 0K 0K
281 Pillager 08/13/2007 18:08 PM Hail 1.75 in. 0 0 0K 0K
282 Sylvan 08/13/2007 18:09 PM Hail 1.50 in. 0 0 0K 0K
283 Gull Lake 08/13/2007 18:10 PM Hail 1.75 in. 0 0 0K 0K
284 Pillager 08/13/2007 18:10 PM Thunderstorm Wind 52 kts. 0 0 0K 0K
285 Pillager 08/13/2007 18:15 PM Hail 1.25 in. 0 0 0K 0K
286 Sylvan 08/13/2007 18:16 PM Hail 1.50 in. 0 0 0K 0K
287 Sylvan 08/13/2007 18:18 PM Hail 1.50 in. 0 0 0K 0K
288 MNZ010>012 - 018>021 - 025>026 - 033 09/01/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
289 Walker 09/17/2007 20:15 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
290 MNZ010 - 020 - 033 - 037 10/01/2007 00:00 AM Drought N/A 0 0 0K 0K
291 MNZ033 - 034 12/01/2007 08:26 AM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
292 MNZ025 12/01/2007 09:36 AM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
293 MNZ021 - 033 01/29/2008 16:00 PM Extreme Cold/wind Chill N/A 0 0 0K 0K
294 MNZ025 - 037 01/29/2008 20:00 PM Extreme Cold/wind Chill N/A 0 0 0K 0K
295 MNZ010>012 - 018>021 - 025>026 - 033 02/09/2008 18:00 PM Cold/wind Chill N/A 0 0 0K 0K
296 MNZ010>012 - 018>019 - 021 - 025 - 033 02/19/2008 20:00 PM Cold/wind Chill N/A 0 0 0K 0K
297 MNZ025 - 026 04/05/2008 21:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
298 MNZ033 04/05/2008 22:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
299 MNZ033 - 036 04/10/2008 16:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
300 MNZ025 - 035 - 037 04/10/2008 17:00 PM Blizzard N/A 0 0 0K 0K
301 MNZ025 - 035 - 037 04/10/2008 17:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
302 MNZ025 04/25/2008 13:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
303 MNZ033 04/25/2008 14:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
304 Whipholt 05/25/2008 16:48 PM Tornado F0 0 0 0K 0K
305 Mildred 05/31/2008 14:21 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
306 Lake Shr 05/31/2008 16:55 PM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0K
307 Walker 06/12/2008 18:45 PM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0K
308 Walker 06/12/2008 18:45 PM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0K
309 East Gull Lake 06/12/2008 23:10 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 0K 0K
310 East Gull Lake Arpt 06/12/2008 23:15 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 0K 0K
311 Pine River 06/27/2008 11:45 AM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0K
312 Pine River 06/27/2008 11:50 AM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
313 Pine River 06/27/2008 11:50 AM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
314 Gull Lake 07/11/2008 16:55 PM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0K
315 Pillager 07/11/2008 16:55 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
316 Leader 07/11/2008 17:15 PM Funnel Cloud N/A 0 0 0K 0K
317 Leader 07/11/2008 17:15 PM Thunderstorm Wind 61 kts. 0 0 0K 0K
318 Remer 07/20/2008 15:06 PM Thunderstorm Wind 52 kts. 0 0 0K 0K
319 Remer 07/20/2008 15:14 PM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
320 Walker 07/29/2008 02:05 AM Thunderstorm Wind 52 kts. 0 0 0K 0K
