National Environmental Satellite, Data, and Information Service Home Page.National Oceanic and Atmospheric Administration Home Page.National Climatic Data Center Home Page.Department of Commerce Home Page.
NOAA Logo, National  Environmental Satellite, Data, and Information Service.National Climatic Data Center, U.S. Department of Commerce
 

Query Results

267 event(s) were reported in Miami County, Indiana between 01/01/1950 and 10/31/2009.

Click on Location or County to display Details.

Mag:
Dth:
Inj:
PrD:
CrD:
Magnitude
Deaths
Injuries
Property Damage
Crop Damage
Indiana
Location or CountyDateTimeTypeMagDthInjPrDCrD
1 MIAMI 05/31/1954 1830 Tornado F2 0 0 3K 0
2 MIAMI 03/06/1956 2100 Tornado F2 0 0 3K 0
3 MIAMI 08/12/1956 2310 Tstm Wind 76 kts. 0 0 0 0
4 MIAMI 04/26/1957 1600 Tornado F1 0 0 3K 0
5 MIAMI 05/22/1958 1500 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
6 MIAMI 05/26/1959 1615 Tornado F 0 0 3K 0
7 MIAMI 04/30/1962 1500 Tornado F1 0 0 3K 0
8 MIAMI 04/29/1963 1849 Tornado F3 0 0 0K 0
9 MIAMI 06/12/1973 1834 Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
10 MIAMI 06/22/1975 1110 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
11 MIAMI 11/10/1975 0223 Tstm Wind 51 kts. 0 0 0 0
12 MIAMI 02/16/1976 2111 Tstm Wind 54 kts. 0 0 0 0
13 MIAMI 04/23/1976 1800 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
14 MIAMI 06/08/1977 1615 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
15 MIAMI 07/07/1978 1410 Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
16 MIAMI 07/05/1980 0509 Tstm Wind 54 kts. 0 0 0 0
17 MIAMI 08/10/1980 2100 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
18 MIAMI 09/22/1980 1610 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
19 MIAMI 06/08/1981 1700 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
20 MIAMI 04/03/1982 0114 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
21 MIAMI 05/31/1982 1940 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
22 MIAMI 06/15/1982 1403 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
23 MIAMI 07/03/1984 1710 Tornado F0 0 0 0K 0
24 MIAMI 11/01/1984 0840 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
25 MIAMI 07/05/1985 0050 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
26 MIAMI 11/19/1985 2115 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
27 MIAMI 05/06/1986 1628 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
28 MIAMI 05/06/1986 1645 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
29 MIAMI 07/25/1986 1610 Hail 1.50 in. 0 0 0 0
30 MIAMI 05/14/1987 1607 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
31 MIAMI 06/29/1987 1538 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
32 MIAMI 07/12/1987 1740 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
33 MIAMI 01/07/1989 1715 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
34 MIAMI 06/02/1990 1905 Tstm Wind 0 kts. 0 1 0 0
35 MIAMI 06/30/1990 1735 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
36 MIAMI 07/09/1990 1442 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
37 MIAMI 08/28/1990 1652 Tstm Wind 0 kts. 0 1 0 0
38 MIAMI 06/15/1991 1848 Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
39 MIAMI 07/02/1991 1335 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
40 MIAMI 09/13/1991 1650 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
41 MIAMI 11/30/1991 0130 Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
42 MIAMI 06/17/1992 1835 Tstm Wind 53 kts. 0 0 0 0
43 MIAMI 06/17/1992 1906 Tstm Wind 56 kts. 0 0 0 0
44 MIAMI 06/17/1992 1945 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
45 MIAMI 07/02/1992 1601 Tornado F0 0 0 0K 0
46 Bunker Hill 04/15/1993 1525 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 5K 0
47 Entire State 01/14/1994 0000 Extreme Cold N/A 3 0 5.0M 0
48 Northern Indiana 02/25/1994 1100 Heavy Snow/blowing Snow N/A 0 0 0 0
49 INZ009 - 013 - 015 - 018>024 - 026>029 - 037 - 039 - 040 - 043 - 044 - 047 - 051 - 053>057 - 060 - 061 - 064 - 067 - 069 04/12/1994 0000 Flood N/A 1 0 500K 0
50 Grissom Air 05/25/1994 1420 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
51 Amboy 05/25/1994 1431 Hail 0.90 in. 0 0 0 0
52 Miami 08/08/1994 1733 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
53 Miami 08/08/1994 1746 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
54 INZ002>089 11/21/1994 0000 High Wind 0 kts. 0 0 50K 0
55 INZ002>089 11/27/1994 1200 High Wind 0 kts. 0 0 120K 0
56 INZ020>031 036 - 043 - 044 - 051>053 - 060>082 - 085 03/07/1995 0300 Flood N/A 0 0 0 0
57 Mexico 05/13/1995 2324 Tornado F1 0 1 0.7M 0
58 MIAMI 05/13/1995 2330 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
59 Peru 05/13/1995 2330 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
60 Macy 06/07/1995 1845 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 3K 0
61 Peru 06/07/1995 1909 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
62 Peru 06/21/1995 1800 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
63 INZ001>092 07/13/1995 1200 Heat Wave N/A 14 0 1.0M 0
64 INZ007>009 021>089,017,018,12 - ,1200EST - 08/21/1995 2200 Heat Wave N/A 1 0 0 0
65 INZ002>089 12/08/1995 1600 Winter Storm N/A 0 0 0 0
66 INZ002>066 12/18/1995 1800 Winter Storm N/A 0 0 0 0
67 INZ021>023 - 028>031 - 035>049 - 051>057 - 060>065 - 067>072 01/02/1996 01:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
68 INZ021>023 - 028>031 - 035>049 - 051>057 - 060>065 - 067>072 01/06/1996 01:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
69 INZ021>023 - 030>031 - 038 01/11/1996 06:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
70 INZ021>023 - 028>031 - 035>049 - 051>057 - 060>065 - 067>072 02/02/1996 12:00 PM Extreme Cold N/A 0 0 0 0
71 INZ021>023 - 028>031 - 035>049 - 051>057 - 060>065 - 067>072 02/20/1996 02:00 AM Fog N/A 0 0 0 0
72 INZ021>023 - 028>031 - 035>049 - 051>057 - 060>065 - 067>072 03/19/1996 08:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
73 Peru 07/02/1996 04:40 PM Hail 1.25 in. 0 0 0 0
74 Amboy 07/17/1996 05:45 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 25K 0
75 Peru 07/17/1996 08:28 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
76 Mexico 07/29/1996 05:08 PM Hail 1.25 in. 0 0 0 0
77 Peru 07/29/1996 05:15 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
78 Mexico 07/29/1996 05:20 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
79 Denver 08/21/1996 03:37 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
80 Grissom Afb 10/29/1996 09:55 PM Tstm Wind 67 kts. 0 0 0 0
81 INZ021>023 - 028>031 - 035>049 - 051>057 - 060>065 - 067>072 01/15/1997 07:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
82 INZ021>023 - 028>031 - 035>049 - 051>052 01/27/1997 10:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
83 INZ021>023 - 028>029 - 035 - 043>044 - 051 - 060 - 067 02/22/1997 12:00 AM Flood N/A 0 0 0 0
84 INZ021>023 - 028>029 - 035>038 - 040>041 - 043>048 - 051>053 - 060>061 - 067 02/27/1997 03:00 AM Flood N/A 0 0 0 0
85 INZ021>023 - 028>031 - 035>041 - 043>047 - 051>052 - 054 - 060>061 - 067>068 03/14/1997 05:00 AM Flood N/A 0 0 0 0
86 INZ021>023 - 028>031 - 035>049 - 051>057 - 060>065 - 067>072 04/06/1997 12:00 PM High Wind 49 kts. 0 0 0 0
87 Peru 06/12/1997 03:25 PM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
88 Peru 06/21/1997 04:20 PM Tstm Wind 73 kts. 0 0 0 0
89 Peru 06/21/1997 04:23 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
90 Macy 07/18/1997 03:36 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
91 INZ023 07/23/1997 09:00 PM Flood N/A 0 0 0 1K
92 INZ021>023 - 028>031 - 035>049 - 051>057 - 060>065 - 067>072 07/26/1997 12:00 PM Excessive Heat N/A 0 0 0 0
93 Peru 09/19/1997 07:50 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 2K 0
94 INZ021>023 01/06/1998 12:00 PM Flood N/A 0 0 0 0
95 (gus)grissom Afb Per 03/28/1998 09:05 AM Tstm Wind 65 kts. 0 0 0 0
96 (gus)grissom Afb Per 03/28/1998 09:18 AM Tstm Wind 65 kts. 0 0 0 0
97 Denver 05/29/1998 04:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 20K 0
98 Denver 05/29/1998 04:23 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
99 (gus)grissom Afb Per 05/29/1998 05:35 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
100 Countywide 07/04/1998 04:44 AM Flash Flood N/A 0 0 51K 0
101 Peru 07/19/1998 05:37 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
102 Peru 07/21/1998 09:50 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
103 Denver 07/21/1998 10:00 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
104 Mexico 07/21/1998 10:13 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
105 Peru 07/22/1998 02:00 AM Flood N/A 0 0 1.0M 500K
106 Countywide 11/10/1998 11:00 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
107 Bunker Hill 12/06/1998 09:45 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
108 Peru 12/06/1998 09:45 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
109 Peru 12/06/1998 09:45 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 20K 0
110 (gus)grissom Afb Per 12/06/1998 09:50 PM Tstm Wind 71 kts. 0 0 50K 0
111 INZ003>009 - 012>018 - 020 - 022>027 - 032>034 01/02/1999 12:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
112 Bennetts Switch 04/09/1999 01:15 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 5K 0
113 Denver 04/11/1999 12:07 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
114 Bennetts Switch 05/17/1999 03:30 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
115 Macy 09/28/1999 04:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
116 INZ018 - 023>027 - 032>034 03/11/2000 04:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0K 0
117 Mexico 04/20/2000 12:14 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
118 Peru 05/09/2000 05:40 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
119 Peru 05/18/2000 09:25 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
120 Bunker Hill 05/31/2000 04:45 PM Tstm Wind 57 kts. 0 0 0 0
121 Grissom Afb 05/31/2000 04:58 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
122 Grissom Afb 05/31/2000 05:20 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
123 Peru 06/14/2000 04:35 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
124 Gilead 06/14/2000 04:40 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
125 Macy 08/06/2000 06:59 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
126 Peru 08/09/2000 10:12 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
127 Peru 09/03/2000 10:50 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0K 0
128 INZ017>018 - 020 - 022>027 - 032>034 12/13/2000 12:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0K 0
129 INZ006>008 - 015>018 - 022>024 12/16/2000 11:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0K 0
130 Grissom Afb 04/09/2001 05:33 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
131 Peru 04/09/2001 05:44 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
132 Mexico 04/09/2001 05:45 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
133 Peru 04/09/2001 05:50 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
134 Bunker Hill 04/09/2001 05:55 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
135 Peru 04/09/2001 06:00 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
136 Peru 04/09/2001 07:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 50K 0
137 Erie 04/09/2001 07:03 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
138 Macy 04/23/2001 03:15 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0K 0
139 Peru 04/23/2001 03:15 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0K 0
140 Santa Fe 05/16/2001 02:49 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
141 Bunker Hill 05/23/2001 04:59 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
142 Peru 05/23/2001 05:08 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
143 Peru 05/23/2001 05:15 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
144 Chili 05/23/2001 05:25 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
145 Peru 05/26/2001 04:22 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
146 Peru 05/26/2001 04:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
147 Peru 06/12/2001 02:30 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 3K 0
148 Mexico 06/19/2001 04:59 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 3K 0
149 Bunker Hill 07/08/2001 05:09 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
150 Bunker Hill 07/08/2001 05:10 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
151 Wawpecong 08/18/2001 04:35 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
152 Countywide 08/22/2001 08:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
153 Converse 08/30/2001 04:15 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
154 Converse 10/24/2001 04:48 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
155 INZ003>009 - 012>018 - 020 - 022>027 - 032>034 03/09/2002 11:50 AM High Wind 55 kts. 0 0 0 0
156 Peru 04/19/2002 10:15 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
157 Grissom Afb 05/25/2002 01:55 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
158 Grissom Afb 05/25/2002 01:55 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
159 Peru 05/25/2002 02:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
160 Chili 06/04/2002 04:30 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
161 Bennetts Switch 06/04/2002 09:25 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
162 Peru 07/22/2002 05:55 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
163 Bunker Hill 07/22/2002 06:17 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
164 Macy 09/19/2002 03:35 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
165 INZ003>009 - 012>018 - 020 - 022>027 - 032>034 12/24/2002 10:45 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
166 Peru 04/04/2003 04:20 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
167 Chili 07/04/2003 04:55 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 3K 0
168 Converse 07/04/2003 05:41 PM Tstm Wind 70 kts. 0 0 0 0
169 Peru 07/04/2003 05:54 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
170 Countywide 07/04/2003 11:30 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
171 Peru 07/05/2003 01:00 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
172 Bunker Hill 07/05/2003 03:00 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
173 Converse 07/05/2003 08:30 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
174 Countywide 07/05/2003 09:40 AM Flash Flood N/A 0 0 200K 0
175 South Portion 07/05/2003 09:40 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
176 Peru 07/06/2003 08:20 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
177 Converse 07/06/2003 09:55 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
178 Peru 07/06/2003 10:18 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
179 Bunker Hill 07/07/2003 11:04 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
180 Mexico 07/07/2003 11:15 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
181 Bunker Hill 07/08/2003 07:20 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
182 Peru 07/08/2003 12:26 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
183 Macy 07/21/2003 03:28 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
184 Mexico 07/21/2003 03:33 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
185 INZ003>009 - 012>018 - 020 - 022>027 - 032>034 11/12/2003 05:00 PM High Wind 56 kts. 0 0 50K 0
186 INZ017>018 - 020 - 022>027 - 032>034 01/26/2004 01:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
187 INZ003>009 - 012>018 - 020 - 022>027 - 032>034 03/05/2004 09:30 AM High Wind 52 kts. 0 0 0 0
188 Amboy 04/20/2004 06:24 PM Tornado F0 0 0 0 0
189 Peru 05/07/2004 09:06 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
190 Converse 05/23/2004 03:10 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
191 Peru 05/30/2004 08:55 PM Tornado F3 0 1 6.0M 0
192 Peru 06/13/2004 01:48 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
193 Peru 06/14/2004 01:10 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
194 Peru 06/14/2004 12:42 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
195 Bunker Hill 07/13/2004 10:57 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
196 INZ013 - 018 - 020 - 022>027 - 032>034 01/05/2005 12:00 PM Ice Storm N/A 0 1 0 0
197 INZ004>009 - 012>018 - 020 - 022>027 01/12/2005 09:37 AM Dense Fog N/A 0 0 420K 0
198 Mexico 05/13/2005 05:25 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
199 Peru 05/13/2005 05:35 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
200 Peru 06/05/2005 04:55 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
201 Amboy 06/05/2005 05:10 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
202 Converse 06/30/2005 05:48 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
203 Converse 06/30/2005 05:48 PM Lightning N/A 0 0 0 0
204 Countywide 07/05/2005 06:25 PM Funnel Cloud N/A 0 0 0 0
205 Peru 07/26/2005 03:15 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 2K 0
206 Denver 07/26/2005 07:08 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
207 Bunker Hill 07/26/2005 08:27 PM Tornado F2 0 0 350K 0
208 Grissom Afb 07/26/2005 08:27 PM Tstm Wind 70 kts. 0 0 150K 0
209 Peru 08/13/2005 03:05 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 20K 0
210 Countywide 11/06/2005 02:40 AM Tstm Wind 55 kts. 0 0 15K 0
211 INZ003>009 - 012>018 - 020 - 022>027 - 032>034 12/08/2005 09:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
212 INZ003 - 018 - 023 - 032 01/17/2006 07:00 PM Winter Weather N/A 0 0 0 0
213 Peru 02/16/2006 06:49 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
214 Macy 04/14/2006 01:42 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
215 Bunker Hill 05/25/2006 04:09 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
216 Peru 06/19/2006 06:00 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
217 Bunker Hill 06/22/2006 12:17 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 1K 0
218 Peru 06/22/2006 12:17 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 10K 0
219 Peru 06/22/2006 12:20 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 10K 0
220 Bunker Hill 06/22/2006 12:25 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
221 Peru 06/22/2006 12:27 PM Hail 1.00 in. 0 0 5K 0
222 Bunker Hill 06/22/2006 12:35 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
223 Bunker Hill 06/22/2006 12:35 PM Tstm Wind 61 kts. 0 0 0 0
224 Peru 06/22/2006 12:40 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
225 Peru 06/28/2006 01:45 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
226 Bennetts Switch 06/28/2006 02:18 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
227 Countywide 07/02/2006 06:10 PM Tstm Wind 69 kts. 0 0 25K 0
228 Denver 07/02/2006 08:00 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
229 Mexico 07/02/2006 08:00 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 10K 0
230 INZ020 - 022>024 - 032 02/13/2007 02:00 AM Blizzard N/A 0 0 0K 0K
231 INZ020 - 022>024 - 032 02/13/2007 02:00 AM Blizzard N/A 0 0 0K 0K
232 INZ023>025 - 027 - 032 02/24/2007 17:00 PM Ice Storm N/A 0 0 25K 0K
233 Peru 05/15/2007 16:45 PM Thunderstorm Wind 52 kts. 0 0 0K 0K
234 Ridgeview 08/15/2007 22:50 PM Hail 1.75 in. 0 0 0K 0K
235 Peru 08/15/2007 22:55 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 0K 0K
236 INZ012 - 015 - 023 12/09/2007 07:45 AM Ice Storm N/A 0 0 0K 0K
237 INZ004 - 014 - 023 - 024 12/15/2007 07:10 AM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
238 INZ003>009 - 012>018 - 020 - 022>027 - 032 02/01/2008 00:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
239 INZ007>009 - 015>018 - 022>027 - 032 03/04/2008 14:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
240 Junction 05/30/2008 17:36 PM Thunderstorm Wind 65 kts. 0 0 5K 0K
241 Converse 06/06/2008 18:44 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 0K 0K
242 Peru 06/15/2008 17:57 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 50K 0K
243 Deedsville 06/15/2008 18:05 PM Thunderstorm Wind 60 kts. 0 0 75K 0K
244 Bunker Hill 06/15/2008 18:45 PM Thunderstorm Wind 60 kts. 0 0 15K 0K
245 Nead 06/22/2008 15:12 PM Hail 1.75 in. 0 0 0K 0K
246 (gus)grissom Afb Per 06/22/2008 15:17 PM Hail 1.75 in. 0 0 0K 0K
247 Nead 07/21/2008 09:50 AM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 0K 0K
248 Peru 07/21/2008 09:50 AM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 15K 0K
249 Converse 08/01/2008 20:10 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
250 (gus)grissom Afb Per 08/04/2008 22:25 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 0K 0K
251 Miami 08/04/2008 22:37 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 0K 0K
252 Miami 08/04/2008 22:40 PM Lightning N/A 0 0 15K 0K
253 INZ013 - 015 - 020 - 022>027 - 032 12/18/2008 23:00 PM Ice Storm N/A 0 0 0K 0K
254 INZ013 - 015 - 020 - 022>027 - 032 12/18/2008 23:00 PM Ice Storm N/A 0 0 0K 0K
255 INZ022>024 - 032 01/27/2009 15:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0K 0K
256 INZ023 02/11/2009 20:19 PM High Wind 56 kts. 0 0 0K 0K
257 Denver 03/08/2009 15:35 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 0K 0K
258 Nead 03/08/2009 15:35 PM Thunderstorm Wind 53 kts. 0 0 0K 0K
259 Peru 03/08/2009 15:35 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 0K 0K
260 (gus)grissom Afb Per 03/08/2009 15:37 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
261 Ridgeview 03/08/2009 15:37 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 20K 0K
262 Wawpecong 06/01/2009 17:15 PM Thunderstorm Wind 60 kts. 0 0 150K 0K
263 North Grove 06/01/2009 17:19 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 5K 0K
264 Amboy 06/01/2009 17:22 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 0K 0K
265 North Grove 06/01/2009 17:22 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 0K 0K
266 North Grove 06/01/2009 17:22 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 10K 0K
267 Mexico 08/19/2009 19:11 PM Thunderstorm Wind 60 kts. 0 0 0K 0K
TOTALS: 19 5 16.317M 501K

Top of Page