National Environmental Satellite, Data, and Information Service Home Page.National Oceanic and Atmospheric Administration Home Page.National Climatic Data Center Home Page.Department of Commerce Home Page.
NOAA Logo, National  Environmental Satellite, Data, and Information Service.National Climatic Data Center, U.S. Department of Commerce
 

Query Results

209 event(s) were reported in Marshall County, Indiana between 01/01/1950 and 10/31/2009.

Click on Location or County to display Details.

Mag:
Dth:
Inj:
PrD:
CrD:
Magnitude
Deaths
Injuries
Property Damage
Crop Damage
Indiana
Location or CountyDateTimeTypeMagDthInjPrDCrD
1 MARSHALL 06/01/1954 0300 Tornado F2 0 0 3K 0
2 MARSHALL 08/12/1956 2330 Tornado F3 0 1 250K 0
3 MARSHALL 08/17/1956 2100 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
4 MARSHALL 04/29/1959 1345 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
5 MARSHALL 05/30/1959 1855 Tornado F1 0 0 3K 0
6 MARSHALL 08/17/1959 1910 Tornado F 0 0 25K 0
7 MARSHALL 09/28/1959 2345 Tornado F 0 0 3K 0
8 MARSHALL 06/30/1960 1750 Tornado F 0 0 0K 0
9 MARSHALL 06/13/1961 1700 Tornado F2 0 0 3K 0
10 MARSHALL 06/19/1964 1838 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
11 MARSHALL 04/11/1965 1650 Tornado F3 3 28 25.0M 0
12 MARSHALL 04/20/1966 1953 Tornado F1 0 0 3K 0
13 MARSHALL 06/30/1969 0915 Tornado F1 0 0 25K 0
14 MARSHALL 07/02/1970 1800 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
15 MARSHALL 09/28/1972 2315 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
16 MARSHALL 05/28/1973 1302 Tornado F1 0 0 3K 0
17 MARSHALL 12/04/1973 1420 Tornado F1 0 1 25K 0
18 MARSHALL 04/03/1974 1700 Tornado F4 0 0 0K 0
19 MARSHALL 06/20/1974 2005 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
20 MARSHALL 02/16/1976 1952 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
21 MARSHALL 03/12/1976 1515 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
22 MARSHALL 03/12/1976 1515 Tornado F1 0 0 25K 0
23 MARSHALL 03/20/1976 1559 Tornado F2 0 10 250K 0
24 MARSHALL 07/15/1976 1405 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
25 MARSHALL 05/30/1980 2105 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
26 MARSHALL 06/07/1980 1610 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
27 MARSHALL 07/05/1980 0702 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
28 MARSHALL 04/04/1981 0230 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
29 MARSHALL 10/17/1981 2100 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
30 MARSHALL 10/17/1981 2250 Tornado F0 0 0 0K 0
31 MARSHALL 04/03/1982 0200 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
32 MARSHALL 03/06/1983 1510 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
33 MARSHALL 07/01/1983 2005 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
34 MARSHALL 03/28/1985 1503 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
35 MARSHALL 04/25/1986 1630 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
36 MARSHALL 04/25/1986 1724 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
37 MARSHALL 04/25/1986 1811 Hail 1.10 in. 0 0 0 0
38 MARSHALL 05/30/1987 1450 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
39 MARSHALL 09/19/1988 1905 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
40 MARSHALL 06/02/1990 1750 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
41 MARSHALL 06/15/1991 1548 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
42 MARSHALL 06/15/1991 1550 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
43 MARSHALL 07/07/1991 2250 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
44 MARSHALL 06/17/1992 1650 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
45 MARSHALL 07/02/1992 1522 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
46 All Of Indiana 02/15/1993 1400 Heavy Snow N/A 0 0 50K 0
47 Far North Central 02/22/1993 1100 Heavy Snow N/A 0 0 50K 0
48 And Far Northeast 02/22/1993 2200 Heavy Snow N/A 0 0 50K 0
49 Burr Oak 04/24/1993 2225 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 5K 0
50 Entire State 01/14/1994 0000 Extreme Cold N/A 3 0 5.0M 0
51 Northern Indiana 02/25/1994 1100 Heavy Snow/blowing Snow N/A 0 0 0 0
52 Culver 04/26/1994 2345 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 50K 0
53 Bremen 06/13/1994 1738 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
54 Lapaz 06/13/1994 1748 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
55 Koontz Lake 06/13/1994 1806 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
56 MARSHALL 06/13/1994 1830 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
57 MARSHALL 06/13/1994 2051 Thunderstorm Winds 52 kts. 0 0 0 0
58 Bremen 06/17/1994 1730 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
59 Bremen 06/28/1994 1612 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
60 Marshall 08/13/1994 1715 Tornado F0 0 0 0 0
61 INZ002>089 11/21/1994 0000 High Wind 0 kts. 0 0 50K 0
62 INZ002>089 11/27/1994 1200 High Wind 0 kts. 0 0 120K 0
63 INZ003>005 - 012 - 014 02/07/1995 1200 Snow N/A 0 0 0 0
64 INZ001>004 011>016 04/10/1995 0100 Ice Storm N/A 0 0 0 0
65 Breman 04/18/1995 1950 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
66 Plymouth 06/07/1995 2210 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 1K 0
67 Culver 06/21/1995 1823 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
68 INZ001>092 07/13/1995 1200 Heat Wave N/A 14 0 1.0M 0
69 Plymouth 07/16/1995 1420 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
70 INZ007>009 021>089,017,018,12 - ,1200EST - 08/21/1995 2200 Heat Wave N/A 1 0 0 0
71 INZ002>089 12/08/1995 1600 Winter Storm N/A 0 0 0 0
72 INZ002>066 12/18/1995 1800 Winter Storm N/A 0 0 0 0
73 INZ003>009 - 014 12/25/1995 0600 Heavy Snow N/A 0 0 0 0
74 Plymouth 01/18/1996 03:45 PM Tstm Wind 53 kts. 0 0 0 0
75 INZ001>005 - 010>016 - 019>020 02/02/1996 12:00 AM Extreme Cold N/A 0 0 0 0
76 INZ001>005 - 010>016 - 019>020 03/25/1996 12:00 AM High Wind 46 kts. 0 0 0 0
77 Burr Oak 04/19/1996 08:50 PM Tornado F1 0 0 0 0
78 Plymouth 04/19/1996 08:58 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
79 Plymouth 04/19/1996 09:05 PM Tornado F1 0 0 0 0
80 Countywide 07/17/1996 09:00 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
81 Countywide 10/29/1996 09:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
82 INZ001>005 - 010>016 - 019>020 01/09/1997 12:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
83 INZ001>005 - 010>016 - 019>020 01/15/1997 06:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
84 Plymouth 04/30/1997 06:20 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
85 Tippecanoe 05/18/1997 09:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 1 0 0
86 Plymouth 06/30/1997 06:00 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
87 Countywide 07/18/1997 02:58 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
88 Countywide 07/18/1997 03:10 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
89 Plymouth 04/01/1998 10:11 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
90 Plymouth 06/11/1998 07:03 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0K 0
91 Bourbon 06/12/1998 03:13 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
92 Plymouth 06/18/1998 10:40 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 25K 0
93 Culver 06/29/1998 07:45 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0K 0
94 Plymouth 07/03/1998 09:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
95 Culver 07/19/1998 04:39 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
96 Bourbon 07/19/1998 04:45 PM Tstm Wind 56 kts. 0 0 0 0
97 Plymouth 07/21/1998 08:55 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
98 Countywide 11/10/1998 09:30 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 25K 0
99 INZ003>009 - 012>018 - 020 - 022>027 - 032>034 01/02/1999 12:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
100 Lapaz 04/10/1999 07:45 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
101 Argos 04/22/1999 03:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 3K 0
102 Bourbon 04/22/1999 03:30 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
103 Plymouth 06/12/1999 08:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 2K 0
104 Tyner 07/28/1999 08:45 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
105 Inwood 07/28/1999 09:40 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
106 INZ003>004 - 014>015 01/20/2000 01:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0K 0
107 Culver 05/09/2000 05:10 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
108 Plymouth 05/09/2000 12:45 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
109 Bourbon 05/12/2000 06:57 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
110 Argos 05/12/2000 07:05 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
111 Plymouth 06/14/2000 04:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
112 Culver 06/14/2000 04:13 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
113 Plymouth 06/20/2000 03:52 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
114 Plymouth 06/20/2000 04:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
115 Plymouth 06/20/2000 04:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
116 Plymouth 08/06/2000 06:19 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
117 Argos 08/06/2000 07:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
118 Plymouth 09/11/2000 05:05 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0K 0
119 Countywide 09/11/2000 05:25 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 150K 0
120 INZ003>008 - 012 - 014 - 016 12/11/2000 08:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0K 0
121 INZ004>005 - 014 - 014 04/12/2001 07:00 AM High Wind 52 kts. 0 1 0K 0
122 Plymouth 05/26/2001 04:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 4K 0
123 Plymouth 06/12/2001 01:20 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 3K 0
124 Countywide 06/12/2001 01:35 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
125 Bourbon 07/04/2001 05:30 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
126 Plymouth 08/22/2001 06:05 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
127 Countywide 10/24/2001 04:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
128 Tippecanoe 10/24/2001 04:15 PM Tornado F0 0 0 5K 0
129 INZ003>009 - 012>018 01/31/2002 03:00 AM Ice Storm N/A 0 1 10K 0
130 INZ003>006 - 008 - 013>016 - 020 - 022 02/26/2002 02:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
131 INZ003>009 - 012>018 - 020 - 022>027 - 032>034 03/09/2002 11:50 AM High Wind 55 kts. 0 0 0 0
132 Plymouth 06/11/2002 11:30 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 2K 0
133 INZ003>009 - 012>018 - 020 - 022>027 - 032>034 12/24/2002 10:45 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
134 INZ004 - 014 01/26/2003 01:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
135 Culver 04/30/2003 04:37 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
136 Bourbon 07/04/2003 04:09 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
137 Tippecanoe 07/04/2003 04:15 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
138 Tippecanoe 07/04/2003 04:15 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
139 Tyner 07/06/2003 08:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
140 Countywide 07/07/2003 10:20 AM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
141 Plymouth 07/07/2003 10:20 AM Tstm Wind 60 kts. 0 0 2K 0
142 Plymouth 07/07/2003 11:55 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
143 Plymouth 07/21/2003 12:20 AM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
144 Plymouth 08/01/2003 07:25 PM Lightning N/A 0 2 0 0
145 Bremen 08/26/2003 02:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
146 INZ003>009 - 012>018 - 020 - 022>027 - 032>034 11/12/2003 05:00 PM High Wind 56 kts. 0 0 50K 0
147 INZ003>009 - 012>018 - 020 - 022>027 - 032>034 03/05/2004 09:30 AM High Wind 52 kts. 0 0 0 0
148 Bremen 03/30/2004 01:20 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
149 Plymouth 05/06/2004 09:14 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
150 Plymouth 05/06/2004 09:20 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
151 Bremen 05/21/2004 11:41 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
152 Bremen 07/13/2004 09:52 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
153 Plymouth 07/21/2004 06:55 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
154 Culver 08/03/2004 11:55 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
155 Plymouth 08/04/2004 12:05 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
156 INZ003>009 - 012 - 014>017 01/05/2005 01:53 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
157 INZ004>009 - 012>018 - 020 - 022>027 01/12/2005 09:37 AM Dense Fog N/A 0 0 420K 0
158 INZ003>006 - 008>009 - 014 - 016 - 018 01/22/2005 07:25 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
159 INZ003>005 - 008 - 012 - 014 - 016>017 03/01/2005 07:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
160 Argos 05/13/2005 02:56 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
161 Bremen 05/13/2005 02:56 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
162 Countywide 06/05/2005 03:38 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 80K 0
163 Plymouth 07/21/2005 03:45 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 10K 0
164 Bremen 07/21/2005 04:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 1K 0
165 Plymouth 07/25/2005 08:50 AM Tstm Wind 55 kts. 0 0 10K 0
166 Plymouth 09/19/2005 11:13 AM Hail 1.25 in. 0 0 0 0
167 INZ003>009 - 012>018 - 020 - 022>027 - 032>034 12/08/2005 09:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
168 Countywide 03/13/2006 06:30 AM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
169 Lapaz 03/13/2006 08:15 AM Flood N/A 0 0 0 0
170 Plymouth 05/25/2006 02:14 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 100K 0
171 Lapaz 06/21/2006 05:23 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
172 Countywide 06/21/2006 05:26 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 40K 0
173 Bremen 06/21/2006 05:29 PM Hail 2.00 in. 0 0 0 0
174 Bremen 06/28/2006 02:20 PM Lightning N/A 0 2 0 0
175 Culver 06/28/2006 03:19 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
176 INZ012>015 - 025 02/13/2007 02:30 AM Blizzard N/A 0 0 0K 0K
177 INZ013>015 - 020 - 022 02/24/2007 16:30 PM Ice Storm N/A 0 0 25K 0K
178 INZ013>015 - 020 - 022 02/24/2007 16:30 PM Ice Storm N/A 0 0 25K 0K
179 Argos 05/15/2007 15:45 PM Thunderstorm Wind 60 kts. 0 0 0K 0K
180 Tyner 07/18/2007 22:00 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 0K 0K
181 Argos 07/18/2007 22:24 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 50K 0K
182 Plymouth 07/18/2007 23:38 PM Flash Flood N/A 0 0 15K 0K
183 Argos 08/15/2007 22:15 PM Tornado F1 0 0 500K 0K
184 Culver 08/15/2007 22:20 PM Thunderstorm Wind 60 kts. 0 0 250K 0K
185 Plymouth 08/23/2007 01:05 AM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 80K 0K
186 Inwood 10/18/2007 22:05 PM Tornado F2 0 0 600K 0K
187 INZ014 - 016 - 024 12/09/2007 08:00 AM Ice Storm N/A 0 0 0K 0K
188 INZ004 - 014 - 023 - 024 12/15/2007 07:10 AM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
189 INZ003>007 - 012 - 014 01/01/2008 00:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
190 INZ003>007 - 012 - 014 01/01/2008 00:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
191 INZ003>008 - 012 - 014 01/01/2008 00:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
192 INZ003>008 - 012 - 014 01/01/2008 00:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
193 Plymouth 01/07/2008 21:53 PM Lightning N/A 0 0 90K 0K
194 Tippecanoe 01/08/2008 03:00 AM Flood N/A 0 0 150K 0K
195 INZ003>009 - 012>018 - 020 - 022>027 - 032 02/01/2008 00:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
196 INZ003 - 006>008 - 012 - 014 02/25/2008 20:30 PM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
197 INZ003 - 006>008 - 012 - 014 02/25/2008 20:30 PM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
198 Maxinkuckee 06/04/2008 20:34 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
199 Plymouth 08/04/2008 21:36 PM Thunderstorm Wind 60 kts. 0 0 25K 0K
200 INZ012 - 014 11/20/2008 17:00 PM Lake-effect Snow N/A 0 0 0K 0K
201 INZ012 - 014 11/20/2008 17:00 PM Lake-effect Snow N/A 0 0 0K 0K
202 INZ003>009 - 012 - 014 - 016 12/18/2008 23:30 PM Ice Storm N/A 0 0 0K 0K
203 INZ003>009 - 012 - 014 - 016 12/18/2008 23:30 PM Ice Storm N/A 0 0 0K 0K
204 INZ014 - 015 02/11/2009 20:00 PM High Wind 50 kts. 0 0 0K 0K
205 INZ014 - 015 02/11/2009 20:00 PM High Wind 50 kts. 0 0 0K 0K
206 Ayr 03/10/2009 20:28 PM Flood N/A 0 0 300K 0K
207 Bremen 06/19/2009 03:50 AM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 25K 0K
208 Plymouth 06/19/2009 16:36 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 0K 0K
209 Plymouth 06/19/2009 17:13 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
TOTALS: 21 47 35.109M 0

Top of Page