National Environmental Satellite, Data, and Information Service Home Page.National Oceanic and Atmospheric Administration Home Page.National Climatic Data Center Home Page.Department of Commerce Home Page.
NOAA Logo, National  Environmental Satellite, Data, and Information Service.National Climatic Data Center, U.S. Department of Commerce
 

Query Results

237 event(s) were reported in Grant County, Indiana between 01/01/1950 and 10/31/2009.

Click on Location or County to display Details.

Mag:
Dth:
Inj:
PrD:
CrD:
Magnitude
Deaths
Injuries
Property Damage
Crop Damage
Indiana
Location or CountyDateTimeTypeMagDthInjPrDCrD
1 GRANT 03/06/1956 2150 Tornado F4 1 31 2.5M 0
2 GRANT 08/13/1956 0000 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
3 GRANT 04/05/1957 1230 Tornado F0 0 0 0K 0
4 GRANT 07/06/1957 1430 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
5 GRANT 07/06/1957 1430 Tstm Wind 62 kts. 0 0 0 0
6 GRANT 04/05/1958 2130 Tornado F1 0 0 3K 0
7 GRANT 07/05/1961 1011 Hail 2.25 in. 0 0 0 0
8 GRANT 04/11/1965 1850 Tornado F4 8 275 250.0M 0
9 GRANT 04/11/1965 2007 Hail 2.00 in. 0 0 0 0
10 GRANT 04/23/1965 0525 Tornado F2 0 0 25K 0
11 GRANT 09/14/1965 2200 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
12 GRANT 06/15/1966 2200 Tornado F2 0 0 25K 0
13 GRANT 06/15/1967 1515 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
14 GRANT 12/21/1967 1415 Tornado F3 0 1 250K 0
15 GRANT 04/17/1969 1730 Tornado F0 0 0 0K 0
16 GRANT 04/19/1970 2300 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
17 GRANT 05/15/1970 1600 Tornado F0 0 0 0K 0
18 GRANT 03/19/1971 0300 Tornado F1 0 0 25K 0
19 GRANT 07/09/1971 1220 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
20 GRANT 06/12/1973 1100 Tornado F1 0 0 3K 0
21 GRANT 04/03/1974 1750 Tornado F2 0 12 0K 0
22 GRANT 06/20/1974 2045 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
23 GRANT 04/18/1975 2230 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
24 GRANT 04/18/1975 2242 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
25 GRANT 04/18/1975 2303 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
26 GRANT 04/08/1980 1440 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
27 GRANT 06/07/1980 1705 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
28 GRANT 08/10/1980 2120 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
29 GRANT 04/04/1981 0500 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
30 GRANT 06/08/1981 1720 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
31 GRANT 06/24/1981 1958 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
32 GRANT 06/09/1982 1414 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
33 GRANT 06/20/1982 1725 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
34 GRANT 05/01/1983 2215 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
35 GRANT 05/01/1983 2245 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
36 GRANT 07/17/1983 1540 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
37 GRANT 09/02/1984 1805 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
38 GRANT 07/05/1985 0150 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
39 GRANT 07/05/1985 0240 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
40 GRANT 07/15/1985 0040 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
41 GRANT 05/06/1986 1715 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
42 GRANT 07/25/1986 1728 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
43 GRANT 08/26/1986 1806 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
44 GRANT 05/21/1987 1300 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
45 GRANT 07/29/1987 1740 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
46 GRANT 07/29/1987 1755 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
47 GRANT 06/01/1989 1353 Hail 1.50 in. 0 0 0 0
48 GRANT 06/03/1989 0840 Hail 1.50 in. 0 0 0 0
49 GRANT 06/03/1989 0858 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
50 GRANT 11/05/1989 1955 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
51 GRANT 07/09/1990 1435 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
52 GRANT 07/09/1990 1435 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
53 GRANT 08/17/1990 2030 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
54 GRANT 08/28/1990 1740 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
55 GRANT 08/28/1990 1903 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
56 GRANT 03/27/1991 1940 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
57 GRANT 03/27/1991 2000 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
58 GRANT 05/14/1991 1128 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
59 GRANT 06/17/1992 2030 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
60 GRANT 06/24/1992 1755 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
61 GRANT 06/24/1992 1815 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
62 GRANT 10/08/1992 1725 Tornado F1 0 0 250K 0
63 Entire State 01/14/1994 0000 Extreme Cold N/A 3 0 5.0M 0
64 Central And Most Of S 02/08/1994 0400 Sleet/ice Storm N/A 0 0 500K 0
65 Northern Indiana 02/25/1994 1100 Heavy Snow/blowing Snow N/A 0 0 0 0
66 GRANT 05/24/1994 1748 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 5K 0
67 GRANT 05/24/1994 1754 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 50K 0
68 GRANT 05/24/1994 1813 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 5K 0
69 INZ002>089 11/21/1994 0000 High Wind 0 kts. 0 0 50K 0
70 INZ002>089 11/27/1994 1200 High Wind 0 kts. 0 0 120K 0
71 GRANT 06/26/1995 1100 Flash Flood N/A 0 0 5K 0
72 INZ001>092 07/13/1995 1200 Heat Wave N/A 14 0 1.0M 0
73 GRANT 07/23/1995 1350 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0.1M 0
74 INZ007>009 021>089,017,018,12 - ,1200EST - 08/21/1995 2200 Heat Wave N/A 1 0 0 0
75 INZ002>089 12/08/1995 1600 Winter Storm N/A 0 0 0 0
76 INZ002>066 12/18/1995 1800 Winter Storm N/A 0 0 0 0
77 INZ032 01/02/1996 07:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
78 INZ032 03/19/1996 07:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
79 Fairmount 03/25/1996 02:10 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
80 Marion 05/24/1996 08:25 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
81 Matthews 05/24/1996 08:25 AM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
82 West Grant County 07/17/1996 09:00 PM Tstm Wind 65 kts. 0 0 0 0
83 Marion 10/29/1996 10:35 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
84 Fowlerton 05/29/1998 01:55 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
85 Fowlerton 05/29/1998 01:59 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
86 Matthews 05/29/1998 03:47 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
87 Fairmount 05/31/1998 01:50 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
88 Gas City 05/31/1998 02:02 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
89 Gas City 05/31/1998 02:25 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
90 Gas City 05/31/1998 02:25 PM Tstm Wind 65 kts. 0 0 0 0
91 Swayzee 06/11/1998 07:21 PM Tornado F1 0 0 500K 0
92 Fairmount 06/11/1998 07:58 PM Tornado F1 0 0 1.0M 0
93 Marion 06/12/1998 04:00 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
94 Marion 07/19/1998 06:19 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
95 Swayzee 07/19/1998 07:28 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
96 Gas City 07/19/1998 07:30 PM Hail 1.25 in. 0 0 0 0
97 Gas City 07/19/1998 07:35 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
98 Marion 07/21/1998 11:00 PM Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
99 Marion 08/04/1998 05:40 PM Flood N/A 0 0 1.0M 500K
100 Hackleman 08/24/1998 05:15 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
101 Marion 08/24/1998 05:23 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 150K 0
102 Marion 11/10/1998 11:30 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 50K 0
103 Marion 12/06/1998 10:03 PM Tstm Wind 0 kts. 0 1 10K 0
104 INZ003>009 - 012>018 - 020 - 022>027 - 032>034 01/02/1999 12:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
105 INZ020 - 025 - 027 - 032 01/22/1999 08:00 PM Flood N/A 2 0 3K 0
106 Rigdon 05/17/1999 02:30 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
107 Fowlerton 05/17/1999 02:45 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
108 Gas City 05/17/1999 02:45 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
109 Hackleman 05/17/1999 02:45 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
110 Marion 05/17/1999 02:46 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
111 Gas City 05/17/1999 03:00 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
112 Matthews 06/09/1999 06:32 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
113 Matthews 06/09/1999 06:32 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0K 0
114 Gas City 06/09/1999 06:35 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
115 INZ018 - 023>027 - 032>034 03/11/2000 04:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0K 0
116 Marion 05/09/2000 05:40 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
117 Marion 05/09/2000 05:40 PM Tstm Wind 61 kts. 0 0 0 0
118 Marion 05/09/2000 06:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
119 Swayzee 05/18/2000 02:20 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
120 Gas City 05/18/2000 02:28 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
121 Fairmount 05/31/2000 05:10 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
122 Marion 05/31/2000 05:22 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 5K 0
123 Jalapa 06/14/2000 05:45 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
124 Swayzee 08/02/2000 05:59 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
125 Swayzee 08/02/2000 06:02 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
126 Swayzee 08/02/2000 06:08 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
127 Van Buren 09/20/2000 03:38 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0K 0
128 INZ017>018 - 020 - 022>027 - 032>034 12/13/2000 12:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0K 0
129 Marion 04/09/2001 06:25 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
130 Marion 04/09/2001 06:45 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
131 Marion 04/09/2001 06:45 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
132 Arcana 04/09/2001 07:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0K 0
133 Arcana 04/09/2001 07:05 PM Hail 2.00 in. 0 0 0 0
134 Marion 04/09/2001 07:30 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
135 Arcana 04/09/2001 07:35 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
136 Arcana 04/09/2001 07:35 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 150K 0
137 Hanfield 06/12/2001 02:50 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
138 Marion 06/12/2001 03:00 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
139 Marion 06/12/2001 03:10 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
140 Marion 07/07/2001 08:50 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
141 Swayzee 07/29/2001 09:00 AM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
142 Gas City 08/09/2001 01:22 PM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
143 Jonesboro 08/09/2001 02:58 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
144 Fairmount 08/18/2001 05:00 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
145 Mier 08/18/2001 05:00 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
146 Gas City 08/18/2001 05:10 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
147 Marion 09/23/2001 05:17 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
148 Gas City 09/23/2001 05:28 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
149 Countywide 09/23/2001 05:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
150 Gas City 09/23/2001 05:30 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
151 Gas City 09/23/2001 05:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
152 Marion 09/23/2001 05:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
153 Marion 09/23/2001 05:30 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 2K 0
154 Mier 10/24/2001 04:55 PM Tstm Wind 51 kts. 0 0 0 0
155 INZ032 10/25/2001 12:30 PM High Wind 0 kts. 0 0 0 0
156 INZ003>009 - 012>018 - 020 - 022>027 - 032>034 03/09/2002 11:50 AM High Wind 55 kts. 0 0 0 0
157 Marion 05/25/2002 03:15 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
158 Jonesboro 07/19/2002 06:00 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
159 Marion 07/26/2002 12:40 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
160 Marion 09/20/2002 04:06 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
161 Upland 11/10/2002 03:17 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
162 INZ003>009 - 012>018 - 020 - 022>027 - 032>034 12/24/2002 10:45 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
163 INZ009 - 017>018 - 024>027 - 032>034 02/22/2003 02:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
164 Marion 07/04/2003 05:46 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
165 Marion 07/05/2003 01:00 AM Flash Flood N/A 0 0 25K 0
166 Marion 07/05/2003 09:00 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
167 Swayzee 07/10/2003 07:03 PM Tornado F0 0 0 0 0
168 INZ003>009 - 012>018 - 020 - 022>027 - 032>034 11/12/2003 05:00 PM High Wind 56 kts. 0 0 50K 0
169 INZ017>018 - 020 - 022>027 - 032>034 01/26/2004 01:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
170 INZ003>009 - 012>018 - 020 - 022>027 - 032>034 03/05/2004 09:30 AM High Wind 52 kts. 0 0 0 0
171 Fairmount 04/20/2004 07:26 PM Tornado F0 0 0 0 0
172 Pt Isabel 04/20/2004 07:31 PM Tornado F0 0 0 0 0
173 Sweetsers 05/23/2004 03:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
174 Marion 07/09/2004 08:20 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
175 INZ007 - 009 - 017>018 - 025>027 - 032>034 12/22/2004 05:15 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
176 INZ013 - 018 - 020 - 022>027 - 032>034 01/05/2005 12:00 PM Ice Storm N/A 0 1 0 0
177 Countywide 01/12/2005 03:54 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
178 Marion 05/11/2005 02:45 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
179 Van Buren 05/11/2005 02:55 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
180 Fairmount 05/11/2005 03:17 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
181 Fairmount 05/11/2005 05:49 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
182 Fowlerton 05/11/2005 06:03 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
183 Countywide 06/05/2005 05:18 PM Tstm Wind 61 kts. 0 0 10K 0
184 INZ032 - 034 06/12/2005 10:30 PM Flood N/A 0 0 0 0
185 Marion 06/30/2005 06:12 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
186 Fairmount 07/21/2005 09:15 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 10K 0
187 Marion 07/21/2005 10:51 PM Lightning N/A 0 0 1K 0
188 Marion 07/26/2005 09:00 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
189 Swayzee 11/06/2005 02:48 AM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
190 Countywide 11/06/2005 02:50 AM Tstm Wind 55 kts. 0 0 200K 0
191 Marion 11/08/2005 08:43 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
192 Marion 11/15/2005 07:10 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 5K 0
193 Van Buren 11/15/2005 07:10 PM Tornado F1 0 0 15K 0
194 INZ003>009 - 012>018 - 020 - 022>027 - 032>034 12/08/2005 09:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
195 INZ003 - 018 - 023 - 032 01/17/2006 07:00 PM Winter Weather N/A 0 0 0 0
196 Swayzee 03/31/2006 06:35 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
197 Marion 03/31/2006 06:44 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
198 Fairmount 04/07/2006 04:26 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
199 Van Buren 04/14/2006 02:30 AM Lightning N/A 0 0 0 0
200 Marion 05/30/2006 06:02 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
201 Fairmount 06/02/2006 08:00 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
202 Swayzee 06/21/2006 02:59 AM Tstm Wind 55 kts. 0 0 10K 0
203 Marion 06/22/2006 01:00 PM Tstm Wind 61 kts. 0 0 15K 0
204 Marion 06/22/2006 01:02 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 3K 0
205 Marion 09/27/2006 04:00 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
206 Marion 09/27/2006 04:10 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
207 INZ020 - 022>024 - 032 02/13/2007 02:00 AM Blizzard N/A 0 0 0K 0K
208 INZ020 - 022>024 - 032 02/13/2007 02:00 AM Blizzard N/A 0 0 0K 0K
209 INZ023>025 - 027 - 032 02/24/2007 17:00 PM Ice Storm N/A 0 0 25K 0K
210 Shady Hills 07/19/2007 00:40 AM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 10K 0K
211 Upland 07/26/2007 18:13 PM Hail 0.75 in. 0 0 0K 0K
212 Matthews 07/26/2007 18:16 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 10K 0K
213 Mier 08/15/2007 23:48 PM Hail 1.00 in. 0 0 0K 0K
214 Shady Hills 08/24/2007 17:35 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 50K 0K
215 INZ017 - 025 - 032 12/09/2007 08:15 AM Ice Storm N/A 0 0 0K 0K
216 INZ005 - 016 - 025 - 032 12/15/2007 07:15 AM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
217 Shady Hills 01/29/2008 19:50 PM Thunderstorm Wind 52 kts. 0 0 0K 0K
218 INZ003>009 - 012>018 - 020 - 022>027 - 032 02/01/2008 00:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
219 Stonecrest 02/06/2008 17:26 PM Flood N/A 0 0 15K 0K
220 INZ007>009 - 015>018 - 022>027 - 032 03/04/2008 14:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
221 Sims 05/30/2008 20:55 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 10K 0K
222 Normal 05/30/2008 21:02 PM Thunderstorm Wind 60 kts. 0 0 0K 0K
223 Fairmount 06/06/2008 18:38 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 5K 0K
224 Mier 06/06/2008 18:49 PM Thunderstorm Wind 60 kts. 0 0 5K 0K
225 Fowlerton 06/06/2008 19:08 PM Thunderstorm Wind 60 kts. 0 0 25K 0K
226 Shady Hills 06/06/2008 19:47 PM Thunderstorm Wind 60 kts. 0 0 0K 0K
227 Swayzee 06/15/2008 18:25 PM Thunderstorm Wind 61 kts. 0 0 0K 0K
228 Shady Hills 06/15/2008 18:35 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 50K 0K
229 Mier 06/15/2008 18:38 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 10K 0K
230 Fairmount 06/26/2008 14:50 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 0K 0K
231 Shady Hills 07/21/2008 10:12 AM Thunderstorm Wind 52 kts. 0 0 0K 0K
232 Fairmount 08/01/2008 20:55 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
233 INZ013 - 015 - 020 - 022>027 - 032 12/18/2008 23:00 PM Ice Storm N/A 0 0 0K 0K
234 INZ013 - 015 - 020 - 022>027 - 032 12/18/2008 23:00 PM Ice Storm N/A 0 0 0K 0K
235 INZ022>024 - 032 01/27/2009 15:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0K 0K
236 INZ032 02/11/2009 20:22 PM High Wind 50 kts. 0 0 0K 0K
237 Shady Hills 06/01/2009 17:28 PM Thunderstorm Wind 60 kts. 0 0 100K 0K
TOTALS: 29 321 263.435M 500K

Top of Page