National Environmental Satellite, Data, and Information Service Home Page.National Oceanic and Atmospheric Administration Home Page.National Climatic Data Center Home Page.Department of Commerce Home Page.
NOAA Logo, National  Environmental Satellite, Data, and Information Service.National Climatic Data Center, U.S. Department of Commerce
 

Query Results

183 event(s) were reported in Decatur County, Indiana between 01/01/1950 and 10/31/2009.

Click on Location or County to display Details.

Mag:
Dth:
Inj:
PrD:
CrD:
Magnitude
Deaths
Injuries
Property Damage
Crop Damage
Indiana
Location or CountyDateTimeTypeMagDthInjPrDCrD
1 DECATUR 06/13/1958 0545 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
2 DECATUR 06/13/1958 0545 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
3 DECATUR 08/03/1963 2000 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
4 DECATUR 11/26/1965 2120 Tornado F3 0 0 250K 0
5 DECATUR 07/10/1966 1900 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
6 DECATUR 10/24/1967 1800 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
7 DECATUR 07/22/1968 1900 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
8 DECATUR 02/22/1971 1200 Tornado F1 0 2 25K 0
9 DECATUR 05/24/1971 1940 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
10 DECATUR 07/28/1971 1545 Tornado F1 0 0 25K 0
11 DECATUR 06/19/1973 1645 Tornado F2 0 0 25K 0
12 DECATUR 06/24/1973 1500 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
13 DECATUR 07/04/1973 1145 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
14 DECATUR 04/01/1974 1745 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
15 DECATUR 04/03/1974 1405 Tornado F4 2 7 0K 0
16 DECATUR 08/02/1974 1250 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
17 DECATUR 01/13/1976 1500 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
18 DECATUR 02/16/1976 2030 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
19 DECATUR 02/16/1976 2130 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
20 DECATUR 09/26/1976 1620 Tornado F1 0 1 250K 0
21 DECATUR 06/29/1979 1740 Hail 2.50 in. 0 0 0 0
22 DECATUR 06/02/1980 1821 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
23 DECATUR 07/02/1980 1810 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
24 DECATUR 05/30/1982 2002 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
25 DECATUR 06/15/1982 1811 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
26 DECATUR 05/02/1983 1445 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
27 DECATUR 05/02/1983 1445 Tstm Wind 52 kts. 0 0 0 0
28 DECATUR 07/17/1983 1446 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
29 DECATUR 06/16/1984 1830 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
30 DECATUR 07/26/1984 1340 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
31 DECATUR 04/05/1985 1530 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
32 DECATUR 06/15/1985 1735 Hail 0.75 in. 0 0 0 0
33 DECATUR 07/10/1985 0450 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
34 DECATUR 05/07/1986 1410 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
35 DECATUR 05/07/1986 1410 Hail 1.75 in. 0 0 0 0
36 DECATUR 07/11/1986 1810 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
37 DECATUR 05/25/1987 1708 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
38 DECATUR 05/30/1987 1500 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
39 DECATUR 06/02/1987 2140 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
40 DECATUR 07/26/1987 1730 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
41 DECATUR 05/09/1988 1149 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
42 DECATUR 09/19/1988 2135 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
43 DECATUR 01/07/1989 2015 Tornado F1 0 0 25K 0
44 DECATUR 03/14/1989 2150 Hail 1.00 in. 0 0 0 0
45 DECATUR 05/03/1990 1235 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
46 DECATUR 06/02/1990 2015 Tornado F0 0 0 0K 0
47 DECATUR 09/14/1990 1335 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
48 DECATUR 05/22/1991 1637 Tornado F0 0 0 0K 0
49 DECATUR 07/06/1991 0220 Tstm Wind 0 kts. 0 2 0 0
50 DECATUR 07/08/1991 1325 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
51 DECATUR 06/18/1992 0100 Tornado F1 0 2 250K 0
52 DECATUR 06/18/1992 0330 Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
53 DECATUR 11/22/1992 1542 Tornado F2 0 0 250K 0
54 Waynesburg 05/12/1993 1300 Lightning N/A 0 0 500K 0
55 Westport 08/16/1993 2220 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
56 Southern In 10/29/1993 2300 Snow N/A 0 0 0 0
57 Central And Southern 11/14/1993 1630 Flood N/A 0 0 5.0M 500K
58 Entire State 01/14/1994 0000 Extreme Cold N/A 3 0 5.0M 0
59 Central And Most Of S 02/08/1994 0400 Sleet/ice Storm N/A 0 0 500K 0
60 Davis City 05/24/1994 1653 Hail 1.75 in. 0 0 50K 5K
61 Greensburg 06/20/1994 1820 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 5K 0
62 DECATUR 07/06/1994 1445 Hail 2.75 in. 0 0 0 0
63 DECATUR 07/06/1994 1500 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 5K 0
64 INZ002>089 11/21/1994 0000 High Wind 0 kts. 0 0 50K 0
65 INZ002>089 11/27/1994 1200 High Wind 0 kts. 0 0 120K 0
66 INZ020>031 036 - 043 - 044 - 051>053 - 060>082 - 085 03/07/1995 0300 Flood N/A 0 0 0 0
67 INZ064 067>071 - 077 - 08 - 085 - 090 04/21/1995 1200 Flood N/A 0 0 0 0
68 DECATUR 05/28/1995 2155 Thunderstorm Winds 0 kts. 0 0 0 0
69 INZ001>092 07/13/1995 1200 Heat Wave N/A 14 0 1.0M 0
70 INZ007>009 021>089,017,018,12 - ,1200EST - 08/21/1995 2200 Heat Wave N/A 1 0 0 0
71 INZ002>089 12/08/1995 1600 Winter Storm N/A 0 0 0 0
72 INZ002>066 12/18/1995 1800 Winter Storm N/A 0 0 0 0
73 INZ021>023 - 028>031 - 035>049 - 051>057 - 060>065 - 067>072 01/02/1996 01:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
74 INZ021>023 - 028>031 - 035>049 - 051>057 - 060>065 - 067>072 01/06/1996 01:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
75 INZ021>023 - 028>031 - 035>049 - 051>057 - 060>065 - 067>072 02/02/1996 12:00 PM Extreme Cold N/A 0 0 0 0
76 INZ021>023 - 028>031 - 035>049 - 051>057 - 060>065 - 067>072 02/20/1996 02:00 AM Fog N/A 0 0 0 0
77 INZ021>023 - 028>031 - 035>049 - 051>057 - 060>065 - 067>072 03/19/1996 08:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
78 Greensburg 04/20/1996 01:01 AM Tornado F1 0 0 1.2M 0
79 Greensburg 04/20/1996 01:08 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 100K 0
80 Westport 04/20/1996 12:55 AM Tornado F0 0 0 0 0
81 Westport 04/20/1996 12:55 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 50K 0
82 INZ048>049 - 056>057 - 064>065 05/04/1996 01:00 PM Flood N/A 0 0 0 0
83 Greensburg 05/08/1996 04:15 PM Tornado F0 0 0 40K 0
84 Greensburg 05/24/1996 07:40 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 5K 0
85 Greensburg 05/28/1996 05:24 PM Lightning N/A 1 0 0 0
86 Greensburg 07/17/1996 04:45 PM Lightning N/A 0 0 10K 0
87 Greensburg 07/17/1996 04:45 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
88 Greensburg 07/29/1996 08:00 AM Lightning N/A 0 0 4K 0
89 INZ037>049 - 051>057 - 060>065 - 067>072 12/16/1996 08:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
90 INZ021>023 - 028>031 - 035>049 - 051>057 - 060>065 - 067>072 01/15/1997 07:00 AM Winter Storm N/A 0 0 0 0
91 Westport 03/28/1997 08:55 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0 0
92 INZ021>023 - 028>031 - 035>049 - 051>057 - 060>065 - 067>072 04/06/1997 12:00 PM High Wind 49 kts. 0 0 0 0
93 INZ048>049 - 056>057 - 064>065 - 070>072 05/31/1997 10:50 PM Flood N/A 0 0 0 0
94 INZ048>049 - 056>057 - 064>065 - 070>072 06/01/1997 12:00 AM Flood N/A 0 0 0 0
95 INZ021>023 - 028>031 - 035>049 - 051>057 - 060>065 - 067>072 07/26/1997 12:00 PM Excessive Heat N/A 0 0 0 0
96 Kingston 07/27/1997 05:15 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 0K 0
97 INZ057 - 061>065 - 067>072 02/04/1998 07:00 AM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
98 Countywide 04/15/1998 10:50 PM Flash Flood N/A 0 0 0 0
99 Greensburg 06/19/1998 12:45 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
100 Countywide 06/22/1998 02:00 PM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
101 Greensburg 06/22/1998 11:00 PM Lightning N/A 0 0 65K 0
102 Countywide 06/29/1998 08:54 PM Tstm Wind 0 kts. 0 0 10K 0
103 Greensburg 07/20/1998 02:20 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 3K 0
104 Greensburg 07/20/1998 03:00 AM Tstm Wind 0 kts. 0 0 1K 0
105 Southwest Portion 07/20/1998 06:00 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
106 INZ021 - 028>031 - 035>041 - 043>049 - 051>057 - 060 - 062>065 - 071>072 01/01/1999 08:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
107 INZ065 - 071>072 02/07/1999 07:00 AM Flood N/A 0 0 0 0
108 Greensburg 02/11/1999 10:15 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
109 INZ043>048 - 051>057 - 062>065 - 070>072 03/08/1999 09:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
110 Letts 05/17/1999 07:28 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
111 Greensburg 04/20/2000 04:00 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
112 Greensburg 06/14/2000 08:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
113 Greensburg 06/14/2000 08:57 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
114 Greensburg 07/11/2000 04:15 AM Lightning N/A 0 0 100K 0
115 Greensburg 08/09/2000 06:29 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
116 Greensburg 09/20/2000 05:00 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
117 Countywide 10/05/2000 06:00 AM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
118 INZ057 - 062>065 - 067>072 12/13/2000 06:00 PM Ice Storm N/A 0 0 0 0
119 Westport 07/08/2001 06:45 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 20K 0
120 Greensburg 07/08/2001 11:42 AM Tstm Wind 50 kts. 0 0 10K 0
121 Westport 10/24/2001 06:10 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 20K 0
122 INZ021 - 030>031 - 031 - 037 - 037>042 - 047 - 047>049 - 056>057 - 064>065 - 071 03/09/2002 11:55 AM High Wind 63 kts. 0 1 18K 0
123 Greensburg 05/07/2002 08:30 AM Flash Flood N/A 0 0 25K 0
124 Countywide 05/12/2002 09:40 PM Flash Flood N/A 0 0 50K 0
125 INZ021 - 028>031 - 035>042 - 046>049 - 064>065 - 067>071 02/14/2003 06:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0 0
126 Greensburg 04/04/2003 11:05 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
127 Letts 05/10/2003 02:00 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 0 0
128 Greensburg 07/21/2003 05:45 AM Tstm Wind 55 kts. 0 0 0 0
129 Greensburg 08/04/2003 01:05 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
130 INZ029>030 - 035>037 - 039>041 - 043>049 - 051>057 - 060>061 - 063>065 - 067>072 09/01/2003 09:00 AM Flood N/A 0 0 2.5M 0
131 INZ021 - 028>031 - 035>049 - 051>057 - 060>065 - 067>072 01/04/2004 11:00 AM Flood N/A 3 0 0 0
132 Greensburg 08/04/2004 11:24 AM Lightning N/A 0 0 5K 0
133 Greensburg 11/24/2004 05:10 PM Tornado F0 0 0 25K 0
134 Sandusky 12/07/2004 10:15 AM Tornado F0 0 0 15K 0
135 INZ031 - 036>042 - 045>049 - 051>057 - 060>065 - 067>072 12/22/2004 12:00 AM Heavy Snow N/A 0 3 3.0M 0
136 INZ021 - 028>031 - 035>049 - 051>057 - 060>065 - 067>072 01/03/2005 12:00 PM Flood N/A 0 0 0 0
137 Clarksburg 04/22/2005 06:26 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
138 Clarksburg 04/22/2005 06:35 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
139 Westport 05/13/2005 02:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
140 Westport 05/19/2005 04:15 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
141 St Paul 06/05/2005 06:05 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
142 Greensburg 06/05/2005 06:35 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
143 Clarksburg 06/05/2005 07:30 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
144 Kingston 06/10/2005 02:25 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
145 Greensburg 07/21/2005 11:22 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
146 Westport 07/21/2005 11:30 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
147 INZ021 - 028>031 - 035>049 - 051>057 - 060 - 062>065 12/08/2005 02:00 PM Heavy Snow N/A 0 0 0 0
148 Greensburg 03/31/2006 08:33 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
149 Westport 04/02/2006 09:15 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 0 0
150 Greensburg 04/02/2006 09:25 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 10K 0
151 Letts 04/07/2006 04:40 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
152 St Paul 04/14/2006 07:10 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
153 Greensburg 04/14/2006 07:22 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
154 Clarksburg 04/14/2006 07:24 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
155 Greensburg 04/14/2006 07:27 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
156 Burney 04/14/2006 08:15 PM Tstm Wind 60 kts. 0 0 100K 0
157 Burney 04/14/2006 09:58 PM Tornado F1 0 0 100K 0
158 Greensburg 04/14/2006 10:03 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
159 New Pt 04/14/2006 10:17 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
160 Greensburg 05/18/2006 01:15 PM Tstm Wind 50 kts. 0 0 25K 0
161 Burney 05/25/2006 03:36 PM Hail 1.75 in. 0 0 0 0
162 Greensburg 05/25/2006 03:36 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
163 Greensburg 05/25/2006 03:55 PM Hail 1.00 in. 0 0 0 0
164 Westport 08/10/2006 01:05 PM Tstm Wind 55 kts. 0 0 10K 0
165 INZ021 - 028>031 - 035>049 - 051>057 - 060>065 - 072 02/12/2007 22:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
166 Letts 02/05/2008 23:50 PM Thunderstorm Wind 87 kts. 0 0 260K 0K
167 Greensburg 02/05/2008 23:59 PM Thunderstorm Wind 60 kts. 0 0 50K 0K
168 INZ042 - 044 - 056 - 060>065 - 067 02/21/2008 16:40 PM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
169 INZ041 - 049 - 056>057 - 063>065 - 070 03/07/2008 12:00 PM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
170 Germantown 03/18/2008 23:07 PM Flood N/A 0 0 10K 0K
171 Springhill 06/03/2008 20:50 PM Tornado F1 0 0 70K 0K
172 Greensburg 06/07/2008 07:00 AM Flash Flood N/A 0 0 50K 10K
173 Greensburg 06/09/2008 23:30 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
174 Greensburg 07/12/2008 20:36 PM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 0K 0K
175 Westport 07/20/2008 17:30 PM Thunderstorm Wind 60 kts. 0 0 5K 0K
176 Greensburg 07/22/2008 01:20 AM Thunderstorm Wind 55 kts. 0 0 0K 0K
177 Slabtown 07/22/2008 01:30 AM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 8K 0K
178 INZ065 09/14/2008 13:30 PM High Wind 59 kts. 0 0 0K 0K
179 INZ040>042 - 049 - 057 - 065 - 067 - 072 01/26/2009 21:25 PM Winter Storm N/A 0 0 0K 0K
180 INZ040>042 - 049 - 057 - 065 - 067 - 072 01/26/2009 21:25 PM Winter Weather N/A 0 0 0K 0K
181 INZ065 02/11/2009 18:45 PM High Wind 55 kts. 0 0 0K 0K
182 INZ037 - 065 02/11/2009 21:15 PM High Wind 65 kts. 0 0 0K 0K
183 Westport 08/04/2009 08:11 AM Flood N/A 0 0 1K 1K
TOTALS: 24 18 21.345M 516K

Top of Page