National Environmental Satellite, Data, and Information Service Home Page.National Oceanic and Atmospheric Administration Home Page.National Climatic Data Center Home Page.Department of Commerce Home Page.
NOAA Logo, National  Environmental Satellite, Data, and Information Service.National Climatic Data Center, U.S. Department of Commerce
 

Query Results

77 event(s) were reported in Mariposa County, California between 01/01/1950 and 10/31/2009.

Click on Location or County to display Details.

Mag:
Dth:
Inj:
PrD:
CrD:
Magnitude
Deaths
Injuries
Property Damage
Crop Damage
California
Location or CountyDateTimeTypeMagDthInjPrDCrD
1 MARIPOSA 10/15/1972 1424 Tornado F0 0 0 0K 0
2 Monthly Ag Loss 03/01/1995 0000 Flood/rain/winds N/A 0 0 0 0
3 Yosemite N.p. 11/22/1996 04:30 AM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
4 Mariposa 12/19/1996 12:41 PM Heavy Rain N/A 1 1 4K 0K
5 Usona 02/07/1998 08:30 PM Lightning N/A 0 0 50K 0
6 Yosemite Vlg 06/07/1998 01:00 AM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
7 Yosemite Lodge 06/16/1998 02:00 AM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 100K 0
8 Coulterville 09/09/1999 10:30 AM Lightning N/A 0 0 0 0
9 El Portal 09/23/1999 03:00 PM Lightning N/A 0 0 0 0
10 Briceburg 01/24/2000 03:30 PM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
11 Mariposa 02/13/2000 12:20 PM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
12 Mariposa 02/27/2000 08:00 AM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
13 Yosemite Lodge 06/25/2000 02:55 PM Lightning N/A 0 4 0 0
14 Yosemite Vlg 08/01/2000 01:50 PM Small Hail N/A 0 0 0 0
15 Yosemite Vlg 08/01/2000 01:50 PM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
16 Yosemite Vlg 08/03/2000 04:20 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
17 Yosemite Natl Park 01/10/2001 10:00 PM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
18 Mariposa 02/28/2001 12:00 AM Dry N/A 0 0 0 0
19 Mariposa 03/05/2001 08:00 AM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
20 Hornitos 06/13/2001 02:00 PM Wild/forest Fire N/A 0 0 0 0
21 Yosemite Vlg 07/13/2001 02:00 PM Wild/forest Fire N/A 0 0 0 0
22 Mariposa 07/24/2001 03:40 PM Wild/forest Fire N/A 0 0 5.0M 0
23 Yosemite Vlg 08/01/2001 02:00 PM Wild/forest Fire N/A 0 0 778K 0
24 Yosemite Natl Park 08/09/2001 02:00 PM Lightning N/A 0 0 0 0
25 Coulterville 08/18/2001 01:29 PM Wild/forest Fire N/A 0 0 3.6M 0
26 Yosemite Vlg 09/01/2001 12:00 AM Wild/forest Fire N/A 0 0 0 0
27 Yosemite Vlg 07/11/2002 02:00 PM Wild/forest Fire N/A 0 0 0 0
28 Yosemite Vlg 07/12/2002 01:17 PM Thunderstorm N/A 0 0 0 0
29 Yosemite Vlg 07/24/2002 12:00 PM Wild/forest Fire N/A 0 0 0 0
30 Yosemite Vlg 08/01/2002 12:00 AM Wild/forest Fire N/A 0 0 0 0
31 Yosemite Vlg 09/01/2002 12:00 AM Wild/forest Fire N/A 0 0 0 0
32 Fish Camp 03/15/2003 03:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
33 Mariposa 07/03/2003 10:19 AM Wildfire N/A 0 0 810K 0
34 El Portal 07/08/2003 02:55 PM Wildfire N/A 0 0 1.3M 0
35 Yosemite Vlg 07/19/2003 04:00 PM Wildfire N/A 0 0 0 0
36 Yosemite Vlg 07/20/2003 04:00 PM Wildfire N/A 0 0 0 0
37 Yosemite Vlg 08/01/2003 12:00 AM Wildfire N/A 0 0 0 0
38 Yosemite Vlg 08/01/2003 12:00 AM Wildfire N/A 0 0 20K 0
39 Catheys Vly 08/26/2003 07:00 AM Wildfire N/A 0 0 0 0
40 Countywide 08/26/2003 12:30 AM Lightning N/A 0 0 0 0
41 Yosemite Vlg 09/01/2003 12:00 AM Wildfire N/A 0 0 0 0
42 Yosemite Vlg 09/01/2003 12:00 AM Wildfire N/A 0 0 0 0
43 Yosemite Vlg 09/03/2003 10:12 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
44 Yosemite Vlg 10/01/2003 12:00 AM Wildfire N/A 0 0 2.9M 0
45 Yosemite Vlg 10/01/2003 12:00 AM Wildfire N/A 0 0 100K 0
46 Yosemite Vlg 06/26/2004 11:00 PM Wildfire N/A 0 0 0 0
47 Yosemite Vlg 07/01/2004 12:00 AM Wildfire N/A 0 0 0 0
48 Countywide 12/07/2004 02:50 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
49 Countywide 12/27/2004 05:04 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
50 Countywide 01/07/2005 06:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
51 Mariposa 03/23/2005 01:00 PM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
52 Countywide 05/15/2005 10:00 PM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
53 Countywide 06/01/2005 12:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
54 Wawona 08/16/2005 02:44 PM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
55 Countywide 10/24/2005 07:30 PM Lightning N/A 0 0 0 0
56 Mariposa 01/01/2006 12:00 PM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
57 Countywide 01/02/2006 02:00 AM Flood N/A 0 0 0 0
58 Hornitos 01/14/2006 02:25 PM Hail 0.75 in. 0 0 0 0
59 Hornitos 01/14/2006 02:25 PM Tornado F0 0 0 0 0
60 Countywide 04/02/2006 06:00 PM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
61 Yosemite Vlg 04/03/2006 06:00 AM Flood N/A 0 0 0 0
62 Yosemite Vlg 05/12/2006 01:00 AM Flood N/A 0 0 0 0
63 Yosemite Vlg 05/14/2006 10:15 PM Flood N/A 0 0 0 0
64 Yosemite Vlg 05/21/2006 02:00 PM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
65 Yosemite Vlg 05/21/2006 08:00 PM Flood N/A 0 0 0 0
66 Yosemite Vlg 06/26/2006 02:45 PM Tstm Wind 35 kts. 0 0 1K 0
67 Yosemite Lodge 06/27/2006 04:58 PM Hail 0.88 in. 0 0 0 0
68 El Portal 07/20/2006 03:00 PM Tstm Wind 70 kts. 0 0 20K 0
69 Yosemite Vlg 07/10/2007 13:20 PM Hail 0.88 in. 0 0 0K 0K
70 South Fork 10/29/2007 18:45 PM Thunderstorm Wind 61 kts. 0 0 0K 0K
71 Yosemite Vlg 10/29/2007 19:30 PM Flood N/A 0 0 0K 0K
72 Yosemite Lodge 07/14/2008 14:15 PM Flash Flood N/A 0 0 3K 0K
73 Elliott Corner 10/30/2008 14:59 PM Thunderstorm Wind 54 kts. 0 0 0K 0K
74 Midpines 05/18/2009 15:48 PM Thunderstorm Wind 50 kts. 0 0 2K 0K
75 Yosemite Vlg 06/13/2009 14:30 PM Heavy Rain N/A 0 0 0K 0K
76 Fish Camp 10/12/2009 21:36 PM Heavy Rain N/A 0 0 0K 0K
77 North Wawona 10/12/2009 21:36 PM Heavy Rain N/A 0 0 0K 0K
TOTALS: 1 5 14.667M 0

Top of Page