National Environmental Satellite, Data, and Information Service Home Page.National Oceanic and Atmospheric Administration Home Page.National Climatic Data Center Home Page.Department of Commerce Home Page.
NOAA Logo, National  Environmental Satellite, Data, and Information Service.National Climatic Data Center, U.S. Department of Commerce
 

Query Results

226 event(s) were reported in American Samoa between 01/01/1950 and 10/31/2009.

Click on Location or County to display Details.

Mag:
Dth:
Inj:
PrD:
CrD:
Magnitude
Deaths
Injuries
Property Damage
Crop Damage
American Samoa
Location or CountyDateTimeTypeMagDthInjPrDCrD
1 American Samoa 01/04/1993 0000 Tropical Storm N/A 0 0 500K 500K
2 American Samoa 01/30/1993 0000 Hurricane N/A 0 0 500K 500K
3 American Samoa 06/30/1994 0000 Flash Flooding N/A 0 0 5K 0
4 American Samoa 07/10/1994 2100 Flash Flooding N/A 0 0 0 0
5 American Samoa 07/13/1994 1400 Flash Flooding N/A 0 0 0 0
6 American Samoa 11/12/1994 2000 Heavy Rain N/A 0 0 0 0
7 ASZ001>004 01/01/1998 04:00 PM Hurricane N/A 0 0 0 0
8 ASZ002 01/24/1998 07:00 AM Tropical Storm N/A 0 0 0 0
9 ASZ001>004 02/01/1998 12:00 AM Drought N/A 0 0 0 0
10 Countywide 03/08/1998 11:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
11 ASZ001>004 04/01/1998 12:00 AM Drought N/A 0 0 0 0
12 ASZ002 06/02/1998 04:00 PM High Surf N/A 0 0 0 0
13 ASZ002 06/21/1998 03:00 PM High Wind 43 kts. 0 0 0 0
14 ASZ001>004 08/01/1998 12:00 AM Drought N/A 0 0 0 0
15 ASZ002 09/25/1998 04:00 PM Flood N/A 0 0 0 0
16 ASZ001>004 11/01/1998 12:00 AM Drought N/A 0 0 0 0
17 ASZ002 12/20/1998 12:00 PM Tropical Depression N/A 0 0 0 0
18 Countywide 01/12/1999 12:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
19 Countywide 01/12/1999 12:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
20 Countywide 01/12/1999 12:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
21 Countywide 01/12/1999 12:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
22 Countywide 02/05/1999 10:30 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
23 Countywide 02/05/1999 10:30 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
24 Countywide 02/05/1999 10:30 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
25 Countywide 02/05/1999 10:30 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
26 Countywide 02/16/1999 12:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
27 Countywide 02/16/1999 12:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
28 Countywide 02/16/1999 12:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
29 Countywide 02/16/1999 12:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
30 ASZ001>004 02/16/1999 01:00 PM High Wind 40 kts. 0 0 0 0
31 Countywide 02/26/1999 01:30 PM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
32 Countywide 02/26/1999 01:30 PM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
33 Countywide 02/26/1999 01:30 PM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
34 Countywide 02/26/1999 01:30 PM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
35 ASZ001>004 03/29/1999 05:00 PM High Surf N/A 0 0 0 0
36 ASZ001>004 04/27/1999 02:00 PM High Surf N/A 0 0 0 0
37 ASZ002 05/12/1999 06:00 PM Flood N/A 0 0 0 0
38 ASZ001>004 05/12/1999 06:00 PM High Surf N/A 0 0 0 0
39 ASZ002 07/12/1999 08:00 PM Flood N/A 0 0 0 0
40 Countywide 08/19/1999 08:00 PM Flood N/A 0 0 0 0
41 Central Portion 08/28/1999 12:00 PM Rip Currents N/A 0 0 0 0
42 Countywide 09/03/1999 03:00 PM Rip Currents N/A 0 0 0 0
43 Countywide 09/15/1999 04:00 AM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 30K 0
44 Countywide 09/15/1999 06:00 PM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 50K 0
45 Countywide 10/27/1999 10:30 AM Rip Currents N/A 0 0 0 0
46 Countywide 11/23/1999 06:00 AM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
47 Ta'u 11/23/1999 03:00 PM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
48 Pago Pago 12/02/1999 11:30 AM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
49 Countywide 12/28/1999 01:15 PM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
50 Countywide 01/19/2000 09:15 PM Flood N/A 0 0 20K 0
51 Ta'u 01/19/2000 09:15 PM Flood N/A 0 0 20K 0
52 Countywide 02/27/2000 06:30 AM Flood N/A 0 0 400K 0
53 Countywide 03/05/2000 03:00 PM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
54 ASZ003 03/05/2000 10:00 PM Tropical Storm N/A 0 0 0 0
55 Countywide 03/25/2000 08:00 AM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
56 Countywide 04/06/2000 10:00 AM High Surf N/A 0 0 0 0
57 Countywide 04/06/2000 10:00 AM Rip Currents N/A 0 0 0 0
58 Countywide 04/16/2000 12:00 PM Rip Currents N/A 0 1 0 0
59 Countywide 04/16/2000 12:00 PM Rip Currents N/A 0 0 0 0
60 Countywide 04/28/2000 08:00 AM High Surf N/A 0 0 0 0
61 Countywide 04/28/2000 08:00 AM Rip Currents N/A 0 0 0 0
62 Countywide 05/14/2000 03:00 AM High Surf N/A 0 0 100K 0
63 Countywide 05/14/2000 03:00 AM Rip Currents N/A 0 0 0 0
64 Countywide 05/28/2000 06:00 AM High Surf N/A 0 0 0 0
65 Countywide 05/28/2000 06:00 AM Rip Currents N/A 0 0 0 0
66 Countywide 06/01/2000 03:00 AM High Surf N/A 0 0 50K 0
67 Countywide 06/01/2000 03:00 AM Rip Currents N/A 0 0 0 0
68 Countywide 06/15/2000 03:00 PM Rip Currents N/A 0 0 0 0
69 Countywide 06/26/2000 03:00 AM Rip Currents N/A 0 0 0 0
70 ASZ003 07/27/2000 02:00 PM High Wind 44 kts. 0 0 0K 50K
71 Countywide 08/15/2000 08:00 PM Rip Currents N/A 0 0 0 0
72 Olosega 08/15/2000 08:00 PM Rip Currents N/A 0 0 0 0
73 Countywide 10/11/2000 03:00 AM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
74 Countywide 10/11/2000 03:00 AM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
75 Countywide 11/20/2000 08:00 AM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
76 Countywide 11/20/2000 08:00 AM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
77 Countywide 12/15/2000 08:00 AM High Surf Advisory N/A 0 0 0 0
78 Countywide 01/07/2001 02:00 PM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
79 Countywide 02/14/2001 02:00 PM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
80 Countywide 03/23/2001 12:00 PM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
81 Countywide 03/26/2001 04:00 AM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
82 Countywide 04/04/2001 06:00 AM Rip Currents N/A 0 0 0 0
83 Countywide 04/09/2001 04:00 PM Rip Currents N/A 0 0 20K 0
84 Countywide 04/28/2001 06:00 AM Rip Currents N/A 0 0 0 0
85 Central Portion 05/13/2001 06:00 AM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
86 Central Portion 06/10/2001 03:00 PM Rip Currents N/A 0 0 0 0
87 Countywide 07/13/2001 06:00 PM Rip Currents N/A 0 0 0 0
88 Countywide 07/14/2001 02:00 PM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
89 Central Portion 07/30/2001 06:00 AM Rip Currents N/A 0 0 0 0
90 Countywide 08/01/2001 12:00 AM Rip Currents N/A 0 0 0 0
91 Countywide 08/28/2001 08:00 AM Rip Currents N/A 0 0 0 0
92 Countywide 09/05/2001 06:00 AM Rip Currents N/A 0 0 0 0
93 Countywide 09/13/2001 03:00 PM Rip Currents N/A 0 0 0 0
94 Countywide 09/27/2001 03:00 PM Rip Currents N/A 0 0 0 0
95 Countywide 11/04/2001 04:00 AM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
96 Countywide 11/10/2001 10:00 PM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
97 Countywide 12/03/2001 09:00 AM High Surf Advisory N/A 0 0 200K 0
98 Countywide 12/25/2001 11:45 PM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
99 Countywide 12/26/2001 12:00 AM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
100 Countywide 12/26/2001 06:00 PM High Surf Advisory N/A 0 0 0 0
101 ASZ002>003 12/29/2001 06:00 AM High Wind 0 kts. 0 0 50K 70K
102 Countywide 01/01/2002 12:00 AM High Surf Advisories N/A 0 0 0 0
103 Countywide 01/16/2002 01:00 PM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
104 Countywide 03/20/2002 01:00 PM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
105 Countywide 04/05/2002 06:00 PM Rip Currents N/A 0 0 0 0
106 Countywide 04/18/2002 10:00 AM Rip Currents N/A 0 0 0 0
107 ASZ002 04/19/2002 08:00 AM Flood N/A 0 0 50K 0
108 Countywide 05/05/2002 07:00 PM Rip Currents N/A 0 0 0 0
109 Countywide 05/26/2002 02:00 AM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
110 Ta'u 05/26/2002 02:00 AM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
111 Countywide 06/18/2002 06:00 AM Rip Currents N/A 0 0 0 0
112 Countywide 07/21/2002 03:00 PM Rip Currents N/A 0 0 0 0
113 Countywide 08/11/2002 06:00 PM Rip Currents N/A 0 0 0 0
114 Countywide 08/19/2002 06:00 PM High Surf Advisory N/A 0 0 0 0
115 Countywide 09/16/2002 06:00 AM Rip Currents N/A 0 0 0 0
116 ASZ002 09/26/2002 04:00 PM Wind Advisory N/A 0 0 0 0
117 Countywide 10/06/2002 10:00 PM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
118 Countywide 10/07/2002 07:30 AM High Surf Advisory N/A 0 0 0 0
119 Countywide 11/15/2002 10:00 AM Urban/sml Stream Fld N/A 0 0 0 0
120 ASZ002>004 01/01/2003 11:00 AM High Wind 40 kts. 0 0 0 0
121 Countywide 03/23/2003 07:00 AM Rip Current N/A 0 0 0 0
122 ASZ002 04/10/2003 06:00 AM Flood N/A 0 0 0 0
123 ASZ002 05/01/2003 12:00 AM Heavy Surf/high Surf N/A 0 0 0 0
124 ASZ002 05/17/2003 06:00 AM Heavy Surf/high Surf N/A 0 0 3.5M 0
125 Countywide 05/19/2003 08:00 AM Flash Flood N/A 4 6 50.0M 1.0M
126 ASZ002 06/01/2003 12:00 AM Heavy Surf/high Surf N/A 0 0 0 0
127 ASZ002 06/01/2003 12:00 AM Heavy Surf/high Surf N/A 0 0 0 0
128 ASZ002 06/13/2003 04:00 PM Flood N/A 0 0 50K 0
129 ASZ002 10/09/2003 06:00 AM Heavy Surf/high Surf N/A 0 0 0 0
130 Countywide 12/22/2003 02:00 PM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
131 ASZ001>004 01/04/2004 11:00 PM Hurricane/typhoon N/A 0 20 50.0M 0
132 ASZ002 02/27/2004 10:47 PM Landslide N/A 0 0 15K 0
133 ASZ002 09/07/2004 10:00 PM Flood N/A 0 0 0 0
134 Countywide 09/08/2004 06:00 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
135 ASZ002 09/08/2004 10:00 AM Heavy Surf/high Surf N/A 0 4 5K 0
136 ASZ001>003 10/12/2004 03:00 PM Heavy Surf/high Surf N/A 0 0 0 0
137 Countywide 10/14/2004 06:00 PM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
138 ASZ001>003 10/22/2004 06:00 PM Heavy Surf/high Surf N/A 0 0 0 0
139 ASZ002>003 10/30/2004 11:00 AM Heavy Surf/high Surf N/A 0 0 0 0
140 Countywide 12/04/2004 09:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
141 ASZ002 02/03/2005 06:00 AM Heavy Surf/high Surf N/A 0 0 0 0
142 ASZ003 02/14/2005 03:00 PM Hurricane/typhoon N/A 0 0 10.0M 100K
143 ASZ003 02/15/2005 03:00 PM Heavy Surf/high Surf N/A 0 2 10K 0
144 ASZ002 02/15/2005 03:00 PM Strong Wind 49 kts. 0 0 1K 0
145 ASZ001 02/24/2005 03:00 PM Hurricane/typhoon N/A 0 0 50K 2K
146 ASZ002>003 02/27/2005 09:00 AM Heavy Surf/high Surf N/A 0 0 0 0
147 ASZ002 03/13/2005 06:00 AM Strong Wind 43 kts. 0 0 0 1K
148 ASZ002>003 04/02/2005 12:00 PM Strong Wind 33 kts. 0 0 0 2K
149 ASZ002>003 04/21/2005 01:00 PM Strong Wind 41 kts. 0 0 0 2K
150 Countywide 05/24/2005 08:00 AM Flash Flood N/A 0 0 3K 0
151 Countywide 05/24/2005 08:00 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
152 ASZ002>003 06/01/2005 12:00 AM Heavy Surf/high Surf N/A 0 0 0 0
153 ASZ003 06/05/2005 07:00 PM Heavy Surf/high Surf N/A 0 0 0 0
154 ASZ002 06/30/2005 01:00 PM Flood N/A 0 0 7K 0
155 ASZ002>003 07/01/2005 06:00 AM Heavy Surf/high Surf N/A 0 0 0 0
156 ASZ002>003 07/22/2005 06:00 PM Heavy Surf/high Surf N/A 0 0 0 0
157 ASZ002>003 08/08/2005 06:00 PM Heavy Surf/high Surf N/A 0 0 0 0
158 Countywide 08/17/2005 04:30 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
159 Countywide 08/17/2005 04:30 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
160 ASZ002 08/20/2005 06:00 AM Heavy Surf/high Surf N/A 0 0 0 0
161 ASZ002>003 09/12/2005 06:00 AM Heavy Surf/high Surf N/A 0 0 0 0
162 ASZ002>003 10/01/2005 06:15 AM Heavy Surf/high Surf N/A 0 0 0 0
163 ASZ002>003 11/01/2005 06:15 AM Heavy Surf/high Surf N/A 0 0 0 0
164 Countywide 12/07/2005 10:50 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
165 Countywide 12/07/2005 10:50 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
166 ASZ002 12/08/2005 02:00 AM Flood N/A 0 0 0 0
167 Countywide 12/15/2005 05:00 AM Flash Flood N/A 0 0 0 0
168 ASZ002 12/17/2005 02:00 AM Flood N/A 0 0 0 0
169 ASZ002 - 002 12/21/2005 04:00 AM Flood N/A 0 0 0 0
170 ASZ002>003 12/26/2005 07:00 AM Flood N/A 0 0 0 0
171 ASZ002>003 01/12/2006 09:00 AM High Wind 51 kts. 0 0 6K 20K
172 ASZ002 01/25/2006 06:00 AM High Wind 52 kts. 0 0 2K 3K
173 ASZ002 01/31/2006 04:00 AM Landslide N/A 0 0 40K 0
174 Countywide 01/31/2006 09:00 AM Flash Flood N/A 0 0 100K 15K
175 Countywide 02/01/2006 05:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 50K 10K
176 Countywide 02/01/2006 06:00 AM Flash Flood N/A 0 0 9K 2K
177 ASZ002 02/01/2006 08:00 AM High Wind 53 kts. 0 0 20K 5K
178 Countywide 02/06/2006 08:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
179 Countywide 02/06/2006 08:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
180 ASZ002 02/22/2006 05:00 AM High Wind 51 kts. 0 0 7K 1K
181 Vaitogi 04/04/2006 07:30 PM Lightning N/A 1 1 0 0
182 ASZ003 05/16/2006 01:00 AM Landslide N/A 0 0 20K 0
183 Countywide 09/18/2006 06:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
184 Countywide 09/18/2006 06:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
185 Countywide 09/23/2006 05:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 0 0
186 ASZ002>003 09/28/2006 07:22 PM Tsunami N/A 0 0 0 0
187 Pago Pago 11/04/2006 19:00 PM Heavy Rain N/A 0 0 0K 0K
188 PSZ002 11/15/2006 10:00 AM Tsunami N/A 0 0 0K 0K
189 Pago Pago 11/17/2006 09:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 0K 0K
190 Pago Pago 12/04/2006 07:00 AM Flash Flood N/A 0 0 0K 0K
191 Pago Pago 12/12/2006 08:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 0K 0K
192 Ofu 02/02/2007 18:00 PM Flash Flood N/A 0 0 0K 0K
193 Pago Pago 02/02/2007 18:00 PM Flash Flood N/A 0 0 0K 0K
194 PSZ002 02/17/2007 13:00 PM Rip Current N/A 3 0 0K 0K
195 Pago Pago 02/22/2007 08:00 AM Flash Flood N/A 0 0 0K 0K
196 Ta'u 02/22/2007 08:00 AM Flash Flood N/A 0 0 0K 0K
197 PSZ002 - 003 02/22/2007 09:00 AM Strong Wind 40 kts. 0 0 0K 10K
198 PSZ002 06/23/2007 06:00 AM High Surf N/A 0 0 0K 0K
199 PSZ002 08/24/2007 00:00 AM High Surf N/A 0 0 0K 0K
200 PSZ002 09/01/2007 00:00 AM High Surf N/A 0 0 0K 0K
201 Pago Pago 09/03/2007 08:00 AM Flash Flood N/A 0 0 0K 0K
202 Pago Pago 09/03/2007 08:00 AM Flash Flood N/A 0 0 0K 0K
203 Pago Pago 09/03/2007 06:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 0K 0K
204 PSZ002 09/14/2007 15:00 PM High Surf N/A 0 0 0K 0K
205 Pago Pago 12/07/2007 14:00 PM Flash Flood N/A 0 0 250K 250K
206 Pago Pago 01/06/2008 18:00 PM Heavy Rain N/A 0 0 0K 0K
207 PSZ002 02/07/2008 14:00 PM High Surf N/A 0 0 0K 0K
208 Pago Pago 04/16/2008 21:00 PM Heavy Rain N/A 0 0 0K 0K
209 Pago Pago 04/16/2008 21:00 PM Heavy Rain N/A 0 0 0K 0K
210 Pago Pago 05/18/2008 22:00 PM Heavy Rain N/A 0 0 0K 0K
211 Pago Pago 05/18/2008 22:00 PM Heavy Rain N/A 0 0 0K 0K
212 PSZ002 05/20/2008 06:00 AM High Surf N/A 0 0 0K 0K
213 PSZ002 06/01/2008 00:00 AM High Surf N/A 0 0 0K 0K
214 Pago Pago 06/14/2008 05:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 0K 0K
215 PSZ002 07/01/2008 00:00 AM High Surf N/A 0 0 0K 0K
216 PSZ002 09/05/2008 06:00 AM High Surf N/A 0 0 0K 0K
217 Vaitogi 11/08/2008 05:01 AM Heavy Rain N/A 0 0 0K 0K
218 Vaitogi 11/24/2008 16:58 PM Heavy Rain N/A 0 0 0K 0K
219 Vaitogi 12/08/2008 03:30 AM Flash Flood N/A 0 0 0K 0K
220 PSZ002 01/09/2009 07:00 AM High Wind 35 kts. 0 0 0K 0K
221 Vaitogi 03/31/2009 00:20 AM Heavy Rain N/A 0 0 0K 0K
222 PSZ002 04/01/2009 20:20 PM High Wind 50 kts. 0 0 0K 0K
223 Vaitogi 05/10/2009 04:08 AM Heavy Rain N/A 0 0 0K 0K
224 PSZ002 06/24/2009 00:08 AM High Surf N/A 0 0 0K 0K
225 PSZ002 06/24/2009 06:01 AM High Wind 35 kts. 0 0 0K 0K
226 Vaitogi 07/27/2009 00:00 AM Heavy Rain N/A 0 0 0K 0K
TOTALS: 8 34 116.140M 2.543M

Top of Page