NCDC / Climate-Radar Data Inventories / Locate Station / Search
* List of NCDC Datasets * Please report any Data Errors found. * Note to webmasters: you can link directly to this page.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date Began | Date Ended | Lat/Lon | Elevation meters/feet | COOP ID | WBAN | Call Sign | WMO ID | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANAMA CITY BAY CO AP | ||||||||
| 16 Jul 1998 | Present | 30°13'N / 85°41'W | 6.4m / 21' | . | 03882 | PFN | . | LAND SURFACE ASOS ASOS-FAA |
| 01 Jan 1995 | 16 Jul 1998 | 30°12'N / 85°41'W | 6.4m / 21' | . | 03882 | PFN | . | LAND SURFACE |
| 01 Jan 1993 | 01 Jan 1995 | 30°12'N / 85°41'W | 6.4m / 21' | . | 03882 | PFN | . | LAND SURFACE |
| 31 Dec 1981 | 01 Jan 1993 | 30°12'N / 85°41'W | 6.1m / 20' | . | 03882 | PFN | . | LAND SURFACE |
| 01 Jan 1968 | 31 Dec 1981 | 30°12'N / 85°41'W | 6.1m / 20' | . | 03882 | PFN | . | LAND SURFACE SAWRS FAA |
| 01 Jan 1957 | 01 Jan 1968 | 30°12'N / 85°41'W | 6.1m / 20' | . | 03882 | PFN | . | LAND SURFACE SAWRS |
| 01 Jan 1955 | 01 Jan 1957 | 30°12'N / 85°41'W | 4.6m / 15' | . | 03882 | . | . | LAND SURFACE SAWRS |
| 01 Sep 1948 | 01 Jan 1955 | 30°12'N / 85°41'W | 6.4m / 21' | . | 03882 | . | . | LAND SURFACE SAWRS |
Top of Page
NCDC / Climate-Radar Data Inventories / Locate Station / Search