NCDC / Climate-Radar Data Inventories / Locate Station / Search
* List of NCDC Datasets * Please report any Data Errors found. * Note to webmasters: you can link directly to this page.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date Began | Date Ended | Lat/Lon | Elevation meters/feet | COOP ID | WBAN | Call Sign | WMO ID | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOTHAN RGNL AP | ||||||||
| 27 Jun 2001 | Present | 31°19'N / 85°27'W | 112.8m / 370' | . | 13839 | DHN | . | LAND SURFACE B ASOS FAA |
| DOTHAN AP | ||||||||
| 25 Jan 1995 | 27 Jun 2001 | 31°19'N / 85°27'W | 114.0m / 374' | . | 13839 | DHN | . | LAND SURFACE B FAA |
| 01 Jan 1995 | 25 Jan 1995 | 31°19'N / 85°27'W | 113.1m / 371' | . | 13839 | DHN | . | LAND SURFACE FAA |
| 06 Apr 1977 | 01 Jan 1995 | 31°19'N / 85°27'W | 113.1m / 371' | . | 13839 | DHN | . | LAND SURFACE FAA |
| DOTHAN NAPIER FLD | ||||||||
| 01 Jan 1970 | 06 Apr 1977 | 31°19'N / 85°27'W | 113.1m / 371' | . | 13839 | DHN | . | LAND SURFACE FAA |
| 08 Feb 1965 | 01 Jan 1970 | 31°19'N / 85°27'W | 113.1m / 371' | 012372 | 13839 | DHN | . | LAND SURFACE COOP FAA |
| NAPIER AAF | ||||||||
| 01 Jan 1945 | 30 Nov 1945 | 31°19'N / 85°27'W | 117.0m / 384' | . | 13839 | . | . | LAND SURFACE AAF |
| 01 Dec 1941 | 01 Jan 1945 | 31°19'N / 85°27'W | 118.0m / 387' | . | 13839 | . | . | LAND SURFACE AAF |
| 01 Nov 1941 | 01 Dec 1941 | 31°19'N / 85°27'W | 118.0m / 387' | . | 13839 | . | . | LAND SURFACE |
Top of Page
NCDC / Climate-Radar Data Inventories / Locate Station / Search